Lev Yashin
Biografia
Giocatore Clonato Lev Yashin è uno dei giocatori più forti al mondo. Yashin ha fatto il suo debutto nella squadra principale nella Serie C/B, giocando per la Sambenedettese contro la Lucchese il 6 febbraio 2033. Yashin ha segnato il suo primo gol in prima squadra in data 27 marzo 2033, giocando per la Sambenedettese contro l'Aglianese nella Serie C/B. Dopo aver debuttato nella Russia contro il Sudafrica a novembre 2035, ha totalizzato 40 presenze in nazionale. Yashin ha totalizzato 39 presenze in prima squadra alla Sampdoria la scorsa stagione.
Lev Yashin ha iniziato la sua carriera nell'Roma nel 2026/27 ma non è riuscito a giocare neanche una partita di campionato durante i quattro anni passati in quella squadra. Yashin è passato al Parma Under 18 nel 2030/31. In questo periodo è stato anche in prestito a Sambenedettese, Lucchese e Panoz Fc, per un totale di 64 presenze e due gol. Durante la sua gestione, la squadra di Lev Yashin ha vinto la Serie C/C nel 2035 e la Supercoppa di Serie C nel 2035.
Yashin. è arrivato alla Sampdoria nel 2035/36, e ha collezionato 154 presenze in campionato.
Le due medaglie da vincitore collezionate da Yashin durante la sua carriera sono: Serie C/C (Panoz Fc 2035) e Supercoppa di Serie C (Panoz Fc 2035).
Statistiche
Stagione | Squadra | Info | Nazione | Divisione | Pres. | Sub | Gol | Imb | MiC | M.Vt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039/40 | Sampdoria | Italia | Serie A | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7,40 | |
2038/39 | Sampdoria | Italia | Serie A | 38 | 20 | 0 | 20 | 4 | 7,09 | |
2037/38 | Sampdoria | Italia | Serie A | 38 | 35 | 0 | 18 | 2 | 7,00 | |
2036/37 | Sampdoria | Italia | Serie A | 38 | 32 | 0 | 17 | 3 | 7,04 | |
2035/36 | Sampdoria | Costo zero | Italia | Serie A | 35 | 30 | 0 | 16 | 3 | 7,08 |
2035/36 | Panoz Fc | Italia | Serie BKT | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,70 | |
2034/35 | Panoz Fc | Prestito - 60m € | Italia | Serie C/C | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6,93 |
2033/34 | Lucchese | Prestito - 57m € | Italia | Serie C/B | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,89 |
2032/33 | Sambenedettese | Prestito - 27m € | Italia | Serie C/B | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,82 |
2031/32 | Parma | Italia | Serie A | 0 | - | - | - | - | ---- | |
2030/31 | Parma | 300m € | Italia | Serie A | 0 | - | - | - | - | ---- |
2029/30 | Roma | Italia | Serie A | 0 | - | - | - | - | ---- |
Palmares
1 Serie C/C (Panoz Fc 2035)
1 Supercoppa di Serie C (Panoz Fc 2035).