Arte M. asd

Da Diventaleggenda.

Diventa leggenda - Calcio - E' un gioco di ruolo calcistico condotto da Squalolive che va in onda su youtube.

Campionato di Serie C-B


Storia

La squadra debutta in diventa leggenda il 01/07/2035

Cronistoria essenziale

Colori, simboli e Inno

Colori

Stemma

File:Artem.png

Inno

Strutture

Stadio

Centro di allenamento

Società

Organigramma societario

Settore giovanile

Diffusione nella cultura di massa

Allenatori e presidenti

Allenatori

Leonardo Colucci 01/07/2035

Presidenti

Contributo alle nazionali di calcio

Palmarès

Competizioni nazionali

Competizioni internazionali

Statistiche e record

Tifoseria

Storia

Gemellaggi e rivalità

Rosa attuale

Posizione Nome PA CA Età N. Minutaggio concordato Naz Stipendio Scadenza Valore
Por Andrea Alberti 110 110 23 1 Giocatore importante ITA 40.000 € p/a 30/6/2039 105m €
Por Giuseppe Volpe 94 71 22 30 Riserva d'emergenza ITA 26.500 € p/a 30/6/2038 6,75m €
Por Giovanni Foka Faussi 116 77 18 22 Promessa intrigante ITA 26.500 € p/a 30/6/2038 9,5m €
D (D) Francesco Bonacorsi 84 55 20 43 In esubero ITA 28.000 € p/a 30/6/2038 3,7m €
D (C) Juri Trasciani 110 98 30 25 Giocatore marginale ITA 45.500 € p/a 30/6/2038 24,5m €
D (DC) Giuliano Finazzi 110 96 29 23 Giocatore marginale ITA 26.500 € p/a 30/6/2038 20m €
D (C) Giuseppe Catalano 105 91 23 16 Giocatore marginale ITA 27.500 € p/a 30/6/2038 11,25m €
D (C) Gino Risso 130 91 17 26 Promessa intrigante AUT 27.500 € p/a 30/6/2040 135m €
D (SC) Salvatore Drago 96 86 25 19 Giocatore marginale ITA 26.500 € p/a 30/6/2038 7,75m €
D (S) Lorenzo Calzolari 82 68 20 32 Giovane ITA 26.500 € p/a 30/6/2038 1,9m €
D/C (D) Domenico Giugliano 99 95 23 7 Promessa intrigante ITA 78.500 € p/a 30/6/2038 13,25m €
M, C (C) Uanderson André 114 101 26 5 Titolare fisso ITA 87.000 € p/a 30/6/2040 225m €
M, C (C) Bryan Timperanza 114 88 23 21 Giocatore marginale ITA 29.000 € p/a 30/6/2038 16,5m €
C (C) Giorgio Giorgetti 130 106 19 6 Giocatore importante BUL 91.000 € p/a 30/6/2039 250m €
C/T (D) Rocco Sinibaldi 123 95 29 24 Giocatore marginale ITA 26.500 € p/a 30/6/2038 130m €
C/T (C) AmePro89 119 89 24 33 Giocatore marginale ITA 43.000 € p/a 30/6/2039 54m €
C/T (C) Emanuele Accetta 113 89 21 18 Promessa intrigante ITA 28.500 € p/a 30/6/2039 80m €
C (C), P (C) Daniele Bavera 140 136 28 8 Stella ITA 80.000 € p/a 30/6/2039 1,3M €
T (D) Franco Coccia 106 88 24 31 Giocatore marginale ITA 32.000 € p/a 30/6/2038 11,25m €
T (C), P (C) Roberto Mecca 119 110 29 13 Titolare fisso ITA 51.000 € p/a 30/6/2039 135m €
T (C), P (C) FreddieBit 140 116 17 9 Stella WAL 29.500 € p/a 30/6/2039 60m €
T (S), P (C) Sista-Top 116 101 24 11 Giocatore marginale ITA 25.000 € p/a 30/6/2038 37m €
P (C) Fabiano Todesco 104 89 24 17 Giocatore marginale ITA 31.500 € p/a 30/6/2038 13,25m €
P (C) Capitan Casadio 97 84 20 20 Promessa intrigante ITA 26.500 € p/a 30/6/2038 10,75m €
P (C) Reda Moumen 101 69 17 35 Promessa MAR 26.500 € p/a 30/6/2039 25,5m €
P (C) Nahom Grmay 108 69 17 34 Promessa ITA 26.500 € p/a 30/6/2039 28,5m €

Top 11

Calciatori

Hall of Fame

Maglie ritirate

Collegamenti esterni