Daniele Bavera
Biografia
Quello di Daniele Bavera è un nome piuttosto noto agli appassionati di calcio italiano. Bavera ha fatto il suo esordio in prima squadra in data 20 settembre 2026, giocando per l'Anime in Gaming contro il Fano nella Serie C/B. Bavera ha segnato il suo primo gol in prima squadra in data 17 febbraio 2027, giocando per l'Anime in Gaming contro la Reggiana nella Coppa Italia Serie C. Bavera è un nuovo acquisto a Francesco Modesto Stadium, essendo arrivato dal Arte M. asd nel mese di gennaio.
Daniele Bavera ha iniziato la carriera all'Anime in Gaming nel 2020/21, entrando nella squadra titolare nel 2026, ha collezionato 59 presenze e ha segnato quattro gol in campionato. È arrivato al Progetto Camini, per 65m E nel 2028/29. e ha collezionato 71 presenze in campionato. mettendo a segno 25 gol.
Bavera è passato al Venezia Football Club nel 2030. Il periodo di Bavera al Venezia non è durato a lungo, e nel 2032/33 è tornato al Progetto Gaming per 24m E totalizzando 69 presenze e dieci reti in due anni. È arrivato alla Lazio per 95m E nel 2035/36, e ha collezionato 27 presenze in campionato, mettendo a segno sette gol. Il periodo di Bavera alla Lazio non è durato a lungo, e nel 2035/36 è andato al Arte M. asd per 500m E totalizzando 55 presenze e 23 reti in due anni. Bavera è arrivato alla Panoz Fc per 925m E nel 2037/38, e ha collezionato due presenze in campionato, mettendo a segno un gol.
Carriera
Club
Nazionale
Statistiche
Stagione | Squadra | Info | Nazione | Divisione | Pres. | Gol | Asst | MiC | M.Vt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2037/38 | Panoz Fc | 925m € | Italia | Serie BKT | 2 | 1 | 1 | 0 | 7,35 |
2037/38 | Arte M. asd | Italia | Serie C/B | 23 | 11 | 0 | 4 | 7,03 | |
2036/37 | Arte M. asd | 500m € | Italia | Serie C/B | 32 | 12 | 5 | 1 | 6,96 |
2035/36 | Lazio | 120m € | Italia | Serie A | 27 | 7 | 0 | 1 | 6,62 |
2034/35 | Anime in Gaming | Italia | Serie A | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,65 | |
2033/34 | Progetto Gaming | Italia | Serie C/C | 35 | 3 | 2 | 1 | 6,89 | |
2032/33 | Progetto Gaming | 92m € | Italia | Serie C/C | 34 | 7 | 2 | 2 | 7,02 |
2031/32 | Anime in Gaming | Italia | Serie A | 2 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
2030/31 | Anime in Gaming | 115m € | Italia | Serie BKT | 14 | 0 | 1 | 0 | 6,71 |
2030/31 | Progetto Gaming | Italia | Serie C/C | 0 | - | - | - | ---- | |
2029/30 | Progetto Gaming | Italia | Serie C/C | 34 | 12 | 3 | 4 | 6,98 | |
2028/29 | Progetto Gaming | 92m € | Italia | Serie C/B | 37 | 13 | 5 | 2 | 6,92 |
2028/29 | Anime in Gaming | Italia | Serie C/B | 0 | - | - | - | ---- | |
2027/28 | Anime in Gaming | Italia | Serie C/B | 33 | 2 | 2 | 0 | 6,83 | |
2026/27 | Anime in Gaming | Italia | Serie C/B | 26 | 2 | 0 | 0 | 6,81 | |
2025/26 | Anime in Gaming | Italia | Serie C/B | 0 | - | - | - | ---- | |
2024/25 | Anime in Gaming | Italia | Serie C/B | 0 | - | - | - | ---- | |
2023/24 | Anime in Gaming | Italia | Serie C/B | 0 | - | - | - | ---- |
Palmares
Video
Social
[[Category:Giocatore Progetto Gaming]
[[Category:Giocatore Arte M. asd]
[[Category:Giocatore Panoz Fc]