Pasty
Da Diventaleggenda.
Biografia
Pasty è stato la colonna portante della TCC Network. Per motivi finanziari due volte è dovut andare via ma è tornato subito indietro. Pasty è uno dei giocatori più pagati e con le allarmanti notizie sullo stato finanziario della società, c'è più di una possibilità che il centrocampista offensivo possa essere uno dei primi a partire.
Pasty ha cominciato la carriera al Siena nel 2017/18. Pasty_è passato alla TCC Network nel 2021/22 rimanendo dino adesso 12 stagioni.
Carriera
Club
Nazionale
Statistiche
| Stagione | Squadra | Info | Nazione | Divisione | Pres. | Gol | Asst | MiC | M.Vt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035/36 | TCC Network | Italia | Serie C/B | 10 | 0 | 2 | 0 | 6,84 | |
| 2034/35 | TCC Network | Italia | Serie C/B | 42 | 18 | 6 | 6 | 7,15 | |
| 2034 | Orlando City | Costo zero | Stati Uniti | MLS | 23 | 7 | 3 | 6 | 7,40 |
| 2033/34 | TCC Network | Italia | Serie C/B | 21 | 15 | 2 | 2 | 7,24 | |
| 2032/33 | TCC Network | Italia | Serie C/B | 37 | 13 | 7 | 6 | 6,99 | |
| 2031/32 | TCC Network | Italia | Serie C/B | 42 | 13 | 9 | 1 | 6,98 | |
| 2030/31 | TCC Network | Italia | Serie C/B | 44 | 15 | 8 | 7 | 7,03 | |
| 2029/30 | TCC Network | Italia | Serie C/B | 41 | 11 | 4 | 3 | 6,86 | |
| 2028/29 | TCC Network | Italia | Serie C/B | 44 | 9 | 6 | 2 | 6,77 | |
| 2027/28 | TCC Network | Italia | Serie C/B | 58 | 17 | 8 | 6 | 6,84 | |
| 2026/27 | TCC Network | Italia | Serie C/B | 45 | 14 | 5 | 4 | 6,86 | |
| 2025/26 | TCC Network | Italia | Serie C/B | 44 | 2 | 4 | 0 | 6,59 | |
| 2024/25 | TCC Network | Costo zero | Italia | Serie C/B | 43 | 9 | 8 | 3 | 6,91 |
| 2023/24 | TCC Network | Italia | Serie C/B | 30 | 4 | 3 | 1 | 6,67 | |
| 2022/23 | TCC Network | Costo zero | Italia | Serie C/A | 48 | 11 | 4 | 4 | 7,06 |
Palmares
Video
92 https://youtube.com/shorts/G4-qbneBoMI
77 https://youtube.com/shorts/tz4Cgo214Kc
76 https://youtube.com/shorts/_Zckm9Ibh3Q
41 https://youtube.com/shorts/KX4ugtaYAQ8
48 https://youtube.com/shorts/tvuLI1F71IM
43 https://youtube.com/shorts/Ej3QRHYRj5E