TCC Network
Diventa leggenda - Calcio - E' un gioco di ruolo calcistico condotto da Squalolive che va in onda su youtube.
Attualmente milita nel campionato di Serie B
Storia
Club fondato nel 2022, la TCC Network é una squadra professionistica italiana che attualmente disputa la Serie C-B. II TCC Network cercherå di sfruttare la posizione di metå classifica ottenuta in Serie C-B lo scorso anno, come trampolino di lancio per la stagione corrente.
La squadra gioca le gare casalinghe al Libero Masini, possiede strutture d'allenamento e strutture per le giovanili nella media. II campo di allenamento della squadra é l'Ettore Mannucci. La societå ha anche una scuola calcio adeguata e un sistema di ricerca dei giovani dello stesso livello_
La TCC Network fino adesso non ha vinto nulla, ha raggiunto il secondo posto della Coppa Italia Serie C nel 2031.
Nella Stagione 16 - 2035-36 Scatenato Poio una svolta storia, riesce a portare la squadra in serie B e vincere la Coppa Italia Serie C
Cronistoria essenziale
07/06/2036 Promozione in Serie B
16/04/2036 Vincitori della Coppa Italia Serie C
14/04/2031 Finale persa in Coppa Italia Serie C
Colori, simboli e Inno
Colori Maglie
Stemma
Inno
Strutture
Stadio
La squadra gioca le gare casalinghe al Libero Masini
Centro di allenamento
Società
Organigramma societario
Scatenato Poio scatenato presidente
Settore giovanile
Diffusione nella cultura di massa
Allenatori e presidenti
Allenatori
- Riccardo Lunghi dal 26/11/2035
- Giacomo Filippi dal 25/12/2034 al 25/11/2035
- Lorenzo Paramatti dal 1/1/2033 al 10/12/2037
- Marco Crimi dal 12/6/2030 al 19/12/2032
- Francesco Valiani dal 14/03/2026 al 2/12/29
- Emanuele Troise da 7/4/2022 al 22/2/2026
Presidenti
Poio Scatenato dal 01/07/2035
Contributo alle nazionali di calcio
Palmarès
Competizioni nazionali
- Serie C-B 2035-36 3° posto
- Serie C-B 2034-35 9° posto
- Serie C-B 2033-34 4° posto
- Serie C-B 2032-33 8° posto
- Serie C-B 2031-32 8° posto
- Serie C-B 2030-31 8° posto
- Serie C-B 2029-30 9° posto
- Serie C-B 2028-29 6° posto
- Serie C-B 2027-28 4° posto
- Serie C-B 2026-27 6° posto
- Serie C-B 2025-26 12° posto
- Serie C-B 2024-25 6° posto
- Serie C-B 2023-24 8° posto
- Serie C-B 2022-23 12° posto
Coppa Italia
- 2035-36 Perso con l'Inter nel 3° turno di qualif.
- 2034-35 Perso con il Pordenone nel 1° turno di qualif.
- 2033-34 Perso con il Luca De Pazzi nel 3° turno di qualif.
- 2032-33 Perso con il Frosinone nel 2° turno di qualif.
- 2031-32 Perso con il Feralpisalò nel 1° turno di qualif.
- 2030-31 Perso con il Palermo nel 1° turno di qualif.
- 2029-30 Perso con la Ternana nel 1° turno di qualif.
- 2028-29 Perso con il Safari Games nel 2° turno di qualif.
- 2027-28 Perso con la Salernitana nel 1° turno di qualif.
- 2025-26 Perso con il Pisa nel 2° turno di qualif.
- 2024-25 Perso con il Palermo nel 1° turno di qualif.
- 2021-22 Perso con il Vicenza nel 2° turno di qualif.
- 2020-21 Perso con la Ternana nel 1° turno di qualif.
Competizioni internazionali
Statistiche e record
Tifoseria
Storia
Gemellaggi e rivalità
Rosa attuale
osizione | Nome | PA | CA | Età | N. | Minutaggio concordato | Naz | Stipendio | Scadenza | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por | Alberto Cañizares | 111 | 99 | 33 | 22 | Riserva | ESP | 118.000 € p/a | 30/6/2039 | 6,5m € |
Por | Filippo Panetta | 113 | 96 | 28 | 25 | Riserva | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2039 | 29,5m € |
Por | Salvatore Righini | 132 | 114 | 26 | 1 | Giocatore importante | ITA | 154.000 € p/a | 30/6/2040 | 105m € |
D (D) | Mario Fantini | 120 | 96 | 22 | 24 | In esubero | ITA | 39.500 € p/a | 30/6/2039 | 29,5m € |
D (C) | Bruno Radicchi | 138 | 118 | 30 | 5 | Titolare fisso | ITA | 177.000 € p/a | 30/6/2040 | 98m € |
D (C) | Andrea Loreti | 118 | 109 | 29 | 4 | Giocatore importante | ITA | 164.000 € p/a | 30/6/2040 | 100m € |
D (C) | Ennio Mangia | 112 | 105 | 24 | 20 | In esubero | ITA | 108.000 € p/a | 30/6/2040 | 70m € |
D (C) | Stefano Lusini | 103 | 90 | 18 | 29 | Promessa intrigante | ITA | 34.000 € p/a | 30/6/2039 | 10,5m € |
D (DS) | Petrit Prekazi | 87 | 75 | 20 | 30 | Promessa intrigante | KVX | 30.500 € p/a | 30/6/2039 | 7,75m € |
D/TF (D) | Giuliano Donghi | 116 | 101 | 30 | 13 | Giocatore importante | ITA | 167.000 € p/a | 30/6/2040 | 84m € |
D/TF (S) | Gianfranco Pinna | 118 | 101 | 29 | 21 | Giocatore marginale | ITA | 107.000 € p/a | 30/6/2039 | 125m € |
D/TF (S) | Simone Parrini | 133 | 109 | 25 | 3 | Giocatore importante | ITA | 244.000 € p/a | 30/6/2040 | 650m € |
D/C/T (D) | Giordano Pelizzari | 150 | 107 | 33 | 15 | Giocatore importante | ITA | 187.000 € p/a | 30/6/2039 | 60m € |
D (D), C (C) | Loris Romagnoli | 116 | 107 | 22 | 2 | Giocatore marginale | ITA | 138.000 € p/a | 30/6/2040 | 99m € |
TF (D), C/T (S) | Mauro Benvenuto | 133 | 109 | 29 | 7 | Giocatore importante | ITA | 244.000 € p/a | 30/6/2040 | 245m € |
C (C) | Pasquale Luciani | 132 | 108 | 31 | 14 | Titolare fisso | ITA | 138.000 € p/a | 30/6/2041 | 105m € |
C (C) | Antonio Martino Usai | 118 | 102 | 24 | 19 | Giocatore marginale | ITA | 75.500 € p/a | 30/6/2039 | 64m € |
C (DC) | Riccardo De Marino | 83 | 82 | 21 | 27 | In esubero | ITA | 29.000 € p/a | 30/6/2039 | 12,25m € |
C (DC) | Lorenzo Gucci | 100 | 81 | 20 | 28 | Promessa intrigante | ITA | 30.500 € p/a | 30/6/2039 | 10,25m € |
C (C) | Ali Adeniyi | 103 | 57 | 20 | 33 | In esubero | NGA | 29.000 € p/a | 30/6/2039 | 9m € |
C (C) | Daniele Turci | 88 | 68 | 20 | 32 | In esubero | ITA | 29.500 € p/a | 30/6/2039 | 1,1m € |
C (C) | Giuseppe Gaeta | 136 | 114 | 18 | 8 | Titolare fisso | ITA | 120.000 € p/a | 30/6/2039 | 63m € |
C/T (C) | Nicolas Minici | 110 | 106 | 29 | 18 | Titolare fisso | ITA | 164.000 € p/a | 30/6/2040 | 120m € |
C/T (S) | Alessandro Barraco | 118 | 89 | 24 | 17 | Giocatore marginale | ITA | 106.000 € p/a | 30/6/2039 | 140m € |
T (D) | Jeton Muharemi | 101 | 78 | 20 | 31 | Promessa intrigante | ALB | 24.000 € p/a | 30/6/2039 | 11,25m € |
T (C) | Aleš Koren | 118 | 103 | 29 | 16 | Giocatore marginale | SVN | 106.000 € p/a | 30/6/2039 | 76m € |
T (DC) | Axel Recchiuti | 101 | 86 | 21 | 26 | Promessa intrigante | ITA | 17.000 € p/a | 30/6/2039 | 18m € |
T (S) | Paolo Ghezzi | 105 | 97 | 21 | 23 | In esubero | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2039 | 16,5m € |
T (D), P (C) | Giovanni Fiordelmondo | 118 | 82 | 33 | 10 | Giocatore marginale | ITA | 65.500 € p/a | 30/6/2039 | 14,25m € |
T (S), P (C) | Anthony Aimo | 119 | 108 | 28 | 9 | Titolare fisso | ITA | 167.000 € p/a | 30/6/2040 | 100m € |
P (C) | Giorgio De santis | 130 | 111 | 18 | 6 | Titolare fisso | ITA | 107.000 € p/a | 30/6/2040 | 300m € |
Top 11
Guarda anche Top 11 TCC Network
Nome | Posizione | Pres | Gol | Vot |
---|---|---|---|---|
Federico Ravaglia | Por | 219 | 0 | 6,93 |
Marco Balestracci | D (D) | 115 | 2 | 6,83 |
Luca Sparandeo | D (C) | 310 | 8 | 6,94 |
Giacomo Risaliti | D (C) | 195 | 3 | 6,82 |
Senza Pollici | D (S) | 218 | 2 | 6,91 |
La Nitro | C (C) | 387 | 106 | 7,34 |
Giovanni Manuzzi | C (C) | 227 | 35 | 6,93 |
Pasty | T (D) | 539 | 163 | 6,91 |
Walter Iuculano | T (C) | 112 | 20 | 6,87 |
Predator | T (S) | 61 | 7 | 6,71 |
Luca De pazzi | P (C) | 195 | 80 | 7,15 |
Rocker | 135 | 0 | 6,91 | |
Gianni Blade | 151 | 3 | 7,03 | |
Angelo Tartaglia | 106 | 2 | 6,90 | |
Sandro Passerò | 121 | 6 | 6,82 | |
Luca Chierico | 109 | 11 | 6,92 | |
Andrea Caponi | 94 | 12 | 6,99 | |
Alberto Cerri | 73 | 23 | 7,04 |