Top 11 Panoz Fc

Da Diventaleggenda.
Versione del 17 dic 2022 alle 22:19 di 1>Diventaleggenda (→‎Top 11 Panoz Fc 2029-30)
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)

Top 11 Panoz Fc di sempre

Nome Posizione Pres Gol Vot
Leonardo Loria Por 307 0 6,93
Federico Valietti D (D) 167 8 6,97
Diego Morra Bean D (C) 180 0 6,97
Tartaruga Camilla D (C) 158 2 7,08
Jacopo Gabrielli D (S) 226 24 6,96
Rocco Gennari M 132 11 7,07
Winnie The Pooh C (C) 187 23 7,07
Alessandro Quaini C (C) 206 23 6,97
Panoz T (D) 335 74 6,97
Nicola Zalewski T (S) 118 37 7,01
Art Milly P (C) 244 46 6,89
Davide Mastroianni 121 0 6,96
Bue Alvaruccio 124 3 6,97
Emmanuel Mbende 81 7 7,22
Ken Il guerriero 242 20 6,87
Saphyriath 107 17 6,97
Incantevole Creamy 108 12 7,05
GIORGIONE 194 59 6,97

Top 11 Panoz Fc 2034-35

Nome Posizione Pres Gol Vot
Lev Yashin Por 30 1 6,95
Mihai Hodorogea D (D) 16 1 7,09
Pasqualino Beccu D (C) 41 1 7,10
Ennio Mangia D (C) 40 1 6,97
Nicola Lepri D (S) 25 0 6,97
Rocco Sinibaldi C (C) 33 7 7,08
TECNOALEX73 C (C) 41 12 6,92
Panoz T (D) 42 18 7,30
Marco Napoleone T (C) 19 13 7,23
Lucio Cester T (S) 19 10 7,28
Davide Ferrando P (C) 42 38 7,53
Alessandro Russo 31 0 6,88
Diego Morra Bean 16 0 6,96
Andrea Ventura 18 2 7,15
Gianmarco Buccheri 36 2 6,91
Gaetano Caserta 25 4 6,95
Luca Mortellaro 22 3 7,10
Maurizio Costanzo 17 2 7,01

Top 11 Panoz Fc 2033-34

Nome Posizione Pres Gol Vot
Giuseppe Versace Por 40 0 6,91
Graziano Murante D (D) 34 0 7,03
Sabatino Landi D (C) 42 3 7,08
Nicola Lepri D (C) 39 3 7,04
Jacopo Gabrielli D (S) 43 13 7,11
Rocco Gennari C (C) 26 1 7,02
Erion Sadiku C (C) 32 2 6,82
Panoz T (D) 48 10 7,16
Edoardo De Lucia T (C) 36 10 7,05
Fabio Cenci T (S) 40 15 6,87
Davide Ferrando P (C) 19 19 7,53
Francesco Gianfagna 14 0 6,75
Diego Morra Bean 31 0 7,04
Pasqualino Beccu 21 0 6,92
Gaetano Caserta 41 7 6,98
Lucio Cester 25 5 6,91
Armando Biato 14 0 6,88
GIORGIONE 30 15 7,10

Top 11 Panoz Fc 2032-33

Nome Posizione Pres Gol Vot
Davide Mastroianni Por 51 0 6,95
Claudio Cellamare D (D) 43 1 6,82
Simone Motta D (C) 46 3 7,18
Diego Morra Bean D (C) 45 0 7,02
Jacopo Gabrielli D (S) 48 1 6,91
Francesco Chirivì M 32 2 7,09
Antonio Bove C (C) 45 10 7,30
Rocco Gennari C (C) 45 5 7,19
Panoz T (D) 40 6 6,91
Gianmario Terzi T (S) 34 7 6,94
GIORGIONE P (C) 41 15 7,06
PicchioGab_tv 12 2 6,95
Alex Costa 10 3 6,94
Alessandro Manzoni 12 0 6,87
Erion Sadiku 37 3 6,94
Thomas Scali 36 6 6,90
Moreno Sessa 21 10 6,94
Lucio Cester 29 9 6,95

Top 11 Panoz Fc 2031-32

Nome Posizione Pres Gol Vot
Davide Mastroianni Por 39 0 7,01
Claudio Cellamare D (D) 33 1 7,10
Diego Morra Bean D (C) 41 0 7,08
Francesco Chirivì D (C) 23 1 7,05
Jacopo Gabrielli D (S) 38 1 6,88
Rocco Gennari M 43 5 7,13
Antonio Bove C (C) 41 4 7,15
Domenico Nania C (C) 41 3 6,95
Thomas Scali T (D) 31 6 6,94
Gianmario Terzi T (S) 43 10 6,92
Panoz P (C) 35 5 6,95
sannagear 11 0 6,75
Valentino Cipriani 18 0 7,12
Tomb Raider 14 0 6,82
Erion Sadiku 35 3 6,85
Lukas Nale 10 0 6,89
Alex Costa 9 1 6,64
GIORGIONE 33 7 6,93

Top 11 Panoz Fc 2030-31

Nome Posizione Pres Gol Vot
Davide Mastroianni Por 31 0 6,91
Marco Castelli D (D) 33 2 6,87
Gianni Blade D (C) 35 0 6,91
Diego Morra Bean D (C) 37 0 6,75
Giorgio Bergamaschi D (S) 32 0 6,87
Mohamed Houmadi M 36 3 6,78
Saphyriath C (C) 37 5 6,87
Erik Milia C (C) 24 0 6,58
Ilie Vlad T (D) 34 2 6,65
Jacopo Gabrielli T (S) 32 1 6,87
Panoz P (C) 39 3 6,70
Nicola Zalewski 10 1 6,65
Omar Signoriello 8 0 6,76
GIORGIONE 7 1 6,73
Rocco Gennari 18 0 6,69
Ásgeir Aron Júlíusson 14 2 6,75
Domenico Nania 13 1 6,78
Gianluca Missiroli 8 0 6,60

Top 11 Panoz Fc 2029-30

Nome Posizione Pres Gol Vot
Leonardo Loria Por 39 0 6,91
Marco Castelli D (D) 33 2 6,77
Gianni Blade D (C) 31 2 6,98
Marco D'Addario D (C) 38 0 6,66
Omar Signoriello D (S) 27 0 6,81
Oliver Šimunić M 32 1 6,62
TECNOALEX73 C (C) 41 6 6,96
Saphyriath C (C) 34 3 6,87
Panoz T (D) 36 10 6,79
Jacopo Gabrielli T (S) 33 8 6,89
1987_ttv Morpheus P (C) 40 15 7,13
Mory Bamba 7 2 6,93
Diego Morra Bean 10 0 6,83
Alessandro Cima 10 0 6,72
Nicola Zalewski 29 6 6,80
Filippo Damian 37 1 6,62
Domenico Nania 11 1 6,71
GIORGIONE 11 1 6,65

Top 11 Panoz Fc 2028-29

Nome Posizione Pres Gol Vot
Leonardo Loria Por 43 0 6,98
Agostino Rizzo D (D) 42 5 6,97
Cesare Pogliano D (C) 42 3 7,15
Riccardo Cargnelutti D (C) 39 1 7,03
Flavio Romano D (S) 32 0 6,82
Lukas Nale M 38 3 6,85
Saphyriath C (C) 36 9 7,17
Nikola Sekulov C (C) 39 11 6,98
GIORGIONE T (D) 34 10 6,99
Nicola Zalewski T (S) 39 16 7,19
Panoz P (C) 40 10 6,95
Federico Valietti 12 0 6,98
Camillo Tavernelli 7 0 6,67
Matteo Pellegrini 20 1 6,92
Nicky Beloko 33 3 6,81
Alessandro Bianco 19 2 6,95
Alessio Pellegrino 17 2 6,95
Davide Guerra 3 0 7,03

Top 11 Panoz Fc 2027-28

Nome Posizione Pres Gol Vot
Leonardo Loria Por 45 0 6,87
Federico Valietti D (D) 39 1 6,95
Matteo Montebugnoli D (C) 44 2 7,18
Riccardo Cargnelutti D (C) 38 0 7,08
Davide Guerra D (S) 37 1 6,72
Lukas Nale M 18 0 6,79
Alessandro Bianco C (C) 39 5 7,00
Alessandro Quaini C (C) 37 2 6,92
Panoz T (D) 43 10 6,99
Nicola Zalewski T (S) 40 14 7,08
GIORGIONE P (C) 38 10 6,94
Giuseppe Bellocco 10 0 6,79
Mattia Baggio 15 0 6,95
Robert Bocchio 10 0 6,74
Art Milly 32 3 6,79
Leonardo Zarpellon 17 4 6,87
Riccardo Boscolo Chio 14 0 6,75
Camillo Tavernelli 18 2 6,71

Top 11 Panoz Fc 2026-27

Nome Posizione Pres Gol Vot
Leonardo Loria Por 41 0 6,88
Federico Valietti D (D) 37 0 6,89
Re Ciani D (C) 29 2 6,90
Claudio Manzi D (C) 25 0 6,62
Antonio Periti D (S) 21 0 6,68
Ken Il guerriero C (C) 37 1 6,88
Pietro Tempesti C (C) 29 3 6,80
Bixente Van Inzerillen T (D) 14 2 6,89
Klevi Viganò T (C) 34 13 6,98
Ottavio Verdicchio T (S) 12 0 6,84
Camillo Tavernelli P (C) 34 13 7,15
Raffaele Jago Capriati 14 0 6,66
Matteo Montebugnoli 16 2 7,16
Ivano Del Buono 14 0 7,09
Alessandro Quaini 28 2 6,81
Art Milly 31 4 6,74
Leonardo Zarpellon 30 0 6,74
Panoz 12 2 6,85