Luca De Pazzi F.C.
Diventa leggenda - Calcio - E' un gioco di ruolo calcistico condotto da Squalolive che va in onda su youtube.
Luca De Pazzi è nato in un paesino sperduto in provincia di Sondrio, cresciuto a Milano e ora vive a Glasgow in Scozia! Luca De Pazzi è un Wrestler ed esperto di Live Streaming su Youtube.
Da sempre appassionato di Wrestling, Rock, del mondo Fantasy e soprattutto di Videogiochi! La squadra Luca De Pazzi milita nel campionato di Serie A
Storia
Club fondato nel 2024, il Luca De Pazzi é una squadra professionistica italiana che attualmente disputa la Serie A TIM. II Luca De Pazzi cercherà di sfruttare la posizione di metà classifica ottenuta in Serie A lo scorso anno, come trampolino di lancio per la stagione corrente_
La squadra gioca le gare casalinghe a Stadio Roger plays, possiede strutture d'allenamento e strutture per le giovanili nella media. II campo di allenamento della squadra é il Mario Riboldi. La squadra riserve del Luca De Pazzi gioca al Mario Riboldi. La societä ha anche una scuola calcio adeguata e un sistema di ricerca dei giovani dello stesso livello.
Sebbene siano ormai passati Otto senza vittorie dall'ultima nella stagione 2027, il Luca De Pazzi ha una storia che ispira orgoglio. II Luca De Pazzi ha raggiunto il secondo posto della Serie B nel 2033, ha vinto la Serie C nel 2027 e una volta ha raggiunto il secondo posto, e ha vinto la Coppa Italia Serie C nel 2026.
Nella stagione 2035-36 conquista per la prima volta la qualificazione in Europa
Cronistoria essenziale
07/5/2033 Promozione in Serie A dalla Serie B
26/4/2032 Retrocessione in Serie B dalla Serie A
10/6/2031 Promozione in Serie A dalla Serie B
22/5/2027 Vincitori della Supercoppa di Serie C
25/4/2027 Promozione in Serie B dalla Serie C-A
25/4/2027 Vincitori della Serie C-A
15/4/2026 Vincitori della Coppa Italia Serie C
Colori, simboli e Inno
Colori Maglie
Stemma
Inno
Attualmente non hanno un inno
Strutture
Stadio
Centro di allenamento
Società
Organigramma societario
Luca de Pazzi Presidente
Settore giovanile
Diffusione nella cultura di massa
Allenatori e presidenti
Allenatori
Alex Misin dal 19/11/2023 al ancora in carica
Mauro Zironelli dal 26/1/2021 al 26/1/2021 2 anni, 272 giorni Licenziato
Aimo Diana dal 20/11/2018 al 17/1/2021 2 anni, 58 giorni Licenziato
Presidenti
Palmarès
Storia
Competizioni Nazionali
- Serie A 2034-35 8° posto
- Serie A 2033-34 6° posto
- Serie B 2032-33 1° posto
- Serie A 2031-32 11° posto
- Serie B 2030-31 2° posto
- Serie B 2029-30 10° posto
- Serie B 2028-29 9° posto
- Serie B 2027-28 9° posto
- Serie B 2026-27 1° posto
- Serie C-A 2025-26 2° posto
- Serie C-A 2024-25 2° posto
- Serie C-A 2023-24 4° posto
Competizioni internazionali
Non ha mai giocato in Europa
Statistiche e record
Tifoseria
Gemellaggi e rivalità
Rosa 2036-2037
Posizione | Nome | PA | CA | Età | N. | Minutaggio concordato | Naz | Stipendio | Scadenza | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por | The Mountain | 140 | 139 | 30 | 1 | Giocatore importante | ISL | 2.870.000 € p/a | 30/6/2040 | 4,6M € |
Por | Uwe Schüller | 123 | 101 | 24 | 13 | Riserva | AUT | 442.000 € p/a | 30/6/2038 | 115m € |
Por | Ole Bjørn Jakobsen | 129 | 109 | 21 | 35 | Promessa intrigante | NOR | 348.000 € p/a | 30/6/2040 | 2M € |
Por | Kiril Yurukov | 138 | 117 | 19 | 30 | Promessa intrigante | BUL | 261.000 € p/a | 30/6/2040 | 230m € |
D (D) | Oumar Camara | 110 | 93 | 21 | - | Giovane | SEN | 68.500 € p/a | 30/6/2037 | 110m € |
D (DC) | Timothée Pembélé | 160 | 137 | 34 | 15 | Elemento della rosa | FRA | 2.431.000 € p/a | 30/6/2038 | 3,7M € |
D (C) | Samuele Narder | 131 | 113 | 31 | 33 | In esubero | ITA | 1.290.000 € p/a | 30/6/2038 | 475m € |
D (C) | Deo Divvi | 140 | 140 | 29 | 6 | Titolare fisso | ENG | 2.620.000 € p/a | 30/6/2039 | 6,25M € |
D (C) | Cri Fuori safe | 140 | 140 | 25 | 5 | Titolare fisso | FRA | 2.774.000 € p/a | 30/6/2040 | 16M € |
D (DC) | Mads Madsen | 149 | 126 | 25 | 31 | Giocatore marginale | DEN | 1.284.000 € p/a | 30/6/2039 | 4M € |
D (C) | Luca Messina | 132 | 125 | 21 | 4 | Elemento della rosa | ITA | 760.000 € p/a | 30/6/2041 | 1,3M € |
D (S) | Giorgio Fuori Safe | 140 | 140 | 25 | 12 | Titolare fisso | FRA | 2.723.000 € p/a | 30/6/2040 | 12,25M € |
D (S) | Francesco Colleoni | 118 | 88 | 22 | - | Giovane | ITA | 130.000 € p/a | 30/6/2037 | 110m € |
M, C (C) | Dorian Berezanu | 135 | 135 | 23 | 18 | Titolare fisso | ROU | 3.017.000 € p/a | 30/6/2041 | 9,75M € |
M, C (C) | Calogero Provenzano | 109 | 92 | 22 | - | Promessa intrigante | ITA | 146.000 € p/a | 30/6/2037 | 140m € |
C (C) | Alessandro Moramarco | 130 | 124 | 27 | 21 | Titolare fisso | ITA | 1.172.000 € p/a | 30/6/2038 | 7M € |
C (C) | Alfonso Miceli | 111 | 100 | 19 | - | Promessa intrigante | ITA | 154.000 € p/a | 30/6/2040 | 180m € |
C (S) | Jozef Horvath | 140 | 112 | 18 | 34 | Giocatore marginale | SVK | 267.000 € p/a | 30/6/2040 | 130m € |
C/T (D) | Leandro Fernández | 134 | 133 | 23 | 17 | Giocatore importante | ARG | 3.113.000 € p/a | 30/6/2041 | 11,25M € |
C/T (DC) | Franco Tongya | 152 | 132 | 34 | 19 | Elemento della rosa | ITA | 3.483.000 € p/a | 30/6/2037 | 400m € |
C/T (C) | Michael Gyamfi | 134 | 127 | 23 | 20 | Elemento della rosa | GHA | 1.595.000 € p/a | 30/6/2040 | 7,25M € |
C (C), T (DC) | Ángel Quiróz | 142 | 136 | 23 | 8 | Elemento della rosa | COL | 1.697.000 € p/a | 30/6/2039 | 6,75M € |
C/T (C) | Luca Luchetti | 108 | 98 | 21 | - | Giocatore marginale | ITA | 149.000 € p/a | 30/6/2037 | 90m € |
C (S), T (DS) | Peter Marklowski | 155 | 142 | 29 | 16 | Giocatore importante | GER | 3.944.000 € p/a | 30/6/2039 | 16,25M € |
C/T (S) | Rosario Quarto | 118 | 99 | 21 | - | Promessa intrigante | ITA | 166.000 € p/a | 30/6/2037 | 170m € |
T (D) | Andrea Trabattoni | 104 | 98 | 21 | - | Promessa intrigante | ITA | 62.500 € p/a | 30/6/2037 | 175m € |
T (C) | Emiliano Feuillassier | 144 | 119 | 31 | 32 | In esubero | ARG | 3.499.000 € p/a | 30/6/2037 | 1,6M € |
T (C) | Lucas Vega | 144 | 136 | 21 | 7 | Elemento della rosa | ARG | 1.087.000 € p/a | 30/6/2041 | 7,5M € |
T (DC), P (C) | Luca De pazzi | 150 | 150 | 28 | 23 | Stella | ITA | 5.947.000 € p/a | 30/6/2040 | 34,5M € |
T (DS), P (C) | 1987_ttv Morpheus | 145 | 144 | 28 | 10 | Stella | ITA | 3.307.000 € p/a | 30/6/2040 | 19,25M € |
T (S), P (C) | Graziano Fossati | 139 | 130 | 29 | 9 | In esubero | ITA | 2.078.000 € p/a | 30/6/2038 | 3,1M € |
P (C) | Anthony Poesio | 156 | 140 | 18 | 11 | Giocatore importante | ITA | 3.302.000 € p/a | 30/6/2041 | 17M € |
Top 11 Luca De Pazzi di sempre
Guarda anche Top 11 Luca De Pazzi
Nome | Posizione | Pres | Gol | Vot |
---|---|---|---|---|
Rocker | Por | 230 | 0 | 6,89 |
Deo Divvi | D (D) | 163 | 6 | 6,84 |
Jean-Claude Van Damme | D (C) | 232 | 8 | 7,01 |
Attila Flaggello di Cio | D (C) | 200 | 3 | 6,93 |
Giorgio Fuori Safe | D (S) | 170 | 1 | 6,87 |
John Matrix Commando | C (C) | 301 | 17 | 7,15 |
Roger Plays | C (C) | 325 | 39 | 6,91 |
Capitan Forchetta | T (D) | 275 | 74 | 7,03 |
Marco Siena | T (C) | 264 | 46 | 6,81 |
1987_ttv Morpheus | T (S) | 229 | 79 | 6,99 |
La pimpa | P (C) | 175 | 111 | 7,06 |
Landry Fofana | 123 | 0 | 6,87 | |
Cri Fuori safe | 182 | 3 | 6,93 | |
Bruce Lee | 158 | 2 | 6,88 | |
Luca Capitanio | 127 | 17 | 6,72 | |
Christian Sussi | 86 | 12 | 6,83 | |
Zio ciccio | 88 | 5 | 6,79 | |
Demetrio Kabamba | 126 | 30 | 6,81 |