Top 11 Luca De Pazzi

Da Diventaleggenda.

Top 11 Luca De Pazzi di sempre

Nome Posizione Pres Gol Vot
Rocker Por 230 0 6,89
Deo Divvi D (D) 200 6 6,86
Jean-Claude Van Damme D (C) 232 8 7,01
Cri Fuori safe D (C) 219 4 6,94
Giorgio Fuori Safe D (S) 208 1 6,88
John Matrix Commando C (C) 301 17 7,15
Roger Plays C (C) 325 39 6,91
1987_ttv Morpheus T (D) 265 94 7,01
Marco Siena T (C) 264 46 6,81
Luca Capitanio T (S) 127 17 6,72
La pimpa P (C) 175 111 7,06
1987_ttv Morpheus 136 0 6,82
Attila Flaggello di Cio 200 3 6,93
Bruce Lee 158 2 6,88
Capitan Forchetta 275 74 7,03
Christian Sussi 86 12 6,83
Zio ciccio 88 5 6,79
Demetrio Kabamba 126 30 6,81

Top 11 Luca De Pazzi 2035-36

Nome Posizione Pres Gol Vot
The Mountain Por 36 0 6,85
Mads Madsen D (D) 33 1 6,91
Cri Fuori safe D (C) 37 1 6,98
Deo Divvi D (C) 37 0 6,95
Giorgio Fuori Safe D (S) 38 0 6,90
Dorian Berezanu C (C) 36 3 7,12
Alessandro Moramarco C (C) 25 1 7,02
Rosa T (D) 19 0 6,70
Franco Tongya T (C) 36 4 6,82
1987_ttv Morpheus T (S) 36 15 7,18
Luca De pazzi P (C) 39 9 7,00
Emiliano Feuillassier 13 0 6,72
Martín Martínez 8 0 7,06
Bruno Radicchi 4 0 6,78
Michael Gyamfi 27 3 6,86
Pietro Di Battista 24 7 6,87
Graziano Fossati 24 5 6,67
Simone Monaco 3 1 6,70

Top 11 Luca De Pazzi 2034-35

Nome Posizione Pres Gol Vot
The Mountain Por 42 0 6,80
Martín Martínez D (D) 36 0 6,88
Cri Fuori safe D (C) 37 0 6,85
Deo Divvi D (C) 29 2 6,84
Giorgio Fuori Safe D (S) 36 0 6,74
Alessandro Moramarco C (C) 38 2 6,95
Dorian Berezanu C (C) 32 1 6,99
1987_ttv Morpheus T (D) 35 14 7,18
Nico Melamed T (C) 41 0 6,73
Roger Plays T (S) 25 4 6,89
Luca De pazzi P (C) 39 22 7,08
Umberto Lombardi 9 0 6,98
Becir Omeragic 26 0 6,67
Samuele Narder 13 1 6,82
Graziano Fossati 33 5 6,67
Emiliano Feuillassier 32 2 6,63
Dino Dini 16 5 7,11
Pietro Di Battista 11 4 6,87

Top 11 Luca De Pazzi 2033-34

Nome Posizione Pres Gol Vot
The Mountain Por 36 0 6,80
Martín Martínez D (D) 29 0 6,92
Cri Fuori safe D (C) 35 1 6,85
Steinar Másson D (C) 29 0 6,74
Giorgio Fuori Safe D (S) 30 0 6,86
Joseph Frimpong C (C) 37 3 6,91
Roger Plays C (C) 35 1 6,79
Capitan Forchetta T (D) 31 13 7,07
Lucas Vega T (C) 32 4 6,60
Guglielmo Galloni T (S) 14 1 6,69
Graziano Fossati P (C) 39 16 7,01
Bruno Radicchi 9 0 6,80
Samuele Narder 11 1 6,97
Umberto Lombardi 12 0 6,93
Dino Dini 32 8 6,66
Juri Corradi 18 1 6,73
Marco Siena 13 0 6,71
Pietro Di Battista 15 4 6,89

Top 11 Luca De Pazzi 2032-33

Nome Posizione Pres Gol Vot
The Mountain Por 22 0 6,87
Fabio Depaoli D (D) 21 0 7,15
Cri Fuori safe D (C) 36 1 7,21
Giancarlo Bulfoni D (C) 27 1 7,07
Giorgio Fuori Safe D (S) 33 0 7,07
Malik Djibril C (C) 29 2 7,06
Bence Fiáth C (C) 27 0 6,82
Capitan Forchetta T (D) 30 10 7,21
Marco Siena T (C) 32 4 6,84
Guglielmo Galloni T (S) 31 9 7,13
Graziano Fossati P (C) 15 11 7,19
Jouni Lankinen 16 0 6,96
Aldo Erba 22 0 6,88
Corentin Louakima 12 0 7,08
Roger Plays 20 4 7,13
Michele Vannucci 24 1 6,72
Pelle Antonsson 20 2 6,88
Demetrio Kabamba 22 5 6,83

Top 11 Luca De Pazzi 2031-32

Nome Posizione Pres Gol Vot
Rocker Por 43 0 6,90
Corentin Louakima D (D) 33 0 6,79
Cri Fuori safe D (C) 34 1 6,68
Deo Divvi D (C) 31 0 6,63
Giorgio Fuori Safe D (S) 37 0 6,70
Roger Plays C (C) 29 5 6,77
Roberto Moser C (C) 31 0 6,72
Capitan Forchetta T (D) 34 4 6,74
Marco Siena T (C) 33 1 6,51
Luca Capitanio T (S) 25 0 6,38
1987_ttv Morpheus P (C) 63 23 6,88
Jouni Lankinen 32 0 6,89
Valentino Guarnieri 18 1 6,78
Fede Fuori Safe 16 0 6,71
Michele Vannucci 19 1 6,52
Luisa Viti 17 1 6,85
Demetrio Kabamba 10 1 6,57
Simon Dvorak 16 2 6,81

Top 11 Luca De Pazzi 2030-31

Nome Posizione Pres Gol Vot
Rocker Por 53 0 6,90
Deo Divvi D (D) 36 2 7,05
Cri Fuori safe D (C) 40 0 7,05
Santino Ippedico D (C) 25 1 6,94
Giorgio Fuori Safe D (S) 34 1 7,03
Luisa Viti C (C) 32 2 7,12
Roger Plays C (C) 38 5 7,01
Capitan Forchetta T (D) 36 14 7,25
Marco Siena T (C) 42 13 6,91
Luca Capitanio T (S) 38 7 6,90
Demetrio Kabamba P (C) 32 8 6,89
Michele Vannucci 8 1 7,01
Alessandro Fontanarosa 13 0 6,94
Tommaso Barbieri 24 0 6,84
Andrea Viganò 31 0 6,92
Anderson Romanazzi 10 0 6,79
Davide Ferri 10 0 6,77
Marco Falcone 19 3 6,80

Top 11 Luca De Pazzi 2029-30

Nome Posizione Pres Gol Vot
Rocker Por 43 0 6,90
Corentin Louakima D (D) 33 0 6,79
Cri Fuori safe D (C) 34 1 6,68
Deo Divvi D (C) 31 0 6,63
Giorgio Fuori Safe D (S) 37 0 6,70
Roger Plays C (C) 29 5 6,77
Roberto Moser C (C) 31 0 6,72
Capitan Forchetta T (D) 34 4 6,74
Marco Siena T (C) 33 1 6,51
Luca Capitanio T (S) 25 0 6,38
1987_ttv Morpheus P (C) 63 23 6,88
Jouni Lankinen 32 0 6,89
Valentino Guarnieri 18 1 6,78
Fede Fuori Safe 16 0 6,71
Michele Vannucci 19 1 6,52
Luisa Viti 17 1 6,85
Demetrio Kabamba 10 1 6,57
Simon Dvorak 16 2 6,81

Top 11 Luca De Pazzi 2028-29

Nome Posizione Pres Gol Vot
Rocker Por 47 0 6,84
Stefano Bifulco D (D) 25 0 6,87
Daniele Lo Mastro D (C) 42 0 6,90
Deo Divvi D (C) 34 2 6,79
Lorenzo Foresti D (S) 33 0 6,74
Marco Siena C (C) 38 9 6,84
Aymar Zola C (C) 37 2 6,81
Capitan Forchetta T (D) 29 3 6,93
Bogdan Jočić T (C) 17 1 6,75
Roger Plays T (S) 32 8 7,06
Demetrio Kabamba P (C) 35 8 6,73
Mory Bamba 8 0 6,68
Valentino Guarnieri 27 1 6,93
Alessandro Cima 11 0 6,89
Zio ciccio 36 2 6,78
Luca Capitanio 32 6 6,78
Andrea Ceresoli 7 0 6,77
La pimpa 10 1 6,60

Top 11 Luca De Pazzi 2027-28

Nome Posizione Pres Gol Vot
Rocker Por 43 0 6,91
Stefano Bifulco D (D) 29 0 6,84
Daniela La Maestra D (C) 37 1 6,94
Aldo Erba D (C) 32 0 6,81
Il Dado D (S) 37 2 7,02
Alessio Riccardi C (C) 36 3 7,06
Christian Foglio C (C) 29 2 6,92
Capitan Forchetta T (D) 33 7 7,09
Bogdan Jočić T (C) 25 4 6,88
Roger Plays T (S) 36 3 6,86
La pimpa P (C) 40 22 7,03
Victor Karpenko 35 0 6,76
Ettore Quirini 31 3 6,74
Santino Ippedico 11 0 6,93
Marco Siena 34 3 6,66
Zio ciccio 17 3 6,87
Javier 17 1 6,72
1987_ttv Morpheus 12 5 6,97

Top 11 Luca De Pazzi 2026-27

Nome Posizione Pres Gol Vot
Andrew Wild Por 35 0 6,90
Gabriele Mulazzi D (D) 41 0 7,25
Santino Ippedico D (C) 41 1 7,06
Valerio Mantovani D (C) 31 0 7,00
Andrea Ceresoli D (S) 37 0 7,09
John Matrix Commando C (C) 40 3 7,38
Andrea Rigo C (C) 33 2 7,10
1987_ttv Morpheus T (D) 35 17 7,17
Marco Siena T (C) 40 11 7,07
Giuseppe Stabile T (S) 38 11 6,91
La pimpa P (C) 34 25 7,21
Davide Di Molfetta 7 2 7,16
Giulio Magri 22 2 7,18
Anna Wilkes 9 0 6,74
Capitan Forchetta 33 9 7,02
Roger Plays 28 2 6,95
Senza Pollici 26 2 6,81
Landry Fofana 8 0 6,96

Top 11 Luca De Pazzi 2025-26

Nome Posizione Pres Gol Vot
Landry Fofana Por 46 0 6,78
Gabriele Mulazzi D (D) 42 0 7,03
Eros Borgonovo D (C) 39 2 7,01
Jean-Claude Van Damme D (C) 29 3 6,81
Andrea Ceresoli D (S) 43 1 6,92
John Matrix Commando C (C) 48 2 7,13
Marco Palermo C (C) 23 4 7,02
Davide Di Molfetta T (D) 38 14 7,04
Domenico De Cecco T (C) 49 5 6,77
Dylan Cestaro T (S) 35 6 7,11
1987_ttv Morpheus P (C) 39 9 6,93
Giulio Magri 23 1 7,00
Alberto Damilano 19 1 6,73
Marco Fiore 23 0 7,25
Capitan Forchetta 18 5 7,02
Roger Plays 19 1 6,93
Christian Sussi 13 2 6,88
La pimpa 36 19 6,90

Top 11 Luca De Pazzi 2024-25

Nome Posizione Pres Gol Vot
Landry Fofana Por 46 0 6,92
Salvatore Tazza D (D) 28 0 6,78
Giulio Magri D (C) 43 0 7,13
Attila Flaggello di Cio D (C) 42 0 7,04
Leonida D (S) 18 0 7,06
John Matrix Commando C (C) 43 0 7,26
Jean-Claude Van Damme C (C) 43 2 6,95
Claudio Maffei T (D) 31 5 6,79
Saverio Maestri T (C) 37 6 7,03
Christian Sussi T (S) 37 3 6,89
La pimpa P (C) 44 34 7,14
Francesco Russo 20 1 6,81
Michele Lo Curto 14 0 7,04
Stefano Bifulco 17 1 6,79
1987_ttv Morpheus 45 11 6,91
Roger Plays 27 0 6,82
Lorenzo Sabattini 20 1 6,88
Bonaparte Napoleone 7 0 6,81

Top 11 Luca De Pazzi 2023-24

Nome Posizione Pres Gol Vot
Landry Fofana Por 23 0 6,96
Bonaparte Napoleone D (D) 25 1 6,80
Jean-Claude Van Damme D (C) 40 1 6,98
Attila Flaggello di Cio D (C) 44 1 6,83
Leonida D (S) 27 0 7,08
John Matrix Commando C (C) 45 0 6,96
Luca Mortellaro C (C) 37 4 6,97
Michele Corradi T (D) 40 5 6,88
Lorenzo Sabattini T (C) 25 0 6,64
Nicola Aldrovandi T (S) 39 13 7,07
Skizzo P (C) 42 27 6,95
Sebastiano Desplanches 22 0 6,87
Giulio Magri 28 0 6,88
Bruce Lee 29 0 6,63
Davide Ghislandi 30 3 6,75
Christian Sussi 17 2 6,63
Roger Plays 13 2 6,90
La pimpa 11 10 7,35