Coppa Italia 2038-39: differenze tra le versioni
Da Diventaleggenda.
(Creata pagina con " ==Coppa Italia 2038-39 Primo turno di qualificazione== {| class="wikitable sortable" |Perugia |2-0 |Avellino |- |Teramo |5-0 |Bitonto |- |Monza '''RG''' |2-2 |Turris |- |Frosinone |2-0 |Novara |- |Catania |2-0 |Piacenza |- |Ascoli |4-0 |Arzachena |- |Triestina '''TS''' |1-0 |Fly Lillo |- |Albinoleffe |4-2 |Monopoli |- |Como |1-0 |Arte M. Asd |- |ACR Massina |5-1 |Cerignola |- |Empoli |2-4 |Viterbese |- |Foggia |4-0 |Pro Sesto |- |Pescara |2-0 |Padova...") |
|||
| Riga 76: | Riga 76: | ||
==Coppa Italia 2038-39 Secondo turno di qualificazione== | ==Coppa Italia 2038-39 Secondo turno di qualificazione== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|Venezia | |||
|3-0 | |||
|ACR Massina | |||
|- | |||
|[[Panoz Fc|Panoz FC]] | |||
|2-0 | |||
|Brescia | |||
|- | |||
|Verona | |||
|1-0 | |||
|[[TCC Network]] | |||
|- | |||
|[[Italia Warriors]] | |||
|4-0 | |||
|Ternana | |||
|- | |||
|Lecce | |||
|2-0 | |||
|Como | |||
|- | |||
|Genoa | |||
|1-2 | |||
|Triestina | |||
|- | |||
|Bologna '''RG''' | |||
|0-0 | |||
|Foggia | |||
|- | |||
|[[Dottor Puccio]] | |||
|1-0 | |||
|Catania | |||
|- | |||
|Modena | |||
|1-1 | |||
|Teramo | |||
|- | |||
|Bari | |||
|2-1 | |||
|Lucchese | |||
|- | |||
|Lazio | |||
|1-0 | |||
|Cremonese | |||
|- | |||
|Pro Vercelli | |||
|1-0 | |||
|[[Lucullus Game]] | |||
|- | |||
|Vicenza | |||
|2-0 | |||
|Frosinone | |||
|- | |||
|Salernitana '''RG''' | |||
|1-1 | |||
|Pescara | |||
|- | |||
|Pornenone | |||
|1-0 | |||
|AlbinoLeffe | |||
|- | |||
|Crotone | |||
|3-1 | |||
|Viterbese | |||
|- | |||
|Arezzo | |||
|1-3 | |||
|Ascoli | |||
|- | |||
|Spal | |||
|1-0 | |||
|Livorno | |||
|- | |||
|Cittadella | |||
|3-1 | |||
|Monza | |||
|- | |||
|Reggina | |||
|3-1 | |||
|Perugia | |||
|} | |||
==Coppa Italia 2038-39 Terzo turno di qualificazione== | ==Coppa Italia 2038-39 Terzo turno di qualificazione== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|Bologna | |||
|4-1 | |||
|Vicenza | |||
|- | |||
|[[Progetto Gaming]] '''TS''' | |||
|2-1 | |||
|Spal | |||
|- | |||
|Benevento | |||
|4-1 | |||
|Bari | |||
|- | |||
|Sassuolo '''TS''' | |||
|2-0 | |||
|[[Panoz Fc]] | |||
|- | |||
|[[Anime in Gaming]] | |||
|4-1 | |||
|Teramo | |||
|- | |||
|Chievo | |||
|1-2 | |||
|Italia Warriors | |||
|- | |||
|Cittadella | |||
|3-1 | |||
|Triestina | |||
|- | |||
|Crotone | |||
|1-0 | |||
|Ascoli | |||
|- | |||
|Cagliari | |||
|1-0 | |||
|Venezia | |||
|- | |||
|Udinese | |||
|1-2 | |||
|Reggiana | |||
|- | |||
|Parma | |||
|4-2 | |||
|Lecce '''RG''' | |||
|- | |||
|[[Dottor Puccio]] '''TS''' | |||
|4-2 | |||
|Salernitana | |||
|- | |||
|Fiorentina | |||
|2-0 | |||
|Pro Vercelli | |||
|- | |||
|Atalanta | |||
|2-0 | |||
|Verona | |||
|- | |||
|Spezia | |||
|0-3 | |||
|Lazio | |||
|- | |||
|Torino | |||
|4-0 | |||
|Pordenone | |||
|} | |||
==Coppa Italia 2038-39 Quarto turno di qualificazione== | ==Coppa Italia 2038-39 Quarto turno di qualificazione== | ||
==Coppa Italia 2038-39 Primo turno== | ==Coppa Italia 2038-39 Primo turno== | ||
Versione delle 01:18, 26 mag 2023
Coppa Italia 2038-39 Primo turno di qualificazione
| Perugia | 2-0 | Avellino |
| Teramo | 5-0 | Bitonto |
| Monza RG | 2-2 | Turris |
| Frosinone | 2-0 | Novara |
| Catania | 2-0 | Piacenza |
| Ascoli | 4-0 | Arzachena |
| Triestina TS | 1-0 | Fly Lillo |
| Albinoleffe | 4-2 | Monopoli |
| Como | 1-0 | Arte M. Asd |
| ACR Massina | 5-1 | Cerignola |
| Empoli | 2-4 | Viterbese |
| Foggia | 4-0 | Pro Sesto |
| Pescara | 2-0 | Padova |
| Livorno | 5-1 | Este |
| Lucchese | 1-0 | Fano |
| Ternana | 3-0 | Entella |
| Catanzaro | 3-4 | TCC Network |
| Lucullus Game | 3-1 | Cosenza |
Coppa Italia 2038-39 Secondo turno di qualificazione
| Venezia | 3-0 | ACR Massina |
| Panoz FC | 2-0 | Brescia |
| Verona | 1-0 | TCC Network |
| Italia Warriors | 4-0 | Ternana |
| Lecce | 2-0 | Como |
| Genoa | 1-2 | Triestina |
| Bologna RG | 0-0 | Foggia |
| Dottor Puccio | 1-0 | Catania |
| Modena | 1-1 | Teramo |
| Bari | 2-1 | Lucchese |
| Lazio | 1-0 | Cremonese |
| Pro Vercelli | 1-0 | Lucullus Game |
| Vicenza | 2-0 | Frosinone |
| Salernitana RG | 1-1 | Pescara |
| Pornenone | 1-0 | AlbinoLeffe |
| Crotone | 3-1 | Viterbese |
| Arezzo | 1-3 | Ascoli |
| Spal | 1-0 | Livorno |
| Cittadella | 3-1 | Monza |
| Reggina | 3-1 | Perugia |
Coppa Italia 2038-39 Terzo turno di qualificazione
| Bologna | 4-1 | Vicenza |
| Progetto Gaming TS | 2-1 | Spal |
| Benevento | 4-1 | Bari |
| Sassuolo TS | 2-0 | Panoz Fc |
| Anime in Gaming | 4-1 | Teramo |
| Chievo | 1-2 | Italia Warriors |
| Cittadella | 3-1 | Triestina |
| Crotone | 1-0 | Ascoli |
| Cagliari | 1-0 | Venezia |
| Udinese | 1-2 | Reggiana |
| Parma | 4-2 | Lecce RG |
| Dottor Puccio TS | 4-2 | Salernitana |
| Fiorentina | 2-0 | Pro Vercelli |
| Atalanta | 2-0 | Verona |
| Spezia | 0-3 | Lazio |
| Torino | 4-0 | Pordenone |