Top 11 Arte M. asd: differenze tra le versioni
Da Diventaleggenda.
(Creata pagina con "==Top 11 Arte M. asd di sempre== ==Top 11 Arte M. asd 2037-38== ==Top 11 Arte M. asd 2036-37== ==Top 11 Arte M. asd 2035-36==") |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
==Top 11 Arte M. asd di sempre== | ==Top 11 Arte M. asd di sempre== | ||
{| class="wikitable" | |||
!Nome | |||
!Posizione | |||
!Pres | |||
!Gol | |||
!Vot | |||
|- | |||
|Stefano Greco | |||
|Por | |||
|392 | |||
|0 | |||
|6,83 | |||
|- | |||
|Alessandro Liguori | |||
|D (D) | |||
|91 | |||
|0 | |||
|6,82 | |||
|- | |||
|[[Dellio De martino]] | |||
|D (C) | |||
|265 | |||
|7 | |||
|7,07 | |||
|- | |||
|Cesare Pogliano | |||
|D (C) | |||
|196 | |||
|5 | |||
|7,05 | |||
|- | |||
|Luca Zanon | |||
|D (S) | |||
|206 | |||
|3 | |||
|6,99 | |||
|- | |||
|Gennaro Ruggiero | |||
|M | |||
|140 | |||
|3 | |||
|7,01 | |||
|- | |||
|Amadou Diambo | |||
|C (C) | |||
|410 | |||
|48 | |||
|7,00 | |||
|- | |||
|Rosanna Melfi | |||
|C (C) | |||
|302 | |||
|10 | |||
|6,81 | |||
|- | |||
|[[Loretta Di brase]] | |||
|T (D) | |||
|138 | |||
|29 | |||
|6,81 | |||
|- | |||
|Marius Ulbricht | |||
|T (S) | |||
|229 | |||
|71 | |||
|6,97 | |||
|- | |||
|Tommaso Biasci | |||
|P (C) | |||
|146 | |||
|23 | |||
|6,86 | |||
|- | |||
|Ivor Pandur | |||
| | |||
|76 | |||
|0 | |||
|6,90 | |||
|- | |||
|Minel Šabotić | |||
| | |||
|182 | |||
|6 | |||
|6,94 | |||
|- | |||
|Juri Trasciani | |||
| | |||
|117 | |||
|3 | |||
|6,76 | |||
|- | |||
|Lamine Fofana | |||
| | |||
|132 | |||
|8 | |||
|6,89 | |||
|- | |||
|Giammaria De Sanctis | |||
| | |||
|93 | |||
|16 | |||
|7,19 | |||
|- | |||
|Marco Ceccarini | |||
| | |||
|105 | |||
|1 | |||
|6,82 | |||
|- | |||
|[[Martina Giorgetti]] | |||
| | |||
|95 | |||
|28 | |||
|6,99 | |||
|} | |||
==Top 11 Arte M. asd 2037-38== | ==Top 11 Arte M. asd 2037-38== | ||
==Top 11 Arte M. asd 2036-37== | ==Top 11 Arte M. asd 2036-37== | ||
{| class="wikitable" | |||
!Nome | |||
!Posizione | |||
!Pres | |||
!Gol | |||
!Vot | |||
|- | |||
|[[A cactus Di cane]] | |||
|Por | |||
|42 | |||
|0 | |||
|6,92 | |||
|- | |||
|Domenico Giugliano | |||
|D (D) | |||
|44 | |||
|0 | |||
|6,75 | |||
|- | |||
|Giuliano Finazzi | |||
|D (C) | |||
|45 | |||
|2 | |||
|7,13 | |||
|- | |||
|[[Maria grazia Lombardo]] | |||
|D (C) | |||
|42 | |||
|2 | |||
|6,97 | |||
|- | |||
|Jacopo Munafò | |||
|D (S) | |||
|40 | |||
|0 | |||
|6,90 | |||
|- | |||
|[[Giorgio Giorgetti]] | |||
|C (C) | |||
|43 | |||
|7 | |||
|7,17 | |||
|- | |||
|[[La Roscia]] | |||
|C (C) | |||
|23 | |||
|13 | |||
|7,29 | |||
|- | |||
|Rocco Sinibaldi | |||
|T (D) | |||
|10 | |||
|0 | |||
|6,83 | |||
|- | |||
|[[FreddieBit]] | |||
|T (C) | |||
|27 | |||
|12 | |||
|7,18 | |||
|- | |||
|[[El matador]] | |||
|T (S) | |||
|40 | |||
|20 | |||
|7,18 | |||
|- | |||
|[[Martina Giorgetti]] | |||
|P (C) | |||
|29 | |||
|11 | |||
|7,20 | |||
|- | |||
|Leonardo Bazzano | |||
| | |||
|9 | |||
|2 | |||
|6,81 | |||
|- | |||
|Juri Trasciani | |||
| | |||
|21 | |||
|1 | |||
|6,68 | |||
|- | |||
|Akishna Suka | |||
| | |||
|12 | |||
|0 | |||
|6,80 | |||
|- | |||
|Uanderson André | |||
| | |||
|45 | |||
|3 | |||
|6,90 | |||
|- | |||
|Federico Coronese | |||
| | |||
|17 | |||
|1 | |||
|6,62 | |||
|- | |||
|Paolo Cristiano | |||
| | |||
|14 | |||
|1 | |||
|6,73 | |||
|- | |||
|[[Daniele Bavera]] | |||
| | |||
|34 | |||
|15 | |||
|7,03 | |||
|} | |||
==Top 11 Arte M. asd 2035-36== | ==Top 11 Arte M. asd 2035-36== | ||
Versione delle 18:11, 10 mar 2023
Top 11 Arte M. asd di sempre
| Nome | Posizione | Pres | Gol | Vot |
|---|---|---|---|---|
| Stefano Greco | Por | 392 | 0 | 6,83 |
| Alessandro Liguori | D (D) | 91 | 0 | 6,82 |
| Dellio De martino | D (C) | 265 | 7 | 7,07 |
| Cesare Pogliano | D (C) | 196 | 5 | 7,05 |
| Luca Zanon | D (S) | 206 | 3 | 6,99 |
| Gennaro Ruggiero | M | 140 | 3 | 7,01 |
| Amadou Diambo | C (C) | 410 | 48 | 7,00 |
| Rosanna Melfi | C (C) | 302 | 10 | 6,81 |
| Loretta Di brase | T (D) | 138 | 29 | 6,81 |
| Marius Ulbricht | T (S) | 229 | 71 | 6,97 |
| Tommaso Biasci | P (C) | 146 | 23 | 6,86 |
| Ivor Pandur | 76 | 0 | 6,90 | |
| Minel Šabotić | 182 | 6 | 6,94 | |
| Juri Trasciani | 117 | 3 | 6,76 | |
| Lamine Fofana | 132 | 8 | 6,89 | |
| Giammaria De Sanctis | 93 | 16 | 7,19 | |
| Marco Ceccarini | 105 | 1 | 6,82 | |
| Martina Giorgetti | 95 | 28 | 6,99 |
Top 11 Arte M. asd 2037-38
Top 11 Arte M. asd 2036-37
| Nome | Posizione | Pres | Gol | Vot |
|---|---|---|---|---|
| A cactus Di cane | Por | 42 | 0 | 6,92 |
| Domenico Giugliano | D (D) | 44 | 0 | 6,75 |
| Giuliano Finazzi | D (C) | 45 | 2 | 7,13 |
| Maria grazia Lombardo | D (C) | 42 | 2 | 6,97 |
| Jacopo Munafò | D (S) | 40 | 0 | 6,90 |
| Giorgio Giorgetti | C (C) | 43 | 7 | 7,17 |
| La Roscia | C (C) | 23 | 13 | 7,29 |
| Rocco Sinibaldi | T (D) | 10 | 0 | 6,83 |
| FreddieBit | T (C) | 27 | 12 | 7,18 |
| El matador | T (S) | 40 | 20 | 7,18 |
| Martina Giorgetti | P (C) | 29 | 11 | 7,20 |
| Leonardo Bazzano | 9 | 2 | 6,81 | |
| Juri Trasciani | 21 | 1 | 6,68 | |
| Akishna Suka | 12 | 0 | 6,80 | |
| Uanderson André | 45 | 3 | 6,90 | |
| Federico Coronese | 17 | 1 | 6,62 | |
| Paolo Cristiano | 14 | 1 | 6,73 | |
| Daniele Bavera | 34 | 15 | 7,03 |