Daniele Bavera: differenze tra le versioni
Da Diventaleggenda.
(Creata pagina con "==Biografia== ==Carriera== ===Club=== ===Nazionale=== ==Statistiche== ==Palmares== ==Video== ==Social== Category:Giocatore Category:Giocatore Progetto Gaming") |
|||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
===Nazionale=== | ===Nazionale=== | ||
==Statistiche== | ==Statistiche== | ||
{| class="wikitable" | |||
!Stagione | |||
!Squadra | |||
!Info | |||
!Nazione | |||
!Divisione | |||
!Pres. | |||
!Gol | |||
!Asst | |||
!MiC | |||
!M.Vt | |||
|- | |||
|2037/38 | |||
|[[Panoz Fc]] | |||
|925m € | |||
|Italia | |||
|Serie BKT | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|7,35 | |||
|- | |||
|2037/38 | |||
|[[Arte M. asd]] | |||
| | |||
|Italia | |||
|Serie C/B | |||
|23 | |||
|11 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|7,03 | |||
|- | |||
|2036/37 | |||
|[[Arte M. asd]] | |||
|500m € | |||
|Italia | |||
|Serie C/B | |||
|32 | |||
|12 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|6,96 | |||
|- | |||
|2035/36 | |||
|Lazio | |||
|120m € | |||
|Italia | |||
|Serie A | |||
|27 | |||
|7 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|6,62 | |||
|- | |||
|2034/35 | |||
|[[Anime in Gaming]] | |||
| | |||
|Italia | |||
|Serie A | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6,65 | |||
|- | |||
|2033/34 | |||
|[[Progetto Gaming]] | |||
| | |||
|Italia | |||
|Serie C/C | |||
|35 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|6,89 | |||
|- | |||
|2032/33 | |||
|[[Progetto Gaming]] | |||
|92m € | |||
|Italia | |||
|Serie C/C | |||
|34 | |||
|7 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|7,02 | |||
|- | |||
|2031/32 | |||
|[[Anime in Gaming]] | |||
| | |||
|Italia | |||
|Serie A | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| ---- | |||
|- | |||
|2030/31 | |||
|[[Anime in Gaming]] | |||
|115m € | |||
|Italia | |||
|Serie BKT | |||
|14 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|6,71 | |||
|- | |||
|2030/31 | |||
|[[Progetto Gaming]] | |||
| | |||
|Italia | |||
|Serie C/C | |||
|0 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ---- | |||
|- | |||
|2029/30 | |||
|[[Progetto Gaming]] | |||
| | |||
|Italia | |||
|Serie C/C | |||
|34 | |||
|12 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|6,98 | |||
|- | |||
|2028/29 | |||
|[[Progetto Gaming]] | |||
|92m € | |||
|Italia | |||
|Serie C/B | |||
|37 | |||
|13 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|6,92 | |||
|- | |||
|2028/29 | |||
|[[Anime in Gaming]] | |||
| | |||
|Italia | |||
|Serie C/B | |||
|0 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ---- | |||
|- | |||
|2027/28 | |||
|[[Anime in Gaming]] | |||
| | |||
|Italia | |||
|Serie C/B | |||
|33 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|6,83 | |||
|- | |||
|2026/27 | |||
|[[Anime in Gaming]] | |||
| | |||
|Italia | |||
|Serie C/B | |||
|26 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6,81 | |||
|- | |||
|2025/26 | |||
|[[Anime in Gaming]] | |||
| | |||
|Italia | |||
|Serie C/B | |||
|0 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ---- | |||
|- | |||
|2024/25 | |||
|[[Anime in Gaming]] | |||
| | |||
|Italia | |||
|Serie C/B | |||
|0 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ---- | |||
|- | |||
|2023/24 | |||
|[[Anime in Gaming]] | |||
| | |||
|Italia | |||
|Serie C/B | |||
|0 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ---- | |||
|} | |||
==Palmares== | ==Palmares== | ||
==Video== | ==Video== | ||
Versione delle 10:09, 12 mar 2023
Biografia
Carriera
Club
Nazionale
Statistiche
| Stagione | Squadra | Info | Nazione | Divisione | Pres. | Gol | Asst | MiC | M.Vt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037/38 | Panoz Fc | 925m € | Italia | Serie BKT | 2 | 1 | 1 | 0 | 7,35 |
| 2037/38 | Arte M. asd | Italia | Serie C/B | 23 | 11 | 0 | 4 | 7,03 | |
| 2036/37 | Arte M. asd | 500m € | Italia | Serie C/B | 32 | 12 | 5 | 1 | 6,96 |
| 2035/36 | Lazio | 120m € | Italia | Serie A | 27 | 7 | 0 | 1 | 6,62 |
| 2034/35 | Anime in Gaming | Italia | Serie A | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,65 | |
| 2033/34 | Progetto Gaming | Italia | Serie C/C | 35 | 3 | 2 | 1 | 6,89 | |
| 2032/33 | Progetto Gaming | 92m € | Italia | Serie C/C | 34 | 7 | 2 | 2 | 7,02 |
| 2031/32 | Anime in Gaming | Italia | Serie A | 2 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
| 2030/31 | Anime in Gaming | 115m € | Italia | Serie BKT | 14 | 0 | 1 | 0 | 6,71 |
| 2030/31 | Progetto Gaming | Italia | Serie C/C | 0 | - | - | - | ---- | |
| 2029/30 | Progetto Gaming | Italia | Serie C/C | 34 | 12 | 3 | 4 | 6,98 | |
| 2028/29 | Progetto Gaming | 92m € | Italia | Serie C/B | 37 | 13 | 5 | 2 | 6,92 |
| 2028/29 | Anime in Gaming | Italia | Serie C/B | 0 | - | - | - | ---- | |
| 2027/28 | Anime in Gaming | Italia | Serie C/B | 33 | 2 | 2 | 0 | 6,83 | |
| 2026/27 | Anime in Gaming | Italia | Serie C/B | 26 | 2 | 0 | 0 | 6,81 | |
| 2025/26 | Anime in Gaming | Italia | Serie C/B | 0 | - | - | - | ---- | |
| 2024/25 | Anime in Gaming | Italia | Serie C/B | 0 | - | - | - | ---- | |
| 2023/24 | Anime in Gaming | Italia | Serie C/B | 0 | - | - | - | ---- |
Palmares
Video
Social
[[Category:Giocatore Progetto Gaming]