All Stars: differenze tra le versioni
Da Diventaleggenda.
m (1 revision imported) |
|||
| (9 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Diventa leggenda - Calcio]] - E' un gioco di ruolo calcistico condotto da Squalolive che va in onda su youtube. | [[Diventa leggenda - Calcio]] - E' un gioco di ruolo calcistico condotto da Squalolive che va in onda su youtube. | ||
== Storia == | == Storia == | ||
Club fondato nel 2034, il Due Palme é una squadra professionistica italiana che attualmente disputa la Serie C-C II Due Palme ha finito la stagione al 14° posto nella Serie C-C. | Club fondato nel 2034, il Due Palme é una squadra professionistica italiana che attualmente disputa la Serie C-C II Due Palme ha finito la stagione al 14° posto nella Serie C-C. Nel 2038 cambia nome in All Stars | ||
La squadra gioca le gare casalinghe a Davide Lorusso Arena, possiede strutture d'allenamento adeguate e strutture per le giovanili dello stesso livello. La società ha anche una scuola calcio nella media e un adeguato sistema di ricerca dei giovani. Fino adesso non ha vinto nulla. | La squadra gioca le gare casalinghe a Davide Lorusso Arena, possiede strutture d'allenamento adeguate e strutture per le giovanili dello stesso livello. La società ha anche una scuola calcio nella media e un adeguato sistema di ricerca dei giovani. Fino adesso non ha vinto nulla. | ||
== | ==Storia== | ||
[[All Stars risultati 2038-39]] | |||
[[All Stars risultati 2039-40]] | |||
== | ==Rosa attuali== | ||
[[All Stars rosa giocatori 2038-39]] | |||
[[All Stars rosa giocatori 2039-40]] | |||
[[All Stars rosa giocatori 2040-41]] | |||
=== | ==Top 11== | ||
Stagione 2038-39 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nome | !Nome | ||
!Posizione | !Posizione | ||
| Riga 451: | Riga 27: | ||
!Vot | !Vot | ||
|- | |- | ||
| | |[[Giuliano Sterchele]] | ||
|Por | |Por | ||
| | |44 | ||
|0 | |0 | ||
|6, | |6,92 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Serginho Serrao]] | ||
|D (D) | |D (D) | ||
| | |25 | ||
| | |1 | ||
|6, | |6,97 | ||
|- | |- | ||
| | |Madly | ||
|D (C) | |D (C) | ||
| | |47 | ||
| | |2 | ||
| | |7,06 | ||
|- | |- | ||
| | |Frappa | ||
|D (C) | |D (C) | ||
|30 | |||
|1 | |||
|7,05 | |||
|- | |||
|Carlos Castillo | |||
|D (S) | |||
|20 | |20 | ||
|2 | |2 | ||
| | |7,41 | ||
|- | |- | ||
| | |Jacopo Riccardi | ||
| | |M | ||
| | |11 | ||
| | |0 | ||
|6, | |6,85 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Simone Maratta]] | ||
|C (C) | |C (C) | ||
| | |41 | ||
| | |15 | ||
|6, | |6,96 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Alecsi Kia]] | ||
|C (C) | |C (C) | ||
| | |39 | ||
| | |11 | ||
|6, | |6,96 | ||
|- | |- | ||
| | |Igor Sangiorgi | ||
|T (D) | |T (D) | ||
|17 | |17 | ||
| | |6 | ||
| | |7,05 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Paulo Roberto Cotechino]] | ||
|T (S) | |T (S) | ||
| | |42 | ||
| | |14 | ||
| | |7,27 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Bella napoli]] | ||
|P (C) | |P (C) | ||
| | |34 | ||
| | |11 | ||
| | |7,11 | ||
|- | |- | ||
| | |Kristian Bellini | ||
| | | | ||
|16 | |16 | ||
| | |4 | ||
|6, | |6,69 | ||
|- | |- | ||
| | |Stefano Liso | ||
| | | | ||
| | |35 | ||
| | |1 | ||
|6, | |6,98 | ||
|- | |- | ||
| | |Federico Sanna | ||
| | | | ||
| | |23 | ||
|0 | |0 | ||
| | |7,00 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Rosie Angelik]] | ||
| | | | ||
| | |39 | ||
| | |3 | ||
|6, | |6,79 | ||
|- | |- | ||
|[[Sergio Narduzzi]] | |[[Sergio Narduzzi]] | ||
| | | | ||
| | |34 | ||
| | |1 | ||
|6, | |6,84 | ||
|- | |- | ||
| | |Andrea Basso | ||
| | | | ||
| | |14 | ||
| | |2 | ||
|6, | |6,84 | ||
|- | |- | ||
| | |Federico García | ||
| | | | ||
| | |16 | ||
| | |7 | ||
| | |7,09 | ||
|} | |} | ||
| Riga 563: | Riga 139: | ||
[[Category:Squadre in Serie C-C]] | [[Category:Squadre in Serie C-C]] | ||
[[Category:Squadre]] | |||
Versione attuale delle 22:23, 26 ago 2023
Diventa leggenda - Calcio - E' un gioco di ruolo calcistico condotto da Squalolive che va in onda su youtube.
Storia
Club fondato nel 2034, il Due Palme é una squadra professionistica italiana che attualmente disputa la Serie C-C II Due Palme ha finito la stagione al 14° posto nella Serie C-C. Nel 2038 cambia nome in All Stars
La squadra gioca le gare casalinghe a Davide Lorusso Arena, possiede strutture d'allenamento adeguate e strutture per le giovanili dello stesso livello. La società ha anche una scuola calcio nella media e un adeguato sistema di ricerca dei giovani. Fino adesso non ha vinto nulla.
Storia
Rosa attuali
All Stars rosa giocatori 2038-39
All Stars rosa giocatori 2039-40
All Stars rosa giocatori 2040-41
Top 11
Stagione 2038-39
| Nome | Posizione | Pres | Gol | Vot |
|---|---|---|---|---|
| Giuliano Sterchele | Por | 44 | 0 | 6,92 |
| Serginho Serrao | D (D) | 25 | 1 | 6,97 |
| Madly | D (C) | 47 | 2 | 7,06 |
| Frappa | D (C) | 30 | 1 | 7,05 |
| Carlos Castillo | D (S) | 20 | 2 | 7,41 |
| Jacopo Riccardi | M | 11 | 0 | 6,85 |
| Simone Maratta | C (C) | 41 | 15 | 6,96 |
| Alecsi Kia | C (C) | 39 | 11 | 6,96 |
| Igor Sangiorgi | T (D) | 17 | 6 | 7,05 |
| Paulo Roberto Cotechino | T (S) | 42 | 14 | 7,27 |
| Bella napoli | P (C) | 34 | 11 | 7,11 |
| Kristian Bellini | 16 | 4 | 6,69 | |
| Stefano Liso | 35 | 1 | 6,98 | |
| Federico Sanna | 23 | 0 | 7,00 | |
| Rosie Angelik | 39 | 3 | 6,79 | |
| Sergio Narduzzi | 34 | 1 | 6,84 | |
| Andrea Basso | 14 | 2 | 6,84 | |
| Federico García | 16 | 7 | 7,09 |