All Stars rosa giocatori 2038-39

Da Diventaleggenda.

All Stars rosa giocatori 2038-39

Posizione Nome PA CA Età N. Minutaggio concordato Naz Stipendio Scadenza Valore
Por Giuliano Sterchele 140 140 21 1 Giocatore importante ITA 51.000 € p/a 30/6/2043 61m €
Por Luca Musumeci 108 52 18 31 Promessa ITA 27.500 € p/a 30/6/2040 1,5m €
D (D) Federico Sanna 118 90 29 16 Giocatore marginale ITA 27.500 € p/a 30/6/2040 18,25m €
D (D) Serginho Serrao 130 112 16 3 Promessa intrigante BRA 40.000 € p/a 30/6/2041 87m €
D (C) Fabrizio Befani 93 80 28 19 Giocatore marginale ITA 27.500 € p/a 30/6/2040 15,75m €
D (C) Madly 140 140 20 4 Titolare fisso ITA 43.000 € p/a 30/6/2044 99m €
D (C) Frappa 140 140 20 5 Titolare fisso ITA 56.500 € p/a 30/6/2043 77m €
D (C) Stefano Liso 109 98 19 20 Promessa intrigante ITA 28.500 € p/a 30/6/2040 26,5m €
D (C) Flavio Candido 107 78 19 36 Promessa intrigante ITA 27.500 € p/a 30/6/2040 15,75m €
D/TF (S) Mario Previtali 94 75 29 24 Giocatore marginale ITA 27.500 € p/a 30/6/2040 16,5m €
D/T (S) Carlos Castillo 140 140 19 35 Giocatore importante ESP 184.000 € p/a 30/6/2039 500m €
M, C (C) Jacopo Riccardi 133 132 19 37 Giocatore importante ITA 328.000 € p/a 30/6/2039 275m €
M, T (C) Philipp Degasperi 90 44 21 - Giovane ITA 27.500 € p/a 30/6/2039 575 €
C (D) Simone Minardi 96 73 20 40 Giovane ITA 27.500 € p/a 30/6/2039 1,2m €
C (C) Gianni Pacillo 98 91 21 25 In esubero ITA 79.000 € p/a 30/6/2040 17,75m €
C (C) Rosie Angelik 140 140 21 15 Titolare fisso RUS 214.000 € p/a 30/6/2041 1,2M €
C (C) Sergio Narduzzi 140 140 20 8 Promessa intrigante ITA 52.000 € p/a 30/6/2043 140m €
C (C) Leonardo Contento 99 91 19 26 Promessa intrigante ITA 49.500 € p/a 30/6/2040 22m €
C (DC) Alecsi Kia 140 140 18 6 Titolare fisso MDA 52.500 € p/a 30/6/2043 39,5m €
C/T (D) Igor Sangiorgi 140 140 23 23 Titolare fisso ITA 217.000 € p/a 30/6/2039 110m €
C/T (C) Andrea Basso 99 98 26 14 Giocatore marginale ITA 42.500 € p/a 30/6/2040 24m €
T (D) Roberto Pivetta 86 67 21 - In esubero ITA 27.500 € p/a 30/6/2039 800 €
T (C) Cristian Nonnato 109 84 24 17 Giocatore marginale ITA 30.000 € p/a 30/6/2040 18,5m €
T (SC) Simone Maratta 140 140 20 7 Promessa intrigante ITA 52.500 € p/a 30/6/2043 0 €
T (S) Paulo Roberto Cotechino 140 140 21 13 Promessa intrigante ITA 54.000 € p/a 30/6/2041 96m €
T (S), P (C) Kristian Bellini 107 94 27 21 In esubero ITA 50.500 € p/a 30/6/2040 43,5m €
P (C) Bella napoli 140 140 21 9 Stella ITA 49.500 € p/a 30/6/2044 45m €
P (C) Federico García 143 118 20 34 Titolare fisso ARG 337.000 € p/a 30/6/2039 750m €
P (C) Enzo Fallani 114 85 20 30 Promessa intrigante ITA 27.500 € p/a 30/6/2039 1,9m €
P (C) Angelo Davì 132 88 19 27 Promessa intrigante ITA 28.500 € p/a 30/6/2039 2,3m €