Top 11 Dottor Puccio

Da Diventaleggenda.

Top 11 Dottor Puccio di sempre

Nome Posizione Pres Gol Vot
Puccio Paratutto Por 211 0 6,92
Orazio Caradonna D (D) 93 1 6,67
Daniela La Maestra D (C) 135 12 7,02
Filippo Olivero D (C) 115 1 6,88
METZ_91 D (S) 150 2 6,85
Luca iban C (C) 195 34 6,86
Antonello Vitti C (C) 120 6 6,78
Ronald U friuliano T (D) 192 51 6,89
Fabio Larocca T (C) 162 22 6,82
Eugenio Picasso T (S) 120 35 7,10
Piergiorgio Cassinis P (C) 88 47 7,00
Alessio Gallo 74 0 6,89
Antonio Bandinelli 111 2 6,92
Alessandro Manzoni 82 7 6,83
Lorenzo Palma 97 22 6,78
Nicolò Bellini 99 4 6,99
Jigen 78 23 6,85
Claudio Giorgi 70 23 6,84

Top 11 Dottor Puccio 2035-36

Nome Posizione Pres Gol Vot
Catello Sarnelli Por 21 0 6,82
Eugenio Angelillo D (D) 28 4 7,26
Antonio Bandinelli D (C) 28 1 6,99
Ibrahima Camara D (C) 33 2 6,85
RobbohBug D (S) 38 2 7,01
OverspiderTV C (C) 38 6 6,84
Giacomo Baroone C (C) 39 4 6,95
Whitelion T (D) 17 0 6,75
Matteo Pellegrini T (C) 34 13 7,06
Jigen T (S) 38 12 6,90
Tamás Rezi P (C) 28 5 6,77
Puccio Paratutto 19 0 6,79
Lino Menichini 8 2 6,59
Edoardo Marazzi 19 0 6,72
Luca iban 34 4 6,91
Ronald U friuliano 13 7 7,20
Dado The Dodo 10 2 6,69
Massimiliano D'Onghia 11 0 6,67

Top 11 Dottor Puccio 2034-35

Nome Posizione Pres Gol Vot
Puccio Paratutto Por 41 0 6,91
Kacper Teodorczyk D (D) 25 1 6,75
Daniela La Mastra D (C) 45 5 7,07
Jacopo Rotini D (C) 19 0 6,77
METZ_91 D (S) 27 0 6,81
Nicolò Bellini C (C) 35 3 6,99
Luca iban C (C) 34 6 6,88
Hugo Jung T (D) 33 4 6,96
Matteo Pellegrini T (C) 32 4 6,81
Jigen T (S) 30 8 6,74
Lorenzo Palma P (C) 37 12 6,85
Edoardo Marazzi 17 0 6,80
Antonio Bandinelli 13 0 6,98
RobbohBug 20 0 6,89
Nicolò Cavallini 34 2 6,62
Juri Saporetti 27 3 6,67
OverspiderTV 30 0 6,63
Giacomo Baroone 7 0 6,93

Top 11 Dottor Puccio 2033-34

Nome Posizione Pres Gol Vot
Puccio Paratutto Por 41 0 6,86
Simone Impagliazzo D (D) 36 0 6,94
Daniela La Mastra D (C) 44 0 6,93
Antonio Bandinelli D (C) 34 1 6,89
METZ_91 D (S) 28 0 6,75
Nicolò Bellini C (C) 34 1 7,03
OverspiderTV C (C) 25 1 6,68
Hugo Jung T (D) 10 0 6,53
Fabio Larocca T (C) 40 6 6,86
Ronald U friuliano T (S) 38 15 7,10
Van Pirlen P (C) 33 10 6,98
Tommaso Serra 8 0 6,80
Mauro CrazyDuo_ITA 11 0 6,82
Matteo Pucciosi 10 1 6,93
Claudio Giorgi 35 11 6,84
Luca iban 20 3 6,74
Sante Baiardi 12 0 6,65
Lorenzo Palma 22 3 6,78

Top 11 Dottor Puccio 2032-33

Nome Posizione Pres Gol Vot
Puccio Paratutto Por 27 0 6,96
Edoardo Marazzi D (D) 35 0 6,67
Daniela La Mastra D (C) 46 7 7,06
Antonio Bandinelli D (C) 36 0 6,88
METZ_91 D (S) 26 1 6,76
Nicolò Bellini C (C) 30 0 6,96
Luca iban C (C) 27 4 6,76
José Manuel Gurrutxaga T (D) 34 3 7,11
Fabio Larocca T (C) 11 2 6,86
Ronald U friuliano T (S) 33 10 6,92
Claudio Giorgi P (C) 35 12 6,83
Samuele Perisan 13 0 6,52
Matteo Pucciosi 9 0 6,98
Jacopo Munafò 18 1 6,92
Lorenzo Palma 38 7 6,72
Sante Baiardi 34 3 6,69
Fabrizio Martinelli 18 0 6,43
Omar Panariello 10 5 6,95

Top 11 Dottor Puccio 2031-32

Nome Posizione Pres Gol Vot
Puccio Paratutto Por 41 0 6,98
Orazio Caradonna D (D) 44 1 6,73
Simone Billi D (C) 41 1 7,19
Alessandro Manzoni D (C) 45 5 6,88
METZ_91 D (S) 39 1 7,06
Luca iban C (C) 44 8 6,87
Devis Martina C (C) 42 1 6,69
Ronald U friuliano T (D) 46 7 6,75
Fabio Larocca T (C) 38 7 6,93
Eugenio Picasso T (S) 46 12 7,22
Piergiorgio Cassinis P (C) 45 28 7,08
RobbohBug 9 1 6,82
Mixi_g4mer 14 0 6,79
Matteo Pucciosi 9 0 6,87
AmePro89 20 3 6,88
Ido Tramezzani 18 4 6,77
Antonello Vitti 21 0 6,77
Jigen 10 3 7,00

Top 11 Dottor Puccio 2030-31

Nome Posizione Pres Gol Vot
Puccio Paratutto Por 42 0 6,94
Orazio Caradonna D (D) 35 0 6,58
Francesco Pio Tedone D (C) 40 2 6,99
Alessandro Manzoni D (C) 37 2 6,78
METZ_91 D (S) 30 0 6,76
Fabio Larocca C (C) 40 6 6,85
Luca iban C (C) 26 6 6,97
Ronald U friuliano T (D) 39 8 6,79
AmePro89 T (C) 19 2 6,77
Eugenio Picasso T (S) 41 15 7,14
Piergiorgio Cassinis P (C) 43 19 6,91
Mattia Casarotto 15 0 6,82
Filippo Olivero 18 1 6,97
Omar Merola 13 0 6,85
Nome lungo 38 10 6,80
Antonello Vitti 36 0 6,79
Arturo Mazzola 29 2 6,68
Ido Tramezzani 14 3 6,71