Galilea rosa giocatori 2041-42

Da Diventaleggenda.

Ecco la rosa del Galilea 2041-42

Giugno 2042

Posizione N. Nome Naz Età PA CA Pres Gol Ass M.V.
Por - Vito Personè ITA 28 129 109 - - - -
Por 30 Kiril Yurukov BUL 25 138 126 - - - -
Por 13 A Paro ESP 25 186 184 52 0 0 6.97
Por 1 Victor Baia BEL 22 168 159 - - - -
Por - Giovanni Quaresima ITA 21 90 88 - - - -
D (D) 40 Moussa Perrin FRA 24 153 145 0 (1) 0 0 6.60
D (D) 34 Alberto Méndez ESP 21 134 125 - - - -
D (C) 5 Benito Jurado ESP 32 160 155 9 (14) 0 0 6.78
D (C) 14 Il Vikingo ITA 25 163 163 49 4 1 7.04
D (C) 16 Paul Long IRL 25 158 158 4 (5) 0 1 6.80
D (DC) 12 Paul Lobosky POL 21 168 165 46 1 1 6.91
D (S) 22 Quique Carreño ESP 26 155 149 9 (4) 0 0 6.94
D/TF (D), C (DC), T (D) 2 Benji ESP 27 155 155 26 (7) 6 7 6.99
D (SC), TF (S) 15 Giorgio Fuori Safe FRA 30 160 159 43 (3) 1 6 7.12
D (DS), TF/T (D) 3 Thunder Nick POR 24 187 186 48 2 8 7.12
M, C (C) 35 Juanma Martínez ESP 23 158 123 10 0 0 6.93
M, C (C) 33 Gustavo Jiménez COL 20 139 125 2 0 0 6.85
C (C) 20 Andrea Piccione ITA 26 154 154 1 (5) 0 0 6.60
C (C) 23 AnimeOnFire ITA 23 159 159 33 (5) 3 6 7.01
C (C) - Luiz Antônio BRA 24 164 152 37 6 3 7.15
C (DC), T (D) - Santiago De Los Santos MEX 30 155 149 19 2 2 6.79
C (C), T (DC), P (C) 7 David Tavares Fernandes POR 29 152 146 14 (9) 6 4 7.00
C (D), T (C), P (C) 19 Mostafa Amiri GER 27 170 155 6 (12) 3 1 6.90
C/T (C) 21 Francisco Reasco ECU 22 160 152 20 (13) 2 2 6.72
C (DSC), T (C) 8 mirkon10 GRE 26 163 160 40 (1) 7 9 7.10
C (DSC), T (C) 18 Rosie Angelik RUS 24 163 163 25 (19) 3 5 6.93
C/T (S) 17 Paulo Roberto Cotechino ITA 24 140 140 4 (3) 0 2 6.85
T (C) 36 Lars Djupvik NOR 21 128 120 - - - -
T (C) - Claudio Pascual ESP 21 129 108 - - - -
T (D), P (C) 11 Van Pirlen NED 27 163 161 39 (5) 21 4 7.04
T (D), P (C) 32 Anthony Poesio ITA 24 156 148 3 (15) 2 1 6.71
T (DSC), P (C) 10 Elisa Ti amo ITA 30 169 162 35 (3) 11 4 6.71
T (SC), P (C) 9 Roberto Guerra JPN 31 163 162 42 13 5 6.88