Anime in Gaming rosa giocatori 2041-42

Da Diventaleggenda.

Ecco la rosa Anime in Gaming 2041-42

Giugno 2042

Posizione N. Nome Naz Età PA CA Pres Gol Ass M.V.
Por 13 Armin Basic BIH 30 131 126 1 0 0 6.40
Por 14 Peter Bassetto ITA 28 123 109 - - - -
Por 1 Gianluca Sirtosi COL 22 168 159 40 0 0 6.87
D (D) 20 José Carlos Marco ESP 28 144 144 12 (10) 0 2 6.92
D (D) 2 Alejandro Vera ESP 22 129 113 - - - -
D (C) 17 Álvaro ESP 29 152 142 5 (3) 2 0 6.84
D (DC) 22 Martin Fallenius SWE 28 137 130 1 (4) 0 2 6.88
D (DSC) 5 Ggalako FRA 27 160 158 29 0 2 6.90
D (S) 21 Pedro Leão POR 23 150 142 21 (5) 0 0 6.70
D (S) 3 Diego Martignoni SUI 23 159 153 32 1 6 6.83
D (SC) 6 Alessandro Costacurta GRE 25 176 173 38 2 0 6.92
D/TF/C (D), T (DSC) 31 Olly Catton ENG 29 160 154 37 (1) 4 3 6.57
TF (S) 7 Mohamed Laurent SUI 23 145 136 2 (6) 0 1 6.75
C (C) 19 Markus Lindholm SWE 30 152 144 9 (19) 0 2 6.72
C (C) 8 Nicolas Pereira FRA 23 149 141 35 (2) 3 3 6.72
C (C) 25 Mondoevent Gaming ITA 24 140 139 6 (7) 0 0 6.67
C (C) 23 Dinko Čakarić CRO 23 146 131 0 (4) 0 0 6.73
C/T (D) 16 Josep Blay ESP 26 158 141 6 (13) 2 2 6.77
C (C), T (DC) 15 Luís Pinheiro POR 25 152 148 31 (4) 2 4 6.73
C (SC), T (S) - Joshua Liedtke GER 31 159 142 32 (1) 8 6 6.94
C (S), T (SC) 18 Juan Francisco ESP 25 153 146 5 (16) 2 0 6.80
C (S), T (DS), P (C) 12 Osman Baştürk TUR 25 154 149 32 (6) 12 4 6.90
T (C) 30 Federico Peroni da 66 ITA 16 138 138 5 (10) 3 3 7.07
T (DC), P (C) 9 CheccoXV COL 31 153 139 31 (3) 5 7 6.95
P (C) 10 Adilson POR 24 152 147 38 (1) 19 3 6.90
P (C) 32 Giovanni Voria ITA 16 138 138 - - - -