Mondiali - Dream Team
Da Diventaleggenda.
Mondiali - Dream Team di sempre
| Nome | Posizione | Naz | Pres | Gol | M.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Talhadas | Por | POR | 7 | 0 | 7.33 |
| Yannick Nascimento | D (DS), TF/T (D) | POR | 6 | 5 | 7.73 |
| Jean-Pierre Maury | D (DC) | FRA | 7 | 2 | 7.74 |
| Fabinho | D (DC), M, C (C) | BRA | 6 | 2 | 7.37 |
| Taha Toumi | D/C/T (S), P (C) | FRA | 14 | 2 | 7.51 |
| Ansu Fati | C (S), T (DS), P (C) | ESP | 7 | 8 | 7.60 |
| Diego Rial | TF (S), C (C), T (S) | FRA | 7 | 2 | 7.71 |
| Kai Havertz | C/T (C), P (C) | GER | 7 | 2 | 7.50 |
| Leroy Sané | C (S), T (DSC) | GER | 7 | 8 | 8.41 |
| Murray Hone | T (DSC), P (C) | ENG | 7 | 8 | 7.96 |
| Youssoufa Moukoko | T (D), P (C) | GER | 7 | 9 | 8.07 |
Mondiali - Dream Team 2038
| Nome | Posizione | Naz | Pres | Gol | M.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Talhadas | Por | POR | 7 | 0 | 7.33 |
| Braima Biaguê | D (DS), TF/T (D) | POR | 6 | 3 | 7.55 |
| Jorge Rodrigues | D (C) | POR | 6 | 2 | 7.28 |
| Wilson Albano | D (C) | POR | 7 | 1 | 7.11 |
| Cláudio Abrino | D/TF (S) | POR | 6 | 1 | 7.23 |
| Yannick Nascimento | D (DS), TF/T (D) | POR | 6 | 5 | 7.73 |
| Elvin Osmić | TF (D), C (C) | GER | 7 | 2 | 7.14 |
| Franck Marchal | C/T (C) | BEL | 7 | 1 | 7.31 |
| Werner Töny | C (SC), T (DS) | POR | 6 | 3 | 7.73 |
| Martin Alderton | T (C), P (C) | ENG | 6 | 7 | 7.97 |
| Henrique Sardinha | T (SC), P (C) | POR | 6 | 4 | 7.50 |
Mondiali - Dream Team 2034
| Nome | Posizione | Naz | Pres | Gol | M.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominique Trazié | Por | FRA | 7 | 0 | 7.41 |
| Javier Segovia | D/TF (D) | ESP | 7 | 1 | 7.24 |
| Jean-Pierre Maury | D (DC) | FRA | 7 | 2 | 7.74 |
| Medhi Nicot | D (C), M | FRA | 6 | 1 | 7.63 |
| Taha Toumi | D/C/T (S), P (C) | FRA | 7 | 2 | 8.13 |
| Álvaro Prieto | C (DSC), T (S) | ESP | 5 | 1 | 8.02 |
| Diego Rial | TF (S), C (C), T (S) | FRA | 7 | 2 | 7.71 |
| Arnau Roura | M, C (C), T (SC) | ESP | 6 | 7 | 7.65 |
| Nguyen Thanh Binh | C/T (S) | FRA | 6 | 4 | 8.20 |
| Murray Hone | T (DSC), P (C) | ENG | 7 | 8 | 7.96 |
| Carl Besse | P (C) | FRA | 7 | 7 | 7.60 |
Mondiali - Dream Team 2030
| Nome | Posizione | Naz | Pres | Gol | M.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Landry Fofana | Por | CIV | 7 | 0 | 7.36 |
| Kristian Arnstad | D (D), M, C/T (C) | NOR | 7 | 0 | 7.07 |
| Jules Koundé | D (DC) | FRA | 6 | 1 | 7.02 |
| Medhi Nicot | D (C), M | FRA | 7 | 0 | 7.17 |
| Taha Toumi | D/C/T (S), P (C) | FRA | 7 | 0 | 6.89 |
| Kylian Mbappé | C (D), T (DS), P (C) | FRA | 7 | 7 | 7.54 |
| Martin Ødegaard | M, C (DC), T (C) | NOR | 7 | - | 7.01 |
| Sander Berge | M, C/T (C) | NOR | 6 | 2 | 7.20 |
| Jens Petter Hauge | C (SC), T (DSC) | NOR | 7 | 3 | 7.01 |
| Erling Haaland | T (D), P (C) | NOR | 7 | 7 | 7.57 |
| Tony Marchal | P (C) | FRA | 7 | 4 | 7.21 |
Mondiali - Dream Team 2026
| Nome | Posizione | Naz | Pres | Gol | M.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André ter Stegen | Por | GER | 7 | - | 7.13 |
| Joshua Kimmich | D/TF (D), M, C (C) | GER | 6 | - | 7.42 |
| Niklas Süle | D (C) | GER | 7 | 1 | 7.10 |
| Aaron Göttlicher | D (C) | GER | 6 | 1 | 7.17 |
| Robin Gosens | D/TF/C (S) | GER | 5 | - | 7.10 |
| Serge Gnabry | C/T (DS), P (C) | GER | 7 | - | 7.33 |
| Kai Havertz | C/T (C), P (C) | GER | 7 | 2 | 7.50 |
| Kevin De Bruyne | M, C/T (DSC) | BEL | 7 | 2 | 7.44 |
| Leroy Sané | C (S), T (DSC) | GER | 7 | 8 | 8.41 |
| Youssoufa Moukoko | T (D), P (C) | GER | 7 | 9 | 8.07 |
| Ansu Fati | C (S), T (DS), P (C) | ESP | 7 | 8 | 7.60 |
Mondiali - Dream Team 2022
| Nome | Posizione | Naz | Pres | Gol | M.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alisson | Por | BRA | 7 | - | 6.96 |
| Benjamin Pavard | D (DC), M | FRA | 6 | - | 7.07 |
| Fabinho | D (DC), M, C (C) | BRA | 6 | 2 | 7.37 |
| Marquinhos | D (DC), M | BRA | 6 | 1 | 7.08 |
| José Gayà | D/TF/C (S) | ESP | 6 | - | 7.43 |
| Kylian Mbappé | T (DS), P (C) | FRA | 6 | 5 | 7.68 |
| Casemiro | D (C), M, C (C) | BRA | 7 | 2 | 7.20 |
| Corentin Tolisso | M, C/T (C) | FRA | 7 | 1 | 7.06 |
| Cristiano Ronaldo | T (DSC), P (C) | POR | 5 | 6 | 7.56 |
| Gabriel Jesus | T (DS), P (C) | BRA | 7 | 1 | 6.77 |
| Antoine Griezmann | T (DSC), P (C) | FRA | 6 | 2 | 6.95 |