All Stars
Da Diventaleggenda.
Diventa leggenda - Calcio - E' un gioco di ruolo calcistico condotto da Squalolive che va in onda su youtube.
Campionato di Serie C-C
Storia
Club fondato nel 2034, il Due Palme é una squadra professionistica italiana che attualmente disputa la Serie C-C II Due Palme ha finito la stagione al 14° posto nella Serie C-C. Nel 2038 cambia nome in All Stars
La squadra gioca le gare casalinghe a Davide Lorusso Arena, possiede strutture d'allenamento adeguate e strutture per le giovanili dello stesso livello. La società ha anche una scuola calcio nella media e un adeguato sistema di ricerca dei giovani. Fino adesso non ha vinto nulla.
Cronistoria essenziale
01/07/2034 Creazione club
Colori, simboli e Inno
Colori
Simboli ufficiali
Stemma
Inno
Strutture
Stadio
Centro di allenamento
Società
Organigramma societario
Settore giovanile
Diffusione nella cultura di massa
Allenatori e presidenti
Allenatori
Presidenti
Calciatori
Hall of Fame
Maglie ritirate
Contributo alle nazionali di calcio
Palmarès
Competizioni nazionali
Competizioni internazionali
Statistiche e record
Tifoseria
Storia
Gemellaggi e rivalità
Rosa attuali
| Posizione | Nome | PA | CA | Età | N. | Minutaggio concordato | Naz | Stipendio | Scadenza | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por | Giuliano Sterchele | 130 | 121 | 20 | 1 | Stella | ITA | 51.000 € p/a | 30/6/2043 | 72m € |
| Por | Matteo Soleti | 97 | 44 | 18 | 22 | Promessa | ITA | 8.000 € p/a | 30/6/2040 | 1,7m € |
| D (D) | Simone Impagliazzo | 126 | 93 | 32 | 23 | Giocatore marginale | ITA | 40.500 € p/a | 30/6/2041 | 32m € |
| D (D) | Federico Sanna | 118 | 93 | 28 | 16 | Giocatore marginale | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2039 | 14,5m € |
| D (D) | Serginho Serrao | 130 | 109 | 15 | - | Stella | BRA | 40.000 € p/a | 30/6/2041 | 95m € |
| D (C) | Fabrizio Befani | 93 | 82 | 28 | 19 | Giocatore marginale | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2039 | 11,25m € |
| D (C) | Madly | 130 | 120 | 20 | 4 | Titolare fisso | ITA | 45.000 € p/a | 30/6/2043 | 105m € |
| D (C) | Frappa | 140 | 140 | 19 | - | Stella | ITA | 56.500 € p/a | 30/6/2043 | 77m € |
| D (C) | Stefano Liso | 109 | 97 | 19 | 20 | Promessa intrigante | ITA | 28.500 € p/a | 30/6/2039 | 13,5m € |
| D (C) | Flavio Candido | 107 | 77 | 18 | 36 | Promessa intrigante | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2040 | 19,25m € |
| D/TF (S) | Mario Previtali | 94 | 75 | 29 | 24 | Giocatore marginale | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2039 | 10,5m € |
| C (D) | Simone Minardi | 96 | 69 | 20 | 30 | Giovane | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2039 | 11,25m € |
| C (DC) | Raffaello Placidi | 98 | 93 | 26 | 25 | Giocatore marginale | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2040 | 26,5m € |
| C (C) | Gianni Pacillo | 98 | 92 | 21 | 28 | In esubero | ITA | 79.000 € p/a | 30/6/2040 | 31,5m € |
| C (C) | Rosie Angelik | 140 | 133 | 20 | 15 | Stella | RUS | 214.000 € p/a | 30/6/2041 | 1,6M € |
| C (C) | Sergio Narduzzi | 130 | 106 | 20 | 8 | Promessa intrigante | ITA | 52.000 € p/a | 30/6/2043 | 170m € |
| C (C) | Leonardo Contento | 99 | 91 | 18 | 26 | Promessa intrigante | ITA | 49.500 € p/a | 30/6/2040 | 36,5m € |
| C (C) | Massimo Bertoni | 107 | 93 | 19 | 17 | Promessa intrigante | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2040 | 26,5m € |
| C (DC) | Alecsi Kia | 134 | 123 | 18 | 6 | Stella | MDA | 52.500 € p/a | 30/6/2043 | 43m € |
| C/T (C) | Andrea Basso | 99 | 98 | 25 | 14 | Giocatore marginale | ITA | 42.500 € p/a | 30/6/2040 | 37,5m € |
| T (D) | Roberto Pivetta | 86 | 67 | 20 | - | In esubero | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2039 | 7m € |
| T (C) | Cristian Nonnato | 109 | 84 | 23 | 18 | Giocatore marginale | ITA | 30.000 € p/a | 30/6/2039 | 17,5m € |
| T (C) | Philipp Degasperi | 90 | 44 | 20 | - | In esubero | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2039 | 4,6m € |
| T (SC) | Simone Maratta | 130 | 110 | 19 | 7 | Giocatore importante | ITA | 52.500 € p/a | 30/6/2043 | 0 € |
| T (S) | Paulo Roberto Cotechino | 130 | 110 | 20 | 13 | Giocatore importante | ITA | 54.000 € p/a | 30/6/2041 | 100m € |
| T (C), P (C) | Linux Pinu | 95 | 78 | 26 | 32 | In esubero | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2039 | 9,75m € |
| T (S), P (C) | Kristian Bellini | 107 | 94 | 26 | 21 | Giocatore marginale | ITA | 50.500 € p/a | 30/6/2040 | 68m € |
| P (C) | Bella napoli | 130 | 110 | 20 | 9 | Titolare fisso | ITA | 52.000 € p/a | 30/6/2043 | 48,5m € |
| P (C) | Kingsley Johnson | 106 | 80 | 19 | 38 | Promessa intrigante | NGA | 27.500 € p/a | 30/6/2040 | 34m € |
| P (C) | Enzo Fallani | 114 | 83 | 19 | 27 | Promessa intrigante | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2039 | 18,5m € |
| P (C) | Angelo Davì | 132 | 85 | 18 | 29 | Promessa intrigante | ITA | 28.500 € p/a | 30/6/2039 | 21m € |
Top 11
Guarda anche Top 11 Due Palme
| Nome | Posizione | Pres | Gol | Vot |
|---|---|---|---|---|
| Arturo Coimbra | Por | 24 | 0 | 6,95 |
| Fulvio Robbioni | D (D) | 36 | 0 | 6,47 |
| Michele Marocco | D (C) | 28 | 0 | 6,83 |
| Patrik Krznarić | D (C) | 20 | 2 | 6,64 |
| Ciro Santoro | D (S) | 39 | 1 | 6,43 |
| Niccolò Panariello | C (C) | 38 | 3 | 6,55 |
| Fabio Calabria | C (C) | 26 | 0 | 6,42 |
| Tiziano Marchetti | T (D) | 23 | 3 | 6,65 |
| Simone Maratta | T (C) | 17 | 2 | 6,71 |
| Carmelo Di Somma | T (S) | 16 | 3 | 6,71 |
| Lorenzo Fiorini | P (C) | 31 | 4 | 6,51 |
| Giuliano Sterchele | 16 | 0 | 6,86 | |
| Frappa | 17 | 0 | 6,92 | |
| Madly | 16 | 0 | 6,81 | |
| Lorenzo Guercio | 22 | 0 | 6,50 | |
| Sergio Narduzzi | 17 | 0 | 6,55 | |
| Ivan Cuoco | 15 | 0 | 6,71 | |
| Michele Longo | 15 | 0 | 6,57 |