Italia Warriors
Diventa leggenda - Calcio - E' un gioco di ruolo calcistico condotto da Squalolive che va in onda su youtube.
Campionato di Serie B
Storia
Club fondato nel 2034, il Fanta é una squadra professionistica italiana che attualmente disputa la Serie B. La vittoria dell'Fanta nella Serie C/A nel 2035 é stata piuttosto memorabile. Nel 2038 cambia nome in Italia Warriors
La squadra gioca le gare casalinghe al Marco Druso, possiede strutture d'allenamento nella media e strutture per le giovanili adeguate. II campo di allenamento della squadra é il Maso Ronco. La squadra riserve dell'Fanta Tv gioca al Maso Ronco. La società ha anche una scuola calcio nella media e un adeguato sistema di ricerca dei giovani.
Dopo i recenti successi della stagione 2035, il Fanta Tv sta dimostrando di essere una società in crescita. Fanta Tv ha vinto la Serie C negli anni 2035 e una volta. La squadra prima del 2034 si Giamava Galilea e aveva vinto un campionato di Serie C nel 2022
Cronistoria essenziale
6/05/2035 Vincitori della Serie C-A
01/03/2036 Cambio nome da Fanta tv a Safari Games
01/09/2034 Cambio nome Galilea a Fanta TV
Colori, simboli e Inno
Colori Maglie
Stemma
Inno
Strutture
Stadio
Centro di allenamento
Società
Organigramma societario
Settore giovanile
Diffusione nella cultura di massa
Allenatori e presidenti
Allenatori
16/1/2035 Alessandro Bellamo
Presidenti
Contributo alle nazionali di calcio
Palmarès
Storia
Competizioni nazionali
- Serie B 2035-36 11° posto
- Serie C-A 2034-35 1° posto
Competizioni internazionali
Statistiche e record
Tifoseria
Gemellaggi e rivalità
Rosa attuale
| Posizione | Nome | PA | CA | Età | N. | Minutaggio concordato | Naz | Stipendio | Scadenza | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por | Patrick Spagnolo | 117 | 102 | 24 | 22 | Riserva | ITA | 78.500 € p/a | 30/6/2040 | 80m € |
| Por | Gianluca Pagliuca | 138 | 119 | 19 | 18 | Promessa intrigante | BRA | 126.000 € p/a | 30/6/2040 | 43,5m € |
| D (D) | Victor Sarr | 110 | 91 | 20 | 34 | Promessa intrigante | SEN | 19.750 € p/a | 30/6/2039 | 26m € |
| D (D) | Catello Scudieri | 137 | 122 | 19 | 2 | Titolare fisso | ITA | 197.000 € p/a | 30/6/2039 | 185m € |
| D (C) | Antonio Alessi | 115 | 102 | 33 | 15 | Giocatore marginale | ITA | 200.000 € p/a | 30/6/2039 | 230m € |
| D (C) | Predrag Čolić | 130 | 116 | 26 | 21 | Titolare fisso | SRB | 295.000 € p/a | 30/6/2041 | 1,1M € |
| D (C) | Ferdinando Parrotta | 126 | 116 | 26 | 4 | Titolare fisso | ITA | 300.000 € p/a | 30/6/2041 | 2,1M € |
| D (C) | Corrado Volpi | 134 | 93 | 23 | 30 | Giocatore marginale | ITA | 82.500 € p/a | 30/6/2040 | 44,5m € |
| D (C) | Davide Faggian | 108 | 94 | 22 | 38 | Promessa intrigante | ITA | 35.500 € p/a | 30/6/2039 | 30,5m € |
| D (S) | Mert Williams | 14 | 14 | 23 | - | Giocatore marginale | TUR | 41.500 € p/a | 30/6/2039 | 27m € |
| D (S) | Scatenato Poio | 135 | 135 | 20 | 5 | Titolare fisso | ITA | 2.533.000 € p/a | 30/6/2040 | 7,5M € |
| D/TF (S) | Nuccio Panzanaro | 127 | 112 | 31 | 20 | Elemento della rosa | ITA | 204.000 € p/a | 30/6/2040 | 425m € |
| D/T (S) | Caye Mateos | 149 | 113 | 33 | 3 | Riserva di lusso | ESP | 300.000 € p/a | 30/6/2039 | 850m € |
| M | Fran Čabrajić | 152 | 129 | 21 | 17 | Elemento della rosa | CRO | N/D | 30/6/2039 | 850m € |
| M, C (C) | Luisa Viti | 130 | 103 | 31 | 16 | Giocatore marginale | ITA | 91.500 € p/a | 30/6/2039 | 71m € |
| M, C (C) | Stefano Casartelli | 138 | 123 | 23 | 23 | Titolare fisso | ITA | 296.000 € p/a | 30/6/2039 | 1,8M € |
| C (C) | Vincenzo Risi | 81 | 51 | 20 | - | Giovane | ITA | 6.000 € p/a | 30/6/2039 | 1,4m € |
| C/T (C) | Antonio Carra | 137 | 120 | 24 | 14 | Elemento della rosa | ITA | N/D | 30/6/2039 | 825m € |
| C (C), T (DC) | Er Fantasia | 132 | 126 | 18 | 7 | Elemento della rosa | BRA | 196.000 € p/a | 30/6/2042 | 105m € |
| C/T (DC) | Sugà | 130 | 123 | 19 | 6 | Titolare fisso | KOR | 216.000 € p/a | 30/6/2041 | 350m € |
| C/T (S) | Omar Amendola | 158 | 137 | 21 | 8 | Giocatore importante | ITA | 303.000 € p/a | 30/6/2039 | 2,7M € |
| T (DC) | Zebrone | 150 | 127 | 22 | 10 | Elemento della rosa | SUI | 262.000 € p/a | 30/6/2043 | 950m € |
| T (DC) | Magica Sabri | 135 | 127 | 19 | 13 | Titolare fisso | ALB | 243.000 € p/a | 30/6/2041 | 525m € |
| T (C), P (C) | Pasquale Pugliese | 121 | 116 | 20 | 19 | Elemento della rosa | ITA | N/D | 30/6/2039 | 250m € |
| P (C) | Riccardo D'Aloia | 116 | 98 | 21 | 11 | Elemento della rosa | ITA | 107.000 € p/a | 30/6/2040 | 72m € |
| P (C) | Alen Peric | 112 | 95 | 18 | 37 | Promessa | ITA | 24.500 € p/a | 30/6/2040 | 96m € |
Top 11
Guarda anche Top 11 Safari Games
| Nome | Posizione | Pres | Gol | Vot |
|---|---|---|---|---|
| Saverio Nappi | Por | 155 | 0 | 6,90 |
| Agente Smith | D (D) | 123 | 5 | 7,08 |
| Carne Ravioli | D (C) | 413 | 5 | 6,87 |
| Duplexe Tchamba | D (C) | 156 | 3 | 6,91 |
| Lukas Kengbo-Meynot | D (S) | 106 | 1 | 6,93 |
| Hichem Zoghlami | M | 96 | 4 | 6,86 |
| Malefica | C (C) | 133 | 12 | 7,00 |
| Lukas Vorlicky | C (C) | 100 | 11 | 6,86 |
| Francesco Petrarca | T (D) | 188 | 33 | 6,91 |
| Mastro Lindo | T (S) | 105 | 18 | 6,96 |
| Gennaro Borrelli | P (C) | 344 | 124 | 6,96 |
| Ludovico Gelmi | 143 | 0 | 6,90 | |
| Gabriele Corbo | 107 | 5 | 6,82 | |
| Erpekka20 | 92 | 15 | 6,94 | |
| Angelo Basilico | 140 | 48 | 6,96 | |
| Ivan Drago | 109 | 15 | 6,87 | |
| Vittorio Parigini | 95 | 12 | 6,87 | |
| Hamza Adowa | 60 | 19 | 6,85 |