Top 11 Serie A
Da Diventaleggenda.
Serie A 2038-39
Serie A 2037-38
| Nome | Posizione | Club | Pres | Gol | M.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepp Maier | Por | Juventus | 31 | 0 | 7.13 |
| Adrián Pacchini | D/TF/C (D) | Milan | 26 | 1 | 7.38 |
| Cristo Pombo | D (C) | Milan | 33 | 1 | 7.22 |
| Francesco Ciaravolo | D (SC) | Milan | 31 | 1 | 7.21 |
| Giacinto Facchetti | D (SC) | Juventus | 36 | 5 | 7.31 |
| Dida | D (DC), M | Juventus | 30 | 3 | 7.27 |
| Johan Cruijff | T (C), P (C) | Milan | 36 | 27 | 7.56 |
| Fabian Wiesner | C (C), T (DC) | Milan | 32 | 5 | 7.30 |
| Federer Puskas | P (C) | Juventus | 37 | 41 | 7.71 |
| Luigi Riva | T (DS), P (C) | Milan | 36 | 24 | 7.26 |
| Sergi El Profeta | P (C) | Juventus | 22 | 14 | 7.50 |
Serie A 2036-37
| Nome | Posizione | Club | Pres | Gol | M.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mamadu Malú | Por | Juventus | 36 | 0 | 7.03 |
| Daniel Dionisi | D (DC), TF (D) | Juventus | 19 | 2 | 7.10 |
| Dida | D (DC), M | Juventus | 27 | 4 | 7.24 |
| Jesús Vilela | D (C) | Juventus | 32 | 3 | 7.14 |
| Gaetano Scrirea | D (DSC) | Juventus | 31 | 2 | 7.22 |
| Carlos Moreno | M, C (C), T (D) | Inter | 37 | 5 | 7.04 |
| Álvaro Prieto | C (DSC), T (S) | Juventus | 33 | 5 | 7.52 |
| Rodrigo Antônio | M, C (DC), T (D) | Juventus | 30 | 6 | 7.06 |
| L'eletto | T (DC), P (C) | Team Mamma | 34 | 36 | 7.58 |
| Sergi El Profeta | P (C) | Juventus | 31 | 26 | 7.57 |
| Federer Puskas | P (C) | Juventus | 37 | 30 | 7.42 |
Serie A 2035-36
| Nome | Posizione | Club | Pres | Gol | M.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dražen Kovacic | Por | Milan | 36 | 0 | 7.05 |
| Er capo | D (DC) | Team Mamma | 34 | 1 | 7.21 |
| Giammarco Tinti | D (C) | Team Mamma | 28 | 2 | 7.11 |
| Benito Jurado | D (C) | Team Mamma | 20 | 1 | 7.12 |
| Patata | D (S) | Team Mamma | 30 | 1 | 7.23 |
| Martin Ødegaard | M, C (DC), T (C) | Milan | 23 | 2 | 7.06 |
| Álvaro Prieto | C (DSC), T (S) | Juventus | 35 | 9 | 7.40 |
| Cerino | C/T (C) | Team Mamma | 24 | 3 | 6.99 |
| L'eletto | T (DC), P (C) | Team Mamma | 35 | 32 | 7.52 |
| Sergi El Profeta | P (C) | Juventus | 33 | 28 | 7.55 |
| Luigi Riva | T (DS), P (C) | Milan | 36 | 29 | 7.33 |
Serie A 2034-35
| Nome | Posizione | Club | Pres | Gol | M.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Ardizzone | Por | Spezia | 34 | 0 | 7.13 |
| Adrián Pacchini | D/TF/C (D) | Milan | 31 | 2 | 7.34 |
| Francesco Ciaravolo | D (SC) | Milan | 36 | 3 | 7.28 |
| Dida | D (DC), M | Juventus | 33 | 2 | 7.18 |
| Brutil Maria | D/TF/C/T (S) | Milan | 33 | 19 | 7.42 |
| Martin Ødegaard | M, C (DC), T (C) | Milan | 34 | 9 | 7.29 |
| Rodrigo Antônio | M, C (DC), T (D) | Juventus | 35 | 3 | 6.98 |
| Álvaro Prieto | C (DSC), T (S) | Juventus | 35 | 10 | 7.20 |
| L'eletto | T (DC), P (C) | Juventus | 38 | 51 | 8.01 |
| Pietro Ricciardi | T (DSC), P (C) | Milan | 37 | 15 | 7.14 |
| Carlos Martínez | T (D), P (C) | Juventus | 37 | 13 | 7.17 |
Serie A 2033-34
| Nome | Posizione | Club | Pres | Gol | M.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Leopoldo Marfella | Por | Team Mamma | 38 | 0 | 7.03 |
| Rafael Ramirez | D/TF (D) | Team Mamma | 32 | 1 | 7.05 |
| Er Capo | D (DC) | Team Mamma | 35 | 5 | 7.24 |
| Dida | D (DC), M | Juventus | 30 | 5 | 7.30 |
| Patata | D (S) | Team Mamma | 32 | 6 | 7.33 |
| Weston McKennie | M, C (DSC), T (C) | Juventus | 20 | 7 | 7.10 |
| Álvaro Prieto | C (DSC), T (S) | Juventus | 30 | 8 | 7.37 |
| Fırat Köksal | C (C), T (DC), P (C) | Milan | 36 | 21 | 7.18 |
| L'eletto | T (DC), P (C) | Juventus | 29 | 30 | 7.69 |
| Carlos Martínez | T (D), P (C) | Juventus | 31 | 28 | 7.55 |
| Luca De pazzi | T (DC), P (C) | Team Mamma | 23 | 12 | 7.07 |