Serie A: differenze tra le versioni
| Riga 21: | Riga 21: | ||
= Stagione in corso = | = Stagione in corso = | ||
Attualmente | Attualmente abbiamo termina a Stagione 19: | ||
Serie A 2038-39 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Pos | !Pos | ||
!Inf | !Inf | ||
!Squadra | !Squadra | ||
! | !G | ||
! | !V | ||
! | !P | ||
! | !S | ||
!DR | !DR | ||
!Pt | !Pt | ||
| Riga 39: | Riga 37: | ||
|1° | |1° | ||
|C | |C | ||
| | |'''[[Team Mamma]]''' | ||
|38 | |38 | ||
| | |27 | ||
|6 | |||
|5 | |5 | ||
| | |52 | ||
| | |87 | ||
|- | |- | ||
|2° | |2° | ||
|UCL | |UCL | ||
| | |Juventus | ||
|38 | |38 | ||
| | |26 | ||
| | |8 | ||
| | |4 | ||
| | |61 | ||
|86 | |86 | ||
|- | |- | ||
| Riga 65: | Riga 59: | ||
|Milan | |Milan | ||
|38 | |38 | ||
| | |25 | ||
| | |8 | ||
| | |5 | ||
| | |48 | ||
| | |83 | ||
|- | |- | ||
|4° | |4° | ||
|UCL | |UCL | ||
| | |Napoli | ||
|38 | |38 | ||
| | |21 | ||
| | |12 | ||
| | |5 | ||
| | |28 | ||
| | |75 | ||
|- | |- | ||
|5° | |5° | ||
|UEL | |UEL | ||
| | |Sampdoria | ||
|38 | |38 | ||
| | |22 | ||
|6 | |6 | ||
| | |10 | ||
| | |25 | ||
| | |72 | ||
|- | |- | ||
|6° | |6° | ||
|UEL | |UEL | ||
| | |Inter | ||
|38 | |38 | ||
| | |16 | ||
|12 | |||
|10 | |10 | ||
| | |9 | ||
| | |60 | ||
|- | |- | ||
|7° | |7° | ||
|EC2 | |EC2 | ||
|[[ | |[[Luca De Pazzi F.C.|Luca De Pazzi]] | ||
|38 | |38 | ||
| | |16 | ||
| | |10 | ||
|12 | |12 | ||
| | |1 | ||
| | |58 | ||
|- | |- | ||
|8° | |8° | ||
| | | | ||
| | |Parma | ||
|38 | |38 | ||
| | |14 | ||
| | |13 | ||
| | |11 | ||
| | | -11 | ||
| | |55 | ||
|- | |- | ||
|9° | |9° | ||
| | | | ||
| | |Roma | ||
|38 | |38 | ||
|16 | |16 | ||
|6 | |6 | ||
| | |16 | ||
| -12 | |||
|54 | |||
|- | |- | ||
|10° | |10° | ||
| | | | ||
| | |Spezia | ||
|38 | |38 | ||
| | |15 | ||
| | |7 | ||
|16 | |16 | ||
| | | -3 | ||
| | |52 | ||
|- | |- | ||
|11° | |11° | ||
| | | | ||
| | |Benevento | ||
|38 | |38 | ||
| | |13 | ||
| | |12 | ||
| | |13 | ||
| | |2 | ||
| | |51 | ||
|- | |- | ||
|12° | |12° | ||
| | | | ||
| | |Atalanta | ||
|38 | |38 | ||
|12 | |||
|13 | |13 | ||
| | |13 | ||
| | |3 | ||
| | |49 | ||
|- | |- | ||
|13° | |13° | ||
| | | | ||
| | |Sassuolo | ||
|38 | |38 | ||
|11 | |11 | ||
| | |9 | ||
|18 | |||
| | | -15 | ||
| - | |42 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|14° | |14° | ||
| | | | ||
| | |Fiorentina | ||
|38 | |38 | ||
| | |10 | ||
| | |9 | ||
| | |19 | ||
| -11 | |||
|39 | |||
| - | |||
| | |||
|- | |- | ||
|15° | |15° | ||
| | | | ||
| | |Udinese | ||
|38 | |38 | ||
| | |10 | ||
|6 | |6 | ||
| | |22 | ||
| -33 | |||
|36 | |||
| - | |||
| | |||
|- | |- | ||
|16° | |16° | ||
| | | | ||
| | |[[Anime in Gaming]] | ||
|38 | |38 | ||
| | |9 | ||
|7 | |7 | ||
| | |23 | ||
| -27 | | -27 | ||
| | |36 | ||
|- | |- | ||
|17° | |17° | ||
| | | | ||
| | |Cagliari | ||
|38 | |38 | ||
| | |10 | ||
| | |6 | ||
| | |22 | ||
| -31 | |||
|36 | |||
| - | |||
| | |||
|- | |- | ||
|18° | |18° | ||
|R | |R | ||
| | |[[Progetto Gaming]] | ||
|38 | |38 | ||
| | |10 | ||
| | |5 | ||
| | |23 | ||
| -25 | |||
|35 | |||
| - | |||
| | |||
|- | |- | ||
|19° | |19° | ||
|R | |R | ||
| | |Torino | ||
|38 | |38 | ||
| | |8 | ||
| | |9 | ||
| | |21 | ||
| -20 | |||
|33 | |||
| - | |||
| | |||
|- | |- | ||
|20° | |20° | ||
|R | |R | ||
| | |Chievo | ||
|38 | |38 | ||
| | |3 | ||
| | |11 | ||
| | |24 | ||
| -42 | |||
|20 | |||
| - | |||
| | |||
|} | |} | ||
Versione delle 10:27, 26 mag 2023
Informazioni
Diventa Leggenda è un gioco di ruolo calcistico gratuito, la prima stazione è quella del 2020-21. La composizione della serie a è composta da 20 formazioni. Il sistema di assegnazione del punteggio prevede 3 punti per la vittoria, un punto a testa in caso di pareggio e nessun punto per la sconfitta.
In caso di parità, per la formulazione della classifica finale vengono considerati i seguenti criteri: classifica avulsa (risultati delle gare tra le formazioni interessate), differenza reti degli scontri diretti, differenza reti complessiva, maggior numero di gol segnati, sorteggio.
Al termine delle trentotto giornate, la squadra prima classificata guadagna il titolo di Campione d'Italia, vincendo lo scudetto, ed è ammessa di diritto alla UEFA Champions League. Anche le formazioni giunte dal secondo al quarto posto sono qualificate per la fase a gironi della competizione. La quinta classificata e la vincitrice della Coppa Italia si qualificano per la fase a gironi della UEFA Europa League. La sesta posizione dà invece accesso al play-off della UEFA Europa Conference League. Retrocedono in Serie B le ultime tre squadre della classifica, sostituite dalle formazioni promosse dal campionato cadetto.
Attualmente stiamo a Stagione 17: I campioni in carica sono il team mamma che hanno vinto la Serie A 2035-36
Trofeo e simboli
Per tutta la stagione successiva alla vittoria del Campionato, la squadra campione d'Italia può sfoggiare sulla propria divisa lo scudetto (simboleggiante l'affermazione nel precedente torneo).
I bianconeri, fin qui unici nel calcio italiano, conquistarono poi il diritto a fregiarsi ulteriormente di una seconda e terza stella, rispettivamente, in occasione del conseguimento del ventesimo e trentesimo scudetto.
Le attuali società assegnatarie delle stelle in Serie A sono IN ORDINE TEMPORALE:
Fino adesso solo il Team Mamma è riuscito a vincere almeno un volta lo scudetto, come squadra umana.
Stagione in corso
Attualmente abbiamo termina a Stagione 19:
Serie A 2038-39
| Pos | Inf | Squadra | G | V | P | S | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C | Team Mamma | 38 | 27 | 6 | 5 | 52 | 87 |
| 2° | UCL | Juventus | 38 | 26 | 8 | 4 | 61 | 86 |
| 3° | UCL | Milan | 38 | 25 | 8 | 5 | 48 | 83 |
| 4° | UCL | Napoli | 38 | 21 | 12 | 5 | 28 | 75 |
| 5° | UEL | Sampdoria | 38 | 22 | 6 | 10 | 25 | 72 |
| 6° | UEL | Inter | 38 | 16 | 12 | 10 | 9 | 60 |
| 7° | EC2 | Luca De Pazzi | 38 | 16 | 10 | 12 | 1 | 58 |
| 8° | Parma | 38 | 14 | 13 | 11 | -11 | 55 | |
| 9° | Roma | 38 | 16 | 6 | 16 | -12 | 54 | |
| 10° | Spezia | 38 | 15 | 7 | 16 | -3 | 52 | |
| 11° | Benevento | 38 | 13 | 12 | 13 | 2 | 51 | |
| 12° | Atalanta | 38 | 12 | 13 | 13 | 3 | 49 | |
| 13° | Sassuolo | 38 | 11 | 9 | 18 | -15 | 42 | |
| 14° | Fiorentina | 38 | 10 | 9 | 19 | -11 | 39 | |
| 15° | Udinese | 38 | 10 | 6 | 22 | -33 | 36 | |
| 16° | Anime in Gaming | 38 | 9 | 7 | 23 | -27 | 36 | |
| 17° | Cagliari | 38 | 10 | 6 | 22 | -31 | 36 | |
| 18° | R | Progetto Gaming | 38 | 10 | 5 | 23 | -25 | 35 |
| 19° | R | Torino | 38 | 8 | 9 | 21 | -20 | 33 |
| 20° | R | Chievo | 38 | 3 | 11 | 24 | -42 | 20 |
Premi individuali
Centrocampista dell'anno Serie A
Premi di squadra
Miglior squadra dell'anno Serie a
Albo d'oro
Ecco Albo d'oro Serie A dove potete vedere tutti i risultati
| Edizione | 1º posto (Campione d'Italia) |
|---|---|
| Serie A 2020-21 | Juventus (37º titolo) |
| Serie A 2021-22 | Juventus (38º titolo) |
| Serie A 2022-23 | Juventus (39º titolo) |
| Serie A 2023-24 | Juventus (40º titolo) |
| Serie A 2024-25 | Juventus (41º titolo) |
| Serie A 2025-26 | Napoli (3º titolo) |
| Serie A 2026-27 | Milan (19º titolo) |
| Serie A 2027-28 | Juventus (42º titolo) |
| Serie A 2028-29 | Milan (20º titolo) |
| Serie A 2029-30 | Inter (19º titolo) |
| Serie A 2030-31 | Juventus (43º titolo) |
| Serie A 2031-32 | Juventus (44º titolo) |
| Serie A 2031-32 | Juventus (45º titolo) |
| Serie A 2032-33 | Juventus (46º titolo) |
| Serie A 2033-34 | Team Mamma (1º titolo) |
| Serie A 2034-35 | Milan (21º titolo) |
| Serie A 2035-36 | Team Mamma (2º titolo) |
| Serie A 2036-37 | Juventus (47º titolo) |
| Serie A 2037-38 | Milan (22º titolo) |
| Serie A 2038-39 | Team Mamma (3º titolo) |