Champions League Albo d'oro: differenze tra le versioni
Da Diventaleggenda.
m (1 revision imported) |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; width=100%" | |||
2034/35 Manchester City 2° posto Bayern Monaco | |- | ||
! rowspan="2" width="10%" | Edizione | |||
!1º posto (Champions League) | |||
! rowspan="2" width="15%" |2º posto | |||
|- | |||
! width="22%" |Squadra | |||
|- | |||
|2020-21 | |||
|'''[[Bayer Monaco]]''' (7º titolo) | |||
|Barcellona | |||
|- | |||
|2021-22 | |||
|'''[[Bayer Monaco]]''' (8º titolo) | |||
|Manchester City | |||
|- | |||
|2022-23 | |||
|'''[[Manchester City]]''' (1º titolo) | |||
|Bayer Monaco | |||
|- | |||
|2023-24 | |||
|'''[[Juventus|Liverpool]]''' (7º titolo) | |||
|Juventus | |||
|- | |||
|2024-25 | |||
|'''[[Manchester City]]''' (1º titolo) | |||
|Chelsea | |||
|- | |||
|2025-26 | |||
|'''[[Real Madrid]]''' (13º titolo) | |||
|Liverpool | |||
|- | |||
|2026-27 | |||
|'''[[Juventus]]''' (3º titolo) | |||
|Borussia Dortmund | |||
|- | |||
|2027-28 | |||
|'''[[Chelsea]]''' (2º titolo) | |||
|Real Madrid | |||
|- | |||
|2028-29 | |||
|'''[[Atletico Madrid]]''' (1º titolo) | |||
|Juventus | |||
|- | |||
|2029-30 | |||
|'''[[Paris SG]]''' (1º titolo) | |||
|Juventus | |||
|- | |||
|2030-31 | |||
|'''[[Chelsea]]''' (3º titolo) | |||
|Real Madrid | |||
|- | |||
|2031-32 | |||
|'''[[Juventus|Chelsea]]''' (4º titolo) | |||
|Bayer Monaco | |||
|- | |||
|2032-33 | |||
|'''[[Paris SG]]''' (2º titolo) | |||
|Barcellona | |||
|- | |||
|2033-34 | |||
|'''[[Bayer Monaco]]''' (9º titolo) | |||
|Borussia Dortmund | |||
|- | |||
|2034-35 | |||
|'''[[Manchester City]]''' (3º titolo) | |||
|Bayer Monaco | |||
|- | |||
|2035-36 | |||
|'''[[Real Madrid]]''' (14º titolo) | |||
|Manchester City | |||
|- | |||
|2036-37 | |||
|'''[[Manchester City]]''' (3º titolo) | |||
|Bayer Monaco | |||
|- | |||
|2037-38 | |||
|'''[[Bayer Monaco]]''' (10º titolo) | |||
|Manchester City | |||
|- | |||
|2038-39 | |||
| | |||
| | |||
|}2034/35 Manchester City 2° posto Bayern Monaco | |||
2033/34 Bayern Monaco 2° posto Borussia Dortmund | 2033/34 Bayern Monaco 2° posto Borussia Dortmund | ||
Versione delle 14:51, 21 mag 2023
| Edizione | 1º posto (Champions League) | 2º posto |
|---|---|---|
| Squadra | ||
| 2020-21 | Bayer Monaco (7º titolo) | Barcellona |
| 2021-22 | Bayer Monaco (8º titolo) | Manchester City |
| 2022-23 | Manchester City (1º titolo) | Bayer Monaco |
| 2023-24 | Liverpool (7º titolo) | Juventus |
| 2024-25 | Manchester City (1º titolo) | Chelsea |
| 2025-26 | Real Madrid (13º titolo) | Liverpool |
| 2026-27 | Juventus (3º titolo) | Borussia Dortmund |
| 2027-28 | Chelsea (2º titolo) | Real Madrid |
| 2028-29 | Atletico Madrid (1º titolo) | Juventus |
| 2029-30 | Paris SG (1º titolo) | Juventus |
| 2030-31 | Chelsea (3º titolo) | Real Madrid |
| 2031-32 | Chelsea (4º titolo) | Bayer Monaco |
| 2032-33 | Paris SG (2º titolo) | Barcellona |
| 2033-34 | Bayer Monaco (9º titolo) | Borussia Dortmund |
| 2034-35 | Manchester City (3º titolo) | Bayer Monaco |
| 2035-36 | Real Madrid (14º titolo) | Manchester City |
| 2036-37 | Manchester City (3º titolo) | Bayer Monaco |
| 2037-38 | Bayer Monaco (10º titolo) | Manchester City |
| 2038-39 |
2034/35 Manchester City 2° posto Bayern Monaco
2033/34 Bayern Monaco 2° posto Borussia Dortmund
2032/33 PSG 2° posto Barcellona
2031/32 Chelsea 2° posto Bayern Monaco
2030/31 Chelsea 2° posto Real Madrid
2029/30 PSG 2° posto Juventus
2028/29 Atletico Madrid 2° posto Juventus
2027/28 Chelsea 2° posto Real Madrid
2026/27 Juventus 2° posto Borussia Dortmund
2025/26 Real Madrid 2° posto Liverpool
2024/25 Manchester City 2° posto Chelsea
2023/24 Liverpool 2° posto Juventus
2022/23 Manchester City 2° posto Bayern Monaco
2021/22 Bayern Monaco 2° posto Manchester City
2020/21 Bayern Monaco 2° posto Barcellona