Italia Warriors rosa giocatori 2041-42: differenze tra le versioni
Da Diventaleggenda.
(Creata pagina con "Category:Rose 2041-42 Ecco la rosa dell'Italia Warriors 2041-42 == Giugno 2042 ==") |
|||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
Ecco la rosa dell'Italia Warriors 2041-42 | Ecco la rosa dell'Italia Warriors 2041-42 | ||
== Giugno 2042 == | == Giugno 2042 == | ||
{| class="wikitable" | |||
!Posizione | |||
!N. | |||
!Nome | |||
!Naz | |||
!Età | |||
!PA | |||
!CA | |||
!Pres | |||
!Gol | |||
!Ass | |||
!M.V. | |||
|- | |||
|Por | |||
|13 | |||
|Bartol Karatović | |||
|CRO | |||
|32 | |||
|131 | |||
|118 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.40 | |||
|- | |||
|Por | |||
|15 | |||
|Patrick Spagnolo | |||
|ITA | |||
|27 | |||
|117 | |||
|102 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Por | |||
|1 | |||
|[[Antares_mira]] | |||
|AUT | |||
|26 | |||
|161 | |||
|160 | |||
|39 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|6.87 | |||
|- | |||
|D (D) | |||
|19 | |||
|Steven Finotti | |||
|ITA | |||
|31 | |||
|144 | |||
|122 | |||
|18 (6) | |||
|1 | |||
|1 | |||
|6.60 | |||
|- | |||
|D (C) | |||
|37 | |||
|Andrea Santuari | |||
|ITA | |||
|27 | |||
|131 | |||
|121 | |||
|4 (2) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.73 | |||
|- | |||
|D (C) | |||
|35 | |||
|[[Pasqualino Beccu]] | |||
|ITA | |||
|25 | |||
|130 | |||
|122 | |||
|17 (3) | |||
|0 | |||
|1 | |||
|6.69 | |||
|- | |||
|D (C) | |||
|5 | |||
|Moreno Inverardi | |||
|ITA | |||
|22 | |||
|152 | |||
|152 | |||
|37 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.62 | |||
|- | |||
|D (C) | |||
|4 | |||
|[[Kaori Nakano]] | |||
|SMR | |||
|20 | |||
|145 | |||
|145 | |||
|40 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.59 | |||
|- | |||
|D (DC) | |||
|2 | |||
|Cesare Trombetta | |||
|ITA | |||
|20 | |||
|106 | |||
|94 | |||
|0 (1) | |||
|0 | |||
|0 | |||
| - | |||
|- | |||
|D (S) | |||
|3 | |||
|João Giovetti | |||
|POR | |||
|27 | |||
|125 | |||
|119 | |||
|18 (8) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.43 | |||
|- | |||
|D (DS) | |||
|38 | |||
|Matthias Santuari | |||
|ITA | |||
|22 | |||
|119 | |||
|98 | |||
|3 (6) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.43 | |||
|- | |||
|D (SC) | |||
|39 | |||
|Moussa Diallo | |||
|MLI | |||
|22 | |||
|113 | |||
|112 | |||
|5 (1) | |||
|0 | |||
|1 | |||
|6.74 | |||
|- | |||
|D (S) | |||
|41 | |||
|Marco Cerini | |||
|ITA | |||
|20 | |||
|147 | |||
|119 | |||
|0 (2) | |||
|0 | |||
|0 | |||
| - | |||
|- | |||
|D (D), M, C (C) | |||
|42 | |||
|Gioacchino Sinigaglia | |||
|ITA | |||
|21 | |||
|104 | |||
|98 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|D/TF (S) | |||
| - | |||
|Alessandro Pedrini | |||
|ITA | |||
|33 | |||
|127 | |||
|104 | |||
|15 (3) | |||
|1 | |||
|3 | |||
|6.73 | |||
|- | |||
|M | |||
|36 | |||
|Alberto Cozzi | |||
|ITA | |||
|26 | |||
|133 | |||
|118 | |||
|1 (4) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.80 | |||
|- | |||
|M | |||
| - | |||
|Błażej Lengiewicz | |||
|POL | |||
|21 | |||
|107 | |||
|90 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|M, C (C) | |||
| - | |||
|Nicholas Austoni | |||
|ITA | |||
|32 | |||
|132 | |||
|99 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|M, C (C) | |||
|44 | |||
|Steven Morel | |||
|FRA | |||
|26 | |||
|132 | |||
|118 | |||
|0 (1) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.70 | |||
|- | |||
|M, C (C) | |||
|21 | |||
|Till Lelièvre | |||
|FRA | |||
|19 | |||
|163 | |||
|138 | |||
|10 (13) | |||
|0 | |||
|2 | |||
|6.65 | |||
|- | |||
|C (C) | |||
|34 | |||
|José | |||
|ITA | |||
|25 | |||
|129 | |||
|123 | |||
|6 (9) | |||
|0 | |||
|1 | |||
|6.59 | |||
|- | |||
|C (DC) | |||
|33 | |||
|Alessandro Curti | |||
|ITA | |||
|20 | |||
|116 | |||
|110 | |||
|1 (1) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.80 | |||
|- | |||
|C (C) | |||
|30 | |||
|Mikhail Lukjanov | |||
|ITA | |||
|20 | |||
|135 | |||
|121 | |||
|5 (3) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.97 | |||
|- | |||
|C/T (C) | |||
|14 | |||
|Tom West | |||
|ENG | |||
|23 | |||
|158 | |||
|152 | |||
|37 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|6.66 | |||
|- | |||
|C/T (S) | |||
|23 | |||
|EroeMalato | |||
|BRA | |||
|32 | |||
|158 | |||
|147 | |||
|1 (1) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.70 | |||
|- | |||
|C/T (S) | |||
|20 | |||
|Ismael | |||
|ESP | |||
|28 | |||
|153 | |||
|153 | |||
|0 (2) | |||
|0 | |||
|0 | |||
| - | |||
|- | |||
|C/T (S) | |||
| - | |||
|Paolo Montalto | |||
|ITA | |||
|22 | |||
|112 | |||
|102 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|C (SC), T (S) | |||
|12 | |||
|Lee Hartley | |||
|WAL | |||
|22 | |||
|144 | |||
|142 | |||
|20 (3) | |||
|2 | |||
|2 | |||
|6.71 | |||
|- | |||
|T (D) | |||
|8 | |||
|Giovanni Chirulli | |||
|ITA | |||
|23 | |||
|138 | |||
|131 | |||
|1 (2) | |||
|1 | |||
|0 | |||
|6.67 | |||
|- | |||
|T (D), P (C) | |||
|9 | |||
|Adriano Letizia | |||
|ITA | |||
|23 | |||
|124 | |||
|119 | |||
|0 (2) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.10 | |||
|- | |||
|T (D), P (C) | |||
|11 | |||
|[[Lollo Carbon]] | |||
|ENG | |||
|22 | |||
|148 | |||
|146 | |||
|14 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|6.68 | |||
|- | |||
|T (DC), P (C) | |||
|7 | |||
|[[Er Fantasia]] | |||
|BRA | |||
|23 | |||
|160 | |||
|160 | |||
|37 | |||
|18 | |||
|7 | |||
|7.01 | |||
|- | |||
|P (C) | |||
|18 | |||
|Jason Spaggiari | |||
|ITA | |||
|23 | |||
|139 | |||
|138 | |||
|15 (5) | |||
|1 | |||
|1 | |||
|6.56 | |||
|- | |||
|P (C) | |||
| - | |||
|Alessandro Fiorillo | |||
|ITA | |||
|22 | |||
|113 | |||
|92 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|P (C) | |||
|32 | |||
|Alen Peric | |||
|ITA | |||
|22 | |||
|112 | |||
|106 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
Versione attuale delle 14:50, 7 gen 2024
Ecco la rosa dell'Italia Warriors 2041-42
Giugno 2042
| Posizione | N. | Nome | Naz | Età | PA | CA | Pres | Gol | Ass | M.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por | 13 | Bartol Karatović | CRO | 32 | 131 | 118 | 1 | 0 | 0 | 6.40 |
| Por | 15 | Patrick Spagnolo | ITA | 27 | 117 | 102 | - | - | - | - |
| Por | 1 | Antares_mira | AUT | 26 | 161 | 160 | 39 | 0 | 1 | 6.87 |
| D (D) | 19 | Steven Finotti | ITA | 31 | 144 | 122 | 18 (6) | 1 | 1 | 6.60 |
| D (C) | 37 | Andrea Santuari | ITA | 27 | 131 | 121 | 4 (2) | 0 | 0 | 6.73 |
| D (C) | 35 | Pasqualino Beccu | ITA | 25 | 130 | 122 | 17 (3) | 0 | 1 | 6.69 |
| D (C) | 5 | Moreno Inverardi | ITA | 22 | 152 | 152 | 37 | 0 | 0 | 6.62 |
| D (C) | 4 | Kaori Nakano | SMR | 20 | 145 | 145 | 40 | 0 | 0 | 6.59 |
| D (DC) | 2 | Cesare Trombetta | ITA | 20 | 106 | 94 | 0 (1) | 0 | 0 | - |
| D (S) | 3 | João Giovetti | POR | 27 | 125 | 119 | 18 (8) | 0 | 0 | 6.43 |
| D (DS) | 38 | Matthias Santuari | ITA | 22 | 119 | 98 | 3 (6) | 0 | 0 | 6.43 |
| D (SC) | 39 | Moussa Diallo | MLI | 22 | 113 | 112 | 5 (1) | 0 | 1 | 6.74 |
| D (S) | 41 | Marco Cerini | ITA | 20 | 147 | 119 | 0 (2) | 0 | 0 | - |
| D (D), M, C (C) | 42 | Gioacchino Sinigaglia | ITA | 21 | 104 | 98 | - | - | - | - |
| D/TF (S) | - | Alessandro Pedrini | ITA | 33 | 127 | 104 | 15 (3) | 1 | 3 | 6.73 |
| M | 36 | Alberto Cozzi | ITA | 26 | 133 | 118 | 1 (4) | 0 | 0 | 6.80 |
| M | - | Błażej Lengiewicz | POL | 21 | 107 | 90 | - | - | - | - |
| M, C (C) | - | Nicholas Austoni | ITA | 32 | 132 | 99 | - | - | - | - |
| M, C (C) | 44 | Steven Morel | FRA | 26 | 132 | 118 | 0 (1) | 0 | 0 | 6.70 |
| M, C (C) | 21 | Till Lelièvre | FRA | 19 | 163 | 138 | 10 (13) | 0 | 2 | 6.65 |
| C (C) | 34 | José | ITA | 25 | 129 | 123 | 6 (9) | 0 | 1 | 6.59 |
| C (DC) | 33 | Alessandro Curti | ITA | 20 | 116 | 110 | 1 (1) | 0 | 0 | 6.80 |
| C (C) | 30 | Mikhail Lukjanov | ITA | 20 | 135 | 121 | 5 (3) | 0 | 0 | 6.97 |
| C/T (C) | 14 | Tom West | ENG | 23 | 158 | 152 | 37 | 3 | 3 | 6.66 |
| C/T (S) | 23 | EroeMalato | BRA | 32 | 158 | 147 | 1 (1) | 0 | 0 | 6.70 |
| C/T (S) | 20 | Ismael | ESP | 28 | 153 | 153 | 0 (2) | 0 | 0 | - |
| C/T (S) | - | Paolo Montalto | ITA | 22 | 112 | 102 | - | - | - | - |
| C (SC), T (S) | 12 | Lee Hartley | WAL | 22 | 144 | 142 | 20 (3) | 2 | 2 | 6.71 |
| T (D) | 8 | Giovanni Chirulli | ITA | 23 | 138 | 131 | 1 (2) | 1 | 0 | 6.67 |
| T (D), P (C) | 9 | Adriano Letizia | ITA | 23 | 124 | 119 | 0 (2) | 0 | 0 | 6.10 |
| T (D), P (C) | 11 | Lollo Carbon | ENG | 22 | 148 | 146 | 14 | 2 | 1 | 6.68 |
| T (DC), P (C) | 7 | Er Fantasia | BRA | 23 | 160 | 160 | 37 | 18 | 7 | 7.01 |
| P (C) | 18 | Jason Spaggiari | ITA | 23 | 139 | 138 | 15 (5) | 1 | 1 | 6.56 |
| P (C) | - | Alessandro Fiorillo | ITA | 22 | 113 | 92 | - | - | - | - |
| P (C) | 32 | Alen Peric | ITA | 22 | 112 | 106 | - | - | - | - |