Panoz Fc risultati 2036-37: differenze tra le versioni
Da Diventaleggenda.
(Creata pagina con "Category:Panoz Fc risultati Panoz Fc risultati 2036-37") |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Category:Panoz Fc risultati]] | [[Category:Panoz Fc risultati]] | ||
Panoz Fc risultati 2036-37 | [[Panoz Fc]] risultati 2036-37 | ||
{| class="wikitable" | |||
!Data | |||
!Orario | |||
!Avversario | |||
!Sede | |||
!Risultato | |||
!Competizione | |||
!Marcatori | |||
|- | |||
|'''Agosto 2036''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 9/8/2036 | |||
|17:30 | |||
|Lucullus Game | |||
|C | |||
|ts 1 - 0 | |||
|Coppa Italia - 2° turno di qualificazione | |||
|Javier (Rig 107) | |||
|- | |||
|Dom, 17/8/2036 | |||
|20:45 | |||
|Dottor Puccio | |||
|T | |||
|0 - 2 | |||
|Coppa Italia - 3° turno di qualificazione | |||
|Niente | |||
|- | |||
|Sab, 23/8/2036 | |||
|15:00 | |||
|Anime in Gaming | |||
|C | |||
|2 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Javier (27, 47) | |||
|- | |||
|Mar, 26/8/2036 | |||
|20:30 | |||
|Pro Vercelli | |||
|T | |||
|0 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|Dom, 31/8/2036 | |||
|15:00 | |||
|Venezia | |||
|C | |||
|0 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|'''Settembre 2036''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lun, 15/9/2036 | |||
|21:00 | |||
|Salernitana | |||
|T | |||
|1 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Patrick Natalini (Rig 16) | |||
|- | |||
|Sab, 20/9/2036 | |||
|15:00 | |||
|Cesena | |||
|C | |||
|3 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Alexander Neumann (28), Gianni Blade (45+1), Javier (45+3) | |||
|- | |||
|Mar, 23/9/2036 | |||
|20:30 | |||
|Modena | |||
|T | |||
|2 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Patrick Natalini (Rig 57), Panoz (85) | |||
|- | |||
|Sab, 27/9/2036 | |||
|15:00 | |||
|Catania | |||
|C | |||
|1 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Javier (1) | |||
|- | |||
|'''Ottobre 2036''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 4/10/2036 | |||
|15:00 | |||
|Progetto Gaming | |||
|T | |||
|2 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|Edoardo Deirossi (4), Javier (38) | |||
|- | |||
|Sab, 18/10/2036 | |||
|15:00 | |||
|TCC Network | |||
|C | |||
|2 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Panoz (38, 76) | |||
|- | |||
|Mar, 21/10/2036 | |||
|20:30 | |||
|Spezia | |||
|T | |||
|2 - 3 | |||
|Serie BKT | |||
|Javier (32), Panoz (35) | |||
|- | |||
|Sab, 25/10/2036 | |||
|15:00 | |||
|Cittadella | |||
|C | |||
|0 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|'''Novembre 2036''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 1/11/2036 | |||
|15:00 | |||
|Brescia | |||
|T | |||
|3 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Javier (57, 90+1), Edoardo Deirossi (90) | |||
|- | |||
|Sab, 8/11/2036 | |||
|15:00 | |||
|Lecce | |||
|C | |||
|1 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Ulisse Silvaggi (67) | |||
|- | |||
|Sab, 22/11/2036 | |||
|15:00 | |||
|Italia Warriors | |||
|T | |||
|1 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Javier (11) | |||
|- | |||
|Sab, 29/11/2036 | |||
|15:00 | |||
|Chievo | |||
|C | |||
|1 - 3 | |||
|Serie BKT | |||
|Panoz (34) | |||
|- | |||
|'''Dicembre 2036''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 6/12/2036 | |||
|15:00 | |||
|Empoli | |||
|T | |||
|1 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Edoardo Deirossi (71) | |||
|- | |||
|Dom, 14/12/2036 | |||
|20:30 | |||
|Cagliari | |||
|C | |||
|0 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|Dom, 21/12/2036 | |||
|15:00 | |||
|Crotone | |||
|T | |||
|2 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Panoz (45), Alexander Neumann (58) | |||
|- | |||
|Mer, 24/12/2036 | |||
|20:30 | |||
|Udinese | |||
|T | |||
|2 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Patrick Natalini (Rig 69), Matias Del Ferro (71) | |||
|- | |||
|Dom, 28/12/2036 | |||
|15:00 | |||
|Anime in Gaming | |||
|T | |||
|2 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|Edoardo Deirossi (47), Panoz (61) | |||
|- | |||
|'''Gennaio 2037''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 17/1/2037 | |||
|15:00 | |||
|Pro Vercelli | |||
|C | |||
|2 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Lorenzo Frisenna (15), Josè Dominici (34) | |||
|- | |||
|Sab, 24/1/2037 | |||
|15:00 | |||
|Venezia | |||
|T | |||
|1 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Edoardo Deirossi (28) | |||
|- | |||
|'''Febbraio 2037''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lun, 2/2/2037 | |||
|21:00 | |||
|Salernitana | |||
|C | |||
|2 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|Javier (66), Patrick Natalini (90+3) | |||
|- | |||
|Sab, 7/2/2037 | |||
|15:00 | |||
|Cesena | |||
|T | |||
|2 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Patrick Natalini (Rig 8), Ulisse Silvaggi (44) | |||
|- | |||
|Sab, 14/2/2037 | |||
|15:00 | |||
|Modena | |||
|C | |||
|2 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Panoz (17), Javier (90+4) | |||
|- | |||
|Dom, 22/2/2037 | |||
|15:00 | |||
|Catania | |||
|T | |||
|3 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|Edoardo Deirossi (17, 71), Patrick Natalini (84) | |||
|- | |||
|Sab, 28/2/2037 | |||
|15:00 | |||
|Progetto Gaming | |||
|C | |||
|3 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Patrick Natalini (2, 45+1), Josè Dominici (45) | |||
|- | |||
|'''Marzo 2037''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 7/3/2037 | |||
|15:00 | |||
|TCC Network | |||
|T | |||
|2 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Patrick Natalini (Rig 21), Javier (44) | |||
|- | |||
|Sab, 14/3/2037 | |||
|15:00 | |||
|Spezia | |||
|C | |||
|0 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|Sab, 21/3/2037 | |||
|15:00 | |||
|Cittadella | |||
|T | |||
|0 - 3 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|'''Aprile 2037''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gio, 2/4/2037 | |||
|15:00 | |||
|Brescia | |||
|C | |||
|2 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|sannagear (56), Daniele Ferrarini (89) | |||
|- | |||
|Dom, 5/4/2037 | |||
|15:00 | |||
|Lecce | |||
|T | |||
|1 - 3 | |||
|Serie BKT | |||
|Javier (37) | |||
|- | |||
|Sab, 11/4/2037 | |||
|15:00 | |||
|Italia Warriors | |||
|C | |||
|0 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|Sab, 18/4/2037 | |||
|15:00 | |||
|Chievo | |||
|T | |||
|3 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|Josè Dominici (9), Patrick Natalini (59), Javier (85) | |||
|- | |||
|Sab, 25/4/2037 | |||
|15:00 | |||
|Empoli | |||
|C | |||
|3 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|Javier (1), Edoardo Deirossi (26), Amadou Kouamé (37) | |||
|- | |||
|'''Maggio 2037''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 2/5/2037 | |||
|15:00 | |||
|Cagliari | |||
|T | |||
|0 - 3 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|Sab, 9/5/2037 | |||
|15:00 | |||
|Crotone | |||
|C | |||
|4 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|Edoardo Deirossi (2), Javier (12), Josè Dominici (68, 69) | |||
|- | |||
|Gio, 14/5/2037 | |||
|18:30 | |||
|Udinese | |||
|C | |||
|0 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|Mar, 26/5/2037 | |||
|21:00 | |||
|Udinese | |||
|T | |||
|2 - 0 | |||
|Serie BKT - T.Prel. dei Playoff | |||
|Josè Dominici (6), Edoardo Deirossi (19) | |||
|- | |||
|Ven, 29/5/2037 | |||
|21:00 | |||
|Spezia | |||
|C | |||
|2 - 3 | |||
|Serie BKT - And della Semifinale dei Playoff | |||
|Patrick Natalini (38), Amadou Kouamé (65) | |||
|- | |||
|'''Giugno 2037''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mar, 2/6/2037 | |||
|21:00 | |||
|Spezia | |||
|T | |||
|1 - 0 mc | |||
|Serie BKT - Rit della Semifinale dei Playoff | |||
|Gianni Blade (28) | |||
|} | |||
Versione attuale delle 10:56, 27 mag 2023
Panoz Fc risultati 2036-37
| Data | Orario | Avversario | Sede | Risultato | Competizione | Marcatori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto 2036 | ||||||
| Sab, 9/8/2036 | 17:30 | Lucullus Game | C | ts 1 - 0 | Coppa Italia - 2° turno di qualificazione | Javier (Rig 107) |
| Dom, 17/8/2036 | 20:45 | Dottor Puccio | T | 0 - 2 | Coppa Italia - 3° turno di qualificazione | Niente |
| Sab, 23/8/2036 | 15:00 | Anime in Gaming | C | 2 - 2 | Serie BKT | Javier (27, 47) |
| Mar, 26/8/2036 | 20:30 | Pro Vercelli | T | 0 - 2 | Serie BKT | Niente |
| Dom, 31/8/2036 | 15:00 | Venezia | C | 0 - 2 | Serie BKT | Niente |
| Settembre 2036 | ||||||
| Lun, 15/9/2036 | 21:00 | Salernitana | T | 1 - 1 | Serie BKT | Patrick Natalini (Rig 16) |
| Sab, 20/9/2036 | 15:00 | Cesena | C | 3 - 2 | Serie BKT | Alexander Neumann (28), Gianni Blade (45+1), Javier (45+3) |
| Mar, 23/9/2036 | 20:30 | Modena | T | 2 - 2 | Serie BKT | Patrick Natalini (Rig 57), Panoz (85) |
| Sab, 27/9/2036 | 15:00 | Catania | C | 1 - 1 | Serie BKT | Javier (1) |
| Ottobre 2036 | ||||||
| Sab, 4/10/2036 | 15:00 | Progetto Gaming | T | 2 - 0 | Serie BKT | Edoardo Deirossi (4), Javier (38) |
| Sab, 18/10/2036 | 15:00 | TCC Network | C | 2 - 2 | Serie BKT | Panoz (38, 76) |
| Mar, 21/10/2036 | 20:30 | Spezia | T | 2 - 3 | Serie BKT | Javier (32), Panoz (35) |
| Sab, 25/10/2036 | 15:00 | Cittadella | C | 0 - 0 | Serie BKT | Niente |
| Novembre 2036 | ||||||
| Sab, 1/11/2036 | 15:00 | Brescia | T | 3 - 2 | Serie BKT | Javier (57, 90+1), Edoardo Deirossi (90) |
| Sab, 8/11/2036 | 15:00 | Lecce | C | 1 - 1 | Serie BKT | Ulisse Silvaggi (67) |
| Sab, 22/11/2036 | 15:00 | Italia Warriors | T | 1 - 1 | Serie BKT | Javier (11) |
| Sab, 29/11/2036 | 15:00 | Chievo | C | 1 - 3 | Serie BKT | Panoz (34) |
| Dicembre 2036 | ||||||
| Sab, 6/12/2036 | 15:00 | Empoli | T | 1 - 1 | Serie BKT | Edoardo Deirossi (71) |
| Dom, 14/12/2036 | 20:30 | Cagliari | C | 0 - 2 | Serie BKT | Niente |
| Dom, 21/12/2036 | 15:00 | Crotone | T | 2 - 2 | Serie BKT | Panoz (45), Alexander Neumann (58) |
| Mer, 24/12/2036 | 20:30 | Udinese | T | 2 - 1 | Serie BKT | Patrick Natalini (Rig 69), Matias Del Ferro (71) |
| Dom, 28/12/2036 | 15:00 | Anime in Gaming | T | 2 - 0 | Serie BKT | Edoardo Deirossi (47), Panoz (61) |
| Gennaio 2037 | ||||||
| Sab, 17/1/2037 | 15:00 | Pro Vercelli | C | 2 - 1 | Serie BKT | Lorenzo Frisenna (15), Josè Dominici (34) |
| Sab, 24/1/2037 | 15:00 | Venezia | T | 1 - 2 | Serie BKT | Edoardo Deirossi (28) |
| Febbraio 2037 | ||||||
| Lun, 2/2/2037 | 21:00 | Salernitana | C | 2 - 0 | Serie BKT | Javier (66), Patrick Natalini (90+3) |
| Sab, 7/2/2037 | 15:00 | Cesena | T | 2 - 2 | Serie BKT | Patrick Natalini (Rig 8), Ulisse Silvaggi (44) |
| Sab, 14/2/2037 | 15:00 | Modena | C | 2 - 1 | Serie BKT | Panoz (17), Javier (90+4) |
| Dom, 22/2/2037 | 15:00 | Catania | T | 3 - 0 | Serie BKT | Edoardo Deirossi (17, 71), Patrick Natalini (84) |
| Sab, 28/2/2037 | 15:00 | Progetto Gaming | C | 3 - 1 | Serie BKT | Patrick Natalini (2, 45+1), Josè Dominici (45) |
| Marzo 2037 | ||||||
| Sab, 7/3/2037 | 15:00 | TCC Network | T | 2 - 2 | Serie BKT | Patrick Natalini (Rig 21), Javier (44) |
| Sab, 14/3/2037 | 15:00 | Spezia | C | 0 - 1 | Serie BKT | Niente |
| Sab, 21/3/2037 | 15:00 | Cittadella | T | 0 - 3 | Serie BKT | Niente |
| Aprile 2037 | ||||||
| Gio, 2/4/2037 | 15:00 | Brescia | C | 2 - 1 | Serie BKT | sannagear (56), Daniele Ferrarini (89) |
| Dom, 5/4/2037 | 15:00 | Lecce | T | 1 - 3 | Serie BKT | Javier (37) |
| Sab, 11/4/2037 | 15:00 | Italia Warriors | C | 0 - 1 | Serie BKT | Niente |
| Sab, 18/4/2037 | 15:00 | Chievo | T | 3 - 0 | Serie BKT | Josè Dominici (9), Patrick Natalini (59), Javier (85) |
| Sab, 25/4/2037 | 15:00 | Empoli | C | 3 - 0 | Serie BKT | Javier (1), Edoardo Deirossi (26), Amadou Kouamé (37) |
| Maggio 2037 | ||||||
| Sab, 2/5/2037 | 15:00 | Cagliari | T | 0 - 3 | Serie BKT | Niente |
| Sab, 9/5/2037 | 15:00 | Crotone | C | 4 - 0 | Serie BKT | Edoardo Deirossi (2), Javier (12), Josè Dominici (68, 69) |
| Gio, 14/5/2037 | 18:30 | Udinese | C | 0 - 0 | Serie BKT | Niente |
| Mar, 26/5/2037 | 21:00 | Udinese | T | 2 - 0 | Serie BKT - T.Prel. dei Playoff | Josè Dominici (6), Edoardo Deirossi (19) |
| Ven, 29/5/2037 | 21:00 | Spezia | C | 2 - 3 | Serie BKT - And della Semifinale dei Playoff | Patrick Natalini (38), Amadou Kouamé (65) |
| Giugno 2037 | ||||||
| Mar, 2/6/2037 | 21:00 | Spezia | T | 1 - 0 mc | Serie BKT - Rit della Semifinale dei Playoff | Gianni Blade (28) |