Fly Lillo: differenze tra le versioni
Da Diventaleggenda.
(→Top 11) |
|||
| Riga 429: | Riga 429: | ||
==Top 11== | ==Top 11== | ||
{| class="wikitable" | |||
!Nome | |||
!Posizione | |||
!Pres | |||
!Gol | |||
!Vot | |||
|- | |||
|Giacomo Pozzi | |||
|Por | |||
|206 | |||
|0 | |||
|6,88 | |||
|- | |||
|Fabio Prato | |||
|D (D) | |||
|114 | |||
|4 | |||
|6,77 | |||
|- | |||
|Enrico Tronci | |||
|D (C) | |||
|260 | |||
|6 | |||
|6,90 | |||
|- | |||
|Matteo Mele | |||
|D (C) | |||
|110 | |||
|1 | |||
|6,88 | |||
|- | |||
|Agostino Marzi | |||
|D (S) | |||
|180 | |||
|6 | |||
|6,72 | |||
|- | |||
|Samuele Stevanin | |||
|M | |||
|258 | |||
|7 | |||
|6,70 | |||
|- | |||
|Alessandro Pasini | |||
|C (C) | |||
|180 | |||
|17 | |||
|6,85 | |||
|- | |||
|Giovanni De Santis | |||
|C (C) | |||
|218 | |||
|11 | |||
|6,66 | |||
|- | |||
|Simone Giannini | |||
|P (C) | |||
|184 | |||
|60 | |||
|6,91 | |||
|- | |||
|Riccardo Ciani | |||
|P (C) | |||
|217 | |||
|62 | |||
|6,81 | |||
|- | |||
|Marco Cifarelli | |||
|P (C) | |||
|87 | |||
|39 | |||
|6,98 | |||
|- | |||
|[[IldivinCodino99]] | |||
| | |||
|64 | |||
|0 | |||
|7,00 | |||
|- | |||
|Manuel Camerra | |||
| | |||
|108 | |||
|0 | |||
|6,73 | |||
|- | |||
|[[Saphyriath]] | |||
| | |||
|52 | |||
|8 | |||
|7,08 | |||
|- | |||
|[[Magic Lillo]] | |||
| | |||
|79 | |||
|2 | |||
|6,90 | |||
|- | |||
|Federico Caradolfo | |||
| | |||
|75 | |||
|26 | |||
|6,97 | |||
|- | |||
|[[Flylillo Nicholas]] | |||
| | |||
|73 | |||
|7 | |||
|7,04 | |||
|- | |||
|Nicola Cappai | |||
| | |||
|63 | |||
|22 | |||
|7,01 | |||
|} | |||
==Collegamenti esterni== | ==Collegamenti esterni== | ||
[[Category:Squadre in Serie C-B]] | [[Category:Squadre in Serie C-B]] | ||
Versione attuale delle 18:22, 10 mar 2023
Diventa leggenda - Calcio - E' un gioco di ruolo calcistico condotto da Squalolive che va in onda su youtube.
Campionato di Serie C-B
Storia
Cronistoria essenziale
Colori, simboli e Inno
Colori maglie
Stemma
Inno
Strutture
Stadio
Centro di allenamento
Società
Organigramma societario
Settore giovanile
Diffusione nella cultura di massa
Allenatori e presidenti
Allenatori
Presidenti
Calciatori
Hall of Fame
Maglie ritirate
Contributo alle nazionali di calcio
Palmarès
Competizioni nazionali
Competizioni internazionali
Statistiche e record
Tifoseria
Storia
Gemellaggi e rivalità
Rosa Attuale
| Posizione | Nome | PA | CA | Età | N. | Minutaggio concordato | Naz | Stipendio | Scadenza | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por | Prince Ansong | 104 | 59 | 23 | 22 | Riserva | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2038 | 1,7m € |
| Por | IldivinCodino99 | 130 | 127 | 18 | 1 | Stella | AND | 36.500 € p/a | 30/6/2038 | 17,75m € |
| D (D) | Gianluca Crippa | 117 | 107 | 25 | 2 | Titolare fisso | ITA | 97.000 € p/a | 30/6/2039 | 275m € |
| D (D) | Jacopo Provenzano | 94 | 77 | 24 | 27 | In esubero | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2038 | 6,75m € |
| D (D) | Serginho Serrao | 151 | 104 | 15 | 17 | Promessa intrigante | BRA | 27.500 € p/a | 30/6/2039 | 94m € |
| D (C) | Enrico Tronci | 88 | 77 | 30 | 28 | In esubero | ITA | 28.500 € p/a | 30/6/2038 | 6,5m € |
| D (C) | Leo Patruno | 105 | 85 | 26 | 16 | Giocatore marginale | ITA | 29.000 € p/a | 30/6/2038 | 12m € |
| D (C) | Nicola D'Antonio | 84 | 82 | 25 | 21 | Giocatore marginale | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2038 | 7m € |
| D (C) | Davide Reali | 113 | 108 | 21 | 15 | Promessa intrigante | ITA | 99.500 € p/a | 30/6/2040 | 83m € |
| D (C) | Fulvio Bovi | 54 | 34 | 20 | - | In esubero | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2038 | 250 € |
| D (C) | Flylillo Nicholas | 150 | 120 | 18 | 4 | Titolare fisso | ITA | 53.500 € p/a | 30/6/2039 | 105m € |
| D (S) | Alessio D'Angeli | 147 | 108 | 29 | 5 | Titolare fisso | ITA | 74.000 € p/a | 30/6/2040 | 42,5m € |
| D (SC) | Riccardo Grilli | 112 | 99 | 23 | 13 | Giocatore importante | ITA | 54.000 € p/a | 30/6/2038 | 34,5m € |
| D (S) | Sergio Rollo | 91 | 88 | 21 | 32 | Promessa intrigante | ITA | 28.500 € p/a | 30/6/2038 | 6,5m € |
| M | Sauro Bensi | 108 | 86 | 23 | 23 | Giocatore marginale | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2038 | 7,5m € |
| M, C (C) | Magic Lillo | 150 | 120 | 20 | 7 | Giocatore importante | CZE | 69.500 € p/a | 30/6/2039 | 120m € |
| C (C) | Saphyriath | 130 | 121 | 30 | 6 | Stella | ITA | 99.500 € p/a | 30/6/2039 | 1,2M € |
| C (DC) | Alecsi Kia | 134 | 119 | 17 | 8 | Stella | MDA | 66.000 € p/a | 30/6/2040 | 45m € |
| C (C) | Grappino | 130 | 100 | 16 | 25 | Promessa intrigante | GER | 72.500 € p/a | 30/6/2039 | 37m € |
| C (DC), T (D) | Lorenzo Bassini | 116 | 106 | 22 | 14 | Titolare fisso | ITA | 175.000 € p/a | 30/6/2038 | 275m € |
| C/T (C) | Gonzalo Pasagero | 131 | 115 | 17 | 35 | Stella | ESP | 40.500 € p/a | 30/6/2040 | 130m € |
| T (D) | Marco Clerici | 111 | 91 | 24 | 19 | Giocatore marginale | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2038 | 9m € |
| T (C) | Mario Carnevale | 104 | 82 | 27 | 24 | Giocatore marginale | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2038 | 10,25m € |
| T (S) | Nicolò Gambirasio | 84 | 83 | 19 | 31 | Promessa intrigante | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2040 | 71m € |
| T (D), P (C) | Pasquale Asimov | 87 | 27 | 20 | - | In esubero | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2038 | 275 € |
| T (C), P (C) | Andrea Pinochi | 84 | 76 | 20 | 29 | Promessa intrigante | ITA | 26.500 € p/a | 30/6/2038 | 9,75m € |
| T (D), P (C) | Louigi Squali | 166 | 105 | 17 | 18 | Promessa intrigante | ITA | 56.500 € p/a | 30/6/2040 | 140m € |
| P (C) | Nicola Cappai | 93 | 82 | 24 | 26 | In esubero | ITA | 45.000 € p/a | 30/6/2039 | 21m € |
| P (C) | Mario Ciolli | 96 | 83 | 22 | 20 | Giocatore marginale | ITA | 27.500 € p/a | 30/6/2039 | 34,5m € |
| P (C) | Lorenzo Sassarini | 118 | 106 | 20 | 9 | Titolare fisso | ITA | 29.500 € p/a | 30/6/2038 | 93m € |
Top 11
| Nome | Posizione | Pres | Gol | Vot |
|---|---|---|---|---|
| Giacomo Pozzi | Por | 206 | 0 | 6,88 |
| Fabio Prato | D (D) | 114 | 4 | 6,77 |
| Enrico Tronci | D (C) | 260 | 6 | 6,90 |
| Matteo Mele | D (C) | 110 | 1 | 6,88 |
| Agostino Marzi | D (S) | 180 | 6 | 6,72 |
| Samuele Stevanin | M | 258 | 7 | 6,70 |
| Alessandro Pasini | C (C) | 180 | 17 | 6,85 |
| Giovanni De Santis | C (C) | 218 | 11 | 6,66 |
| Simone Giannini | P (C) | 184 | 60 | 6,91 |
| Riccardo Ciani | P (C) | 217 | 62 | 6,81 |
| Marco Cifarelli | P (C) | 87 | 39 | 6,98 |
| IldivinCodino99 | 64 | 0 | 7,00 | |
| Manuel Camerra | 108 | 0 | 6,73 | |
| Saphyriath | 52 | 8 | 7,08 | |
| Magic Lillo | 79 | 2 | 6,90 | |
| Federico Caradolfo | 75 | 26 | 6,97 | |
| Flylillo Nicholas | 73 | 7 | 7,04 | |
| Nicola Cappai | 63 | 22 | 7,01 |