Giocatore dell'anno Serie a: differenze tra le versioni
Da Diventaleggenda.
1>Diventaleggenda (Creata pagina con "{| class="wikitable" |2034-2035 |L'eletto |Juventus |- |2033-2034 |L'eletto |Juventus |- |2032-2033 |L'eletto |Juventus |- |2031-2032 |Carlos Martínez |Juventus |- |2030-2031 |Carlos Martínez |Juventus |- |2029-2030 |Carlos Martínez |Juventus |- |2028-2029 |Victor Osimhen |Napoli |- |2027-2028 |Victor Osimhen |Napoli |- |2026-2027 |Victor Osimhen |Napoli |- |2025-2026 |Weston McKennie |Juventus |- |2024-2025 |Sebastiano Esposito |Atalanta |- |2023-2024 |Cr...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|2034- | |[[Serie A 2038-39]] | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Serie A 2037-38]] | |||
|Federer Puskas | |||
|Juventus | |||
|- | |||
|[[Serie A 2036-37]] | |||
|[[L'eletto]] | |||
|[[Team Mamma]] | |||
|- | |||
|[[Serie A 2035-36]] | |||
|[[L'eletto]] | |||
|[[Team Mamma]] | |||
|- | |||
|[[Serie A 2034-35]] | |||
|[[L'eletto]] | |[[L'eletto]] | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2033- | |[[Serie A 2033-34]] | ||
|[[L'eletto]] | |[[L'eletto]] | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2032- | |[[Serie A 2032-33]] | ||
|[[L'eletto]] | |[[L'eletto]] | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2031- | |[[Serie A 2031-32]] | ||
|Carlos Martínez | |Carlos Martínez | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2030- | |[[Serie A 2030-31]] | ||
|Carlos Martínez | |Carlos Martínez | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2029- | |[[Serie A 2029-30]] | ||
|Carlos Martínez | |Carlos Martínez | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2028- | |[[Serie A 2028-29]] | ||
|Victor Osimhen | |Victor Osimhen | ||
|Napoli | |Napoli | ||
|- | |- | ||
|2027- | |[[Serie A 2027-28]] | ||
|Victor Osimhen | |Victor Osimhen | ||
|Napoli | |Napoli | ||
|- | |- | ||
|2026- | |[[Serie A 2026-27]] | ||
|Victor Osimhen | |Victor Osimhen | ||
|Napoli | |Napoli | ||
|- | |- | ||
|2025- | |[[Serie A 2025-26]] | ||
|Weston McKennie | |Weston McKennie | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2024- | |[[Serie A 2024-25]] | ||
|Sebastiano Esposito | |Sebastiano Esposito | ||
|Atalanta | |Atalanta | ||
|- | |- | ||
|2023- | |[[Serie A 2023-24]] | ||
|Cristiano Ronaldo | |Cristiano Ronaldo | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2022- | |[[Serie A 2022-23]] | ||
|Cristiano Ronaldo | |Cristiano Ronaldo | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2021- | |[[Serie A 2021-22]] | ||
|Dejan Kulusevski | |Dejan Kulusevski | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2020- | |[[Serie A 2020-21]] | ||
|Cristiano Ronaldo | |Cristiano Ronaldo | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|} | |} | ||
Versione attuale delle 13:03, 21 mag 2023
| Serie A 2038-39 | ||
| Serie A 2037-38 | Federer Puskas | Juventus |
| Serie A 2036-37 | L'eletto | Team Mamma |
| Serie A 2035-36 | L'eletto | Team Mamma |
| Serie A 2034-35 | L'eletto | Juventus |
| Serie A 2033-34 | L'eletto | Juventus |
| Serie A 2032-33 | L'eletto | Juventus |
| Serie A 2031-32 | Carlos Martínez | Juventus |
| Serie A 2030-31 | Carlos Martínez | Juventus |
| Serie A 2029-30 | Carlos Martínez | Juventus |
| Serie A 2028-29 | Victor Osimhen | Napoli |
| Serie A 2027-28 | Victor Osimhen | Napoli |
| Serie A 2026-27 | Victor Osimhen | Napoli |
| Serie A 2025-26 | Weston McKennie | Juventus |
| Serie A 2024-25 | Sebastiano Esposito | Atalanta |
| Serie A 2023-24 | Cristiano Ronaldo | Juventus |
| Serie A 2022-23 | Cristiano Ronaldo | Juventus |
| Serie A 2021-22 | Dejan Kulusevski | Juventus |
| Serie A 2020-21 | Cristiano Ronaldo | Juventus |