Panoz Fc risultati 2037-38: differenze tra le versioni
Da Diventaleggenda.
(Creata pagina con "Category:Panoz Fc risultati Panoz Fc risultati 2037-38") |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Category:Panoz Fc risultati]] | [[Category:Panoz Fc risultati]] | ||
Panoz Fc risultati 2037-38 | [[Panoz Fc]] risultati 2037-38 | ||
{| class="wikitable" | |||
!Data | |||
!Orario | |||
!Avversario | |||
!Sede | |||
!Risultato | |||
!Competizione | |||
!Marcatori | |||
|- | |||
|'''Agosto 2037''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 8/8/2037 | |||
|17:30 | |||
|Piacenza | |||
|C | |||
|2 - 0 | |||
|Coppa Italia - 2° turno di qualificazione | |||
|Javier (38, 55) | |||
|- | |||
|Dom, 16/8/2037 | |||
|20:45 | |||
|Bologna | |||
|T | |||
|rg 2 - 2 | |||
|Coppa Italia - 3° turno di qualificazione | |||
|Javier (17), Patrick Natalini (35) | |||
|- | |||
|Sab, 22/8/2037 | |||
|15:00 | |||
|Venezia | |||
|T | |||
|1 - 4 | |||
|Serie BKT | |||
|Javier (15) | |||
|- | |||
|Mar, 25/8/2037 | |||
|20:30 | |||
|Lazio | |||
|C | |||
|2 - 3 | |||
|Serie BKT | |||
|Edoardo Deirossi (11, 57) | |||
|- | |||
|Sab, 29/8/2037 | |||
|15:00 | |||
|Lecce | |||
|T | |||
|1 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|Mathias De Potter (59) | |||
|- | |||
|'''Settembre 2037''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Dom, 13/9/2037 | |||
|20:30 | |||
|Crotone | |||
|C | |||
|1 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Javier (64) | |||
|- | |||
|Sab, 19/9/2037 | |||
|15:00 | |||
|Reggina | |||
|T | |||
|1 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|Panoz (72) | |||
|- | |||
|Mar, 22/9/2037 | |||
|20:30 | |||
|Chievo | |||
|C | |||
|3 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Javier (24), Leandro (45), El matador (62) | |||
|- | |||
|Sab, 26/9/2037 | |||
|15:00 | |||
|Cittadella | |||
|T | |||
|4 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Panoz (13), Gianmarco Amici (38), El matador (55, Rig 76) | |||
|- | |||
|'''Ottobre 2037''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 3/10/2037 | |||
|15:00 | |||
|Italia Warriors | |||
|C | |||
|2 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|Lorenzo Frisenna (9), Patrick Natalini (29) | |||
|- | |||
|Sab, 17/10/2037 | |||
|15:00 | |||
|Salernitana | |||
|T | |||
|0 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|Mar, 20/10/2037 | |||
|20:30 | |||
|Progetto Gaming | |||
|C | |||
|3 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Javier (44), El matador (45, 54) | |||
|- | |||
|Sab, 24/10/2037 | |||
|15:00 | |||
|Frosinone | |||
|T | |||
|0 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|Sab, 31/10/2037 | |||
|15:00 | |||
|Modena | |||
|C | |||
|0 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|'''Novembre 2037''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 7/11/2037 | |||
|15:00 | |||
|Triestina | |||
|C | |||
|2 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Panoz (55), El matador (Rig 77) | |||
|- | |||
|Lun, 23/11/2037 | |||
|21:00 | |||
|Vicenza | |||
|T | |||
|1 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Lorenzo Frisenna (45) | |||
|- | |||
|Sab, 28/11/2037 | |||
|15:00 | |||
|Udinese | |||
|C | |||
|1 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Patrick Natalini (36) | |||
|- | |||
|'''Dicembre 2037''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mer, 2/12/2037 | |||
|20:45 | |||
|Rende | |||
|C | |||
|ts 3 - 2 | |||
|Coppa Italia - 4° turno di qualificazione | |||
|Javier (11, Rig 61), Gianmarco Amici (120+2) | |||
|- | |||
|Sab, 5/12/2037 | |||
|15:00 | |||
|SPAL | |||
|T | |||
|0 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|Sab, 12/12/2037 | |||
|15:00 | |||
|Pro Vercelli | |||
|C | |||
|1 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Javier (41) | |||
|- | |||
|Sab, 19/12/2037 | |||
|15:00 | |||
|Brescia | |||
|T | |||
|3 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Lorenzo Frisenna (1), Javier (Rig 68), Josè Dominici (90+5) | |||
|- | |||
|Mer, 23/12/2037 | |||
|20:30 | |||
|Genoa | |||
|C | |||
|1 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Gianmarco Amici (8) | |||
|- | |||
|Dom, 27/12/2037 | |||
|15:00 | |||
|Venezia | |||
|C | |||
|2 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Javier (32), El matador (39) | |||
|- | |||
|'''Gennaio 2038''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mer, 13/1/2038 | |||
|20:45 | |||
|Milan | |||
|T | |||
|0 - 4 | |||
|Coppa Italia - 1° T | |||
|Niente | |||
|- | |||
|Dom, 17/1/2038 | |||
|20:30 | |||
|Lazio | |||
|T | |||
|0 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|Sab, 23/1/2038 | |||
|15:00 | |||
|Lecce | |||
|C | |||
|2 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Javier (34, 90+4) | |||
|- | |||
|Dom, 31/1/2038 | |||
|20:30 | |||
|Crotone | |||
|T | |||
|1 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Stephen Obi (79) | |||
|- | |||
|'''Febbraio 2038''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 6/2/2038 | |||
|15:00 | |||
|Reggina | |||
|C | |||
|1 - 3 | |||
|Serie BKT | |||
|Daniele Bavera (81) | |||
|- | |||
|Sab, 13/2/2038 | |||
|15:00 | |||
|Chievo | |||
|T | |||
|0 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|Sab, 20/2/2038 | |||
|15:00 | |||
|Cittadella | |||
|C | |||
|1 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Daniele Bavera (84) | |||
|- | |||
|Sab, 27/2/2038 | |||
|15:00 | |||
|Italia Warriors | |||
|T | |||
|0 - 3 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|'''Marzo 2038''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 6/3/2038 | |||
|15:00 | |||
|Salernitana | |||
|C | |||
|3 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|El matador (3, 18), Daniele Bavera (10) | |||
|- | |||
|Sab, 13/3/2038 | |||
|15:00 | |||
|Progetto Gaming | |||
|T | |||
|0 - 3 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|Sab, 20/3/2038 | |||
|15:00 | |||
|Frosinone | |||
|C | |||
|1 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|El matador (52) | |||
|- | |||
|'''Aprile 2038''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 3/4/2038 | |||
|15:00 | |||
|Modena | |||
|T | |||
|1 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Marco Arleo (90+5) | |||
|- | |||
|Sab, 10/4/2038 | |||
|15:00 | |||
|Triestina | |||
|T | |||
|2 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|Leandro (41), Gianmarco Amici (42) | |||
|- | |||
|Sab, 17/4/2038 | |||
|15:00 | |||
|Vicenza | |||
|C | |||
|2 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Panoz (51), Stephen Obi (90+4) | |||
|- | |||
|Gio, 22/4/2038 | |||
|20:30 | |||
|Udinese | |||
|T | |||
|1 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Daniele Bavera (47) | |||
|- | |||
|Dom, 25/4/2038 | |||
|15:00 | |||
|SPAL | |||
|C | |||
|3 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|El matador (21, 29, 44) | |||
|- | |||
|'''Maggio 2038''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 1/5/2038 | |||
|18:30 | |||
|Pro Vercelli | |||
|T | |||
|0 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|Dom, 9/5/2038 | |||
|15:00 | |||
|Brescia | |||
|C | |||
|2 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|El matador (3), Daniele Bavera (38) | |||
|- | |||
|Gio, 13/5/2038 | |||
|18:30 | |||
|Genoa | |||
|T | |||
|1 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Lorenzo Frisenna (12) | |||
|} | |||
Versione attuale delle 10:57, 27 mag 2023
Panoz Fc risultati 2037-38
| Data | Orario | Avversario | Sede | Risultato | Competizione | Marcatori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto 2037 | ||||||
| Sab, 8/8/2037 | 17:30 | Piacenza | C | 2 - 0 | Coppa Italia - 2° turno di qualificazione | Javier (38, 55) |
| Dom, 16/8/2037 | 20:45 | Bologna | T | rg 2 - 2 | Coppa Italia - 3° turno di qualificazione | Javier (17), Patrick Natalini (35) |
| Sab, 22/8/2037 | 15:00 | Venezia | T | 1 - 4 | Serie BKT | Javier (15) |
| Mar, 25/8/2037 | 20:30 | Lazio | C | 2 - 3 | Serie BKT | Edoardo Deirossi (11, 57) |
| Sab, 29/8/2037 | 15:00 | Lecce | T | 1 - 0 | Serie BKT | Mathias De Potter (59) |
| Settembre 2037 | ||||||
| Dom, 13/9/2037 | 20:30 | Crotone | C | 1 - 1 | Serie BKT | Javier (64) |
| Sab, 19/9/2037 | 15:00 | Reggina | T | 1 - 0 | Serie BKT | Panoz (72) |
| Mar, 22/9/2037 | 20:30 | Chievo | C | 3 - 2 | Serie BKT | Javier (24), Leandro (45), El matador (62) |
| Sab, 26/9/2037 | 15:00 | Cittadella | T | 4 - 1 | Serie BKT | Panoz (13), Gianmarco Amici (38), El matador (55, Rig 76) |
| Ottobre 2037 | ||||||
| Sab, 3/10/2037 | 15:00 | Italia Warriors | C | 2 - 0 | Serie BKT | Lorenzo Frisenna (9), Patrick Natalini (29) |
| Sab, 17/10/2037 | 15:00 | Salernitana | T | 0 - 0 | Serie BKT | Niente |
| Mar, 20/10/2037 | 20:30 | Progetto Gaming | C | 3 - 1 | Serie BKT | Javier (44), El matador (45, 54) |
| Sab, 24/10/2037 | 15:00 | Frosinone | T | 0 - 2 | Serie BKT | Niente |
| Sab, 31/10/2037 | 15:00 | Modena | C | 0 - 1 | Serie BKT | Niente |
| Novembre 2037 | ||||||
| Sab, 7/11/2037 | 15:00 | Triestina | C | 2 - 1 | Serie BKT | Panoz (55), El matador (Rig 77) |
| Lun, 23/11/2037 | 21:00 | Vicenza | T | 1 - 2 | Serie BKT | Lorenzo Frisenna (45) |
| Sab, 28/11/2037 | 15:00 | Udinese | C | 1 - 2 | Serie BKT | Patrick Natalini (36) |
| Dicembre 2037 | ||||||
| Mer, 2/12/2037 | 20:45 | Rende | C | ts 3 - 2 | Coppa Italia - 4° turno di qualificazione | Javier (11, Rig 61), Gianmarco Amici (120+2) |
| Sab, 5/12/2037 | 15:00 | SPAL | T | 0 - 1 | Serie BKT | Niente |
| Sab, 12/12/2037 | 15:00 | Pro Vercelli | C | 1 - 1 | Serie BKT | Javier (41) |
| Sab, 19/12/2037 | 15:00 | Brescia | T | 3 - 2 | Serie BKT | Lorenzo Frisenna (1), Javier (Rig 68), Josè Dominici (90+5) |
| Mer, 23/12/2037 | 20:30 | Genoa | C | 1 - 1 | Serie BKT | Gianmarco Amici (8) |
| Dom, 27/12/2037 | 15:00 | Venezia | C | 2 - 1 | Serie BKT | Javier (32), El matador (39) |
| Gennaio 2038 | ||||||
| Mer, 13/1/2038 | 20:45 | Milan | T | 0 - 4 | Coppa Italia - 1° T | Niente |
| Dom, 17/1/2038 | 20:30 | Lazio | T | 0 - 0 | Serie BKT | Niente |
| Sab, 23/1/2038 | 15:00 | Lecce | C | 2 - 1 | Serie BKT | Javier (34, 90+4) |
| Dom, 31/1/2038 | 20:30 | Crotone | T | 1 - 1 | Serie BKT | Stephen Obi (79) |
| Febbraio 2038 | ||||||
| Sab, 6/2/2038 | 15:00 | Reggina | C | 1 - 3 | Serie BKT | Daniele Bavera (81) |
| Sab, 13/2/2038 | 15:00 | Chievo | T | 0 - 1 | Serie BKT | Niente |
| Sab, 20/2/2038 | 15:00 | Cittadella | C | 1 - 1 | Serie BKT | Daniele Bavera (84) |
| Sab, 27/2/2038 | 15:00 | Italia Warriors | T | 0 - 3 | Serie BKT | Niente |
| Marzo 2038 | ||||||
| Sab, 6/3/2038 | 15:00 | Salernitana | C | 3 - 0 | Serie BKT | El matador (3, 18), Daniele Bavera (10) |
| Sab, 13/3/2038 | 15:00 | Progetto Gaming | T | 0 - 3 | Serie BKT | Niente |
| Sab, 20/3/2038 | 15:00 | Frosinone | C | 1 - 1 | Serie BKT | El matador (52) |
| Aprile 2038 | ||||||
| Sab, 3/4/2038 | 15:00 | Modena | T | 1 - 2 | Serie BKT | Marco Arleo (90+5) |
| Sab, 10/4/2038 | 15:00 | Triestina | T | 2 - 0 | Serie BKT | Leandro (41), Gianmarco Amici (42) |
| Sab, 17/4/2038 | 15:00 | Vicenza | C | 2 - 1 | Serie BKT | Panoz (51), Stephen Obi (90+4) |
| Gio, 22/4/2038 | 20:30 | Udinese | T | 1 - 2 | Serie BKT | Daniele Bavera (47) |
| Dom, 25/4/2038 | 15:00 | SPAL | C | 3 - 0 | Serie BKT | El matador (21, 29, 44) |
| Maggio 2038 | ||||||
| Sab, 1/5/2038 | 18:30 | Pro Vercelli | T | 0 - 0 | Serie BKT | Niente |
| Dom, 9/5/2038 | 15:00 | Brescia | C | 2 - 1 | Serie BKT | El matador (3), Daniele Bavera (38) |
| Gio, 13/5/2038 | 18:30 | Genoa | T | 1 - 2 | Serie BKT | Lorenzo Frisenna (12) |