Panoz Fc risultati 2029-30: differenze tra le versioni
Da Diventaleggenda.
(Creata pagina con "Panoz Fc risultati 2029-30 Category:Panoz Fc risultati") |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Panoz Fc risultati 2029-30 | Panoz Fc risultati 2029-30 | ||
{| class="wikitable" | |||
!Data | |||
!Orario | |||
!Avversario | |||
!Sede | |||
!Risultato | |||
!Competizione | |||
!Marcatori | |||
|- | |||
|'''Agosto 2029''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 11/8/2029 | |||
|20:30 | |||
|Triestina | |||
|T | |||
|1 - 1 rg | |||
|Coppa Italia - 2° turno di qualificazione | |||
|Agostino Rizzo (110) | |||
|- | |||
|Sab, 25/8/2029 | |||
|15:00 | |||
|Cittadella | |||
|C | |||
|1 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Saphyriath (74) | |||
|- | |||
|Mar, 28/8/2029 | |||
|20:30 | |||
|Genoa | |||
|T | |||
|0 - 4 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|'''Settembre 2029''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Dom, 2/9/2029 | |||
|15:00 | |||
|Pro Vercelli | |||
|C | |||
|1 - 3 | |||
|Serie BKT | |||
|Panoz (90) | |||
|- | |||
|Sab, 15/9/2029 | |||
|15:00 | |||
|Monza | |||
|T | |||
|2 - 3 | |||
|Serie BKT | |||
|Jacopo Gabrielli (70), GIORGIONE (90+2) | |||
|- | |||
|Mar, 18/9/2029 | |||
|20:30 | |||
|Triestina | |||
|C | |||
|4 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|1987_ttv Morpheus (7, 59), Jacopo Gabrielli (13), Mory Bamba (52) | |||
|- | |||
|Sab, 22/9/2029 | |||
|15:00 | |||
|Chievo | |||
|T | |||
|1 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|1987_ttv Morpheus (24) | |||
|- | |||
|Mar, 25/9/2029 | |||
|20:30 | |||
|Perugia | |||
|C | |||
|3 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Saphyriath (25), 1987_ttv Morpheus (65), Panoz (70) | |||
|- | |||
|Sab, 29/9/2029 | |||
|15:00 | |||
|Modena | |||
|T | |||
|1 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Oliver Šimunić (5) | |||
|- | |||
|'''Ottobre 2029''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mar, 2/10/2029 | |||
|20:30 | |||
|Salernitana | |||
|C | |||
|3 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|<nowiki>1987_ttv Morpheus (23), Jacopo Gabrielli (45+2), |c:match own goal|Pasquale Santamaria a.r. (77)|/c|</nowiki> | |||
|- | |||
|Lun, 8/10/2029 | |||
|21:00 | |||
|Frosinone | |||
|T | |||
|1 - 3 | |||
|Serie BKT | |||
|1987_ttv Morpheus (15) | |||
|- | |||
|Sab, 20/10/2029 | |||
|15:00 | |||
|Italia Warriors | |||
|T | |||
|2 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Panoz (63), 1987_ttv Morpheus (73) | |||
|- | |||
|Mar, 23/10/2029 | |||
|20:30 | |||
|Lecce | |||
|C | |||
|1 - 3 | |||
|Serie BKT | |||
|Nicola Zalewski (2) | |||
|- | |||
|Sab, 27/10/2029 | |||
|15:00 | |||
|Catania | |||
|T | |||
|1 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|1987_ttv Morpheus (20) | |||
|- | |||
|'''Novembre 2029''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Dom, 4/11/2029 | |||
|20:30 | |||
|Udinese | |||
|C | |||
|1 - 3 | |||
|Serie BKT | |||
|Nicola Zalewski (9) | |||
|- | |||
|Lun, 12/11/2029 | |||
|21:00 | |||
|Luca De Pazzi | |||
|T | |||
|0 - 3 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|Sab, 24/11/2029 | |||
|15:00 | |||
|Reggina | |||
|C | |||
|1 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Panoz (66) | |||
|- | |||
|'''Dicembre 2029''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 1/12/2029 | |||
|15:00 | |||
|SPAL | |||
|T | |||
|1 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Nicola Zalewski (4) | |||
|- | |||
|Dom, 9/12/2029 | |||
|20:30 | |||
|Crotone | |||
|C | |||
|1 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|1987_ttv Morpheus (75) | |||
|- | |||
|Sab, 15/12/2029 | |||
|15:00 | |||
|Empoli | |||
|T | |||
|0 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|Sab, 22/12/2029 | |||
|15:00 | |||
|Cittadella | |||
|T | |||
|2 - 4 | |||
|Serie BKT | |||
|Jacopo Gabrielli (14), Panoz (51) | |||
|- | |||
|Dom, 30/12/2029 | |||
|20:30 | |||
|Genoa | |||
|C | |||
|0 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|'''Gennaio 2030''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Dom, 20/1/2030 | |||
|15:00 | |||
|Pro Vercelli | |||
|T | |||
|1 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Panoz (83) | |||
|- | |||
|Lun, 28/1/2030 | |||
|21:00 | |||
|Monza | |||
|C | |||
|5 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Gianni Blade (57), Nicola Zalewski (69, 83), Jacopo Gabrielli (74), Panoz (87) | |||
|- | |||
|'''Febbraio 2030''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 2/2/2030 | |||
|15:00 | |||
|Triestina | |||
|T | |||
|1 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Marco Castelli (Rig 73) | |||
|- | |||
|Sab, 9/2/2030 | |||
|15:00 | |||
|Chievo | |||
|C | |||
|3 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|Marco Castelli (Rig 57), 1987_ttv Morpheus (68), Jacopo Gabrielli (72) | |||
|- | |||
|Sab, 16/2/2030 | |||
|15:00 | |||
|Perugia | |||
|T | |||
|1 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|1987_ttv Morpheus (13) | |||
|- | |||
|Sab, 23/2/2030 | |||
|15:00 | |||
|Modena | |||
|C | |||
|2 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Nicola Zalewski (83), Saphyriath (90) | |||
|- | |||
|'''Marzo 2030''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 2/3/2030 | |||
|15:00 | |||
|Salernitana | |||
|T | |||
|1 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Panoz (47) | |||
|- | |||
|Ven, 8/3/2030 | |||
|20:30 | |||
|Frosinone | |||
|C | |||
|1 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Domenico Nania (87) | |||
|- | |||
|Sab, 16/3/2030 | |||
|15:00 | |||
|Italia Warriors | |||
|C | |||
|2 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Jacopo Gabrielli (15), Mory Bamba (90+2) | |||
|- | |||
|Sab, 23/3/2030 | |||
|15:00 | |||
|Lecce | |||
|T | |||
|1 - 3 | |||
|Serie BKT | |||
|Filippo Damian (64) | |||
|- | |||
|'''Aprile 2030''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 6/4/2030 | |||
|15:00 | |||
|Catania | |||
|C | |||
|2 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Jacopo Gabrielli (74), 1987_ttv Morpheus (82) | |||
|- | |||
|Dom, 14/4/2030 | |||
|15:00 | |||
|Udinese | |||
|T | |||
|1 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Gianni Blade (13) | |||
|- | |||
|Dom, 21/4/2030 | |||
|15:00 | |||
|Luca De Pazzi | |||
|C | |||
|0 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|Sab, 27/4/2030 | |||
|15:00 | |||
|Reggina | |||
|T | |||
|1 - 0 | |||
|Serie BKT | |||
|Panoz (55) | |||
|- | |||
|'''Maggio 2030''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab, 4/5/2030 | |||
|15:00 | |||
|SPAL | |||
|C | |||
|0 - 2 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|- | |||
|Dom, 12/5/2030 | |||
|20:30 | |||
|Crotone | |||
|T | |||
|2 - 4 | |||
|Serie BKT | |||
|Panoz (6), 1987_ttv Morpheus (69) | |||
|- | |||
|Gio, 16/5/2030 | |||
|18:30 | |||
|Empoli | |||
|C | |||
|0 - 1 | |||
|Serie BKT | |||
|Niente | |||
|} | |||
[[Category:Panoz Fc risultati]] | [[Category:Panoz Fc risultati]] | ||
Versione attuale delle 10:25, 27 mag 2023
Panoz Fc risultati 2029-30
| Data | Orario | Avversario | Sede | Risultato | Competizione | Marcatori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto 2029 | ||||||
| Sab, 11/8/2029 | 20:30 | Triestina | T | 1 - 1 rg | Coppa Italia - 2° turno di qualificazione | Agostino Rizzo (110) |
| Sab, 25/8/2029 | 15:00 | Cittadella | C | 1 - 1 | Serie BKT | Saphyriath (74) |
| Mar, 28/8/2029 | 20:30 | Genoa | T | 0 - 4 | Serie BKT | Niente |
| Settembre 2029 | ||||||
| Dom, 2/9/2029 | 15:00 | Pro Vercelli | C | 1 - 3 | Serie BKT | Panoz (90) |
| Sab, 15/9/2029 | 15:00 | Monza | T | 2 - 3 | Serie BKT | Jacopo Gabrielli (70), GIORGIONE (90+2) |
| Mar, 18/9/2029 | 20:30 | Triestina | C | 4 - 0 | Serie BKT | 1987_ttv Morpheus (7, 59), Jacopo Gabrielli (13), Mory Bamba (52) |
| Sab, 22/9/2029 | 15:00 | Chievo | T | 1 - 0 | Serie BKT | 1987_ttv Morpheus (24) |
| Mar, 25/9/2029 | 20:30 | Perugia | C | 3 - 2 | Serie BKT | Saphyriath (25), 1987_ttv Morpheus (65), Panoz (70) |
| Sab, 29/9/2029 | 15:00 | Modena | T | 1 - 1 | Serie BKT | Oliver Šimunić (5) |
| Ottobre 2029 | ||||||
| Mar, 2/10/2029 | 20:30 | Salernitana | C | 3 - 2 | Serie BKT | 1987_ttv Morpheus (23), Jacopo Gabrielli (45+2), |c:match own goal|Pasquale Santamaria a.r. (77)|/c| |
| Lun, 8/10/2029 | 21:00 | Frosinone | T | 1 - 3 | Serie BKT | 1987_ttv Morpheus (15) |
| Sab, 20/10/2029 | 15:00 | Italia Warriors | T | 2 - 1 | Serie BKT | Panoz (63), 1987_ttv Morpheus (73) |
| Mar, 23/10/2029 | 20:30 | Lecce | C | 1 - 3 | Serie BKT | Nicola Zalewski (2) |
| Sab, 27/10/2029 | 15:00 | Catania | T | 1 - 0 | Serie BKT | 1987_ttv Morpheus (20) |
| Novembre 2029 | ||||||
| Dom, 4/11/2029 | 20:30 | Udinese | C | 1 - 3 | Serie BKT | Nicola Zalewski (9) |
| Lun, 12/11/2029 | 21:00 | Luca De Pazzi | T | 0 - 3 | Serie BKT | Niente |
| Sab, 24/11/2029 | 15:00 | Reggina | C | 1 - 2 | Serie BKT | Panoz (66) |
| Dicembre 2029 | ||||||
| Sab, 1/12/2029 | 15:00 | SPAL | T | 1 - 2 | Serie BKT | Nicola Zalewski (4) |
| Dom, 9/12/2029 | 20:30 | Crotone | C | 1 - 2 | Serie BKT | 1987_ttv Morpheus (75) |
| Sab, 15/12/2029 | 15:00 | Empoli | T | 0 - 2 | Serie BKT | Niente |
| Sab, 22/12/2029 | 15:00 | Cittadella | T | 2 - 4 | Serie BKT | Jacopo Gabrielli (14), Panoz (51) |
| Dom, 30/12/2029 | 20:30 | Genoa | C | 0 - 1 | Serie BKT | Niente |
| Gennaio 2030 | ||||||
| Dom, 20/1/2030 | 15:00 | Pro Vercelli | T | 1 - 1 | Serie BKT | Panoz (83) |
| Lun, 28/1/2030 | 21:00 | Monza | C | 5 - 1 | Serie BKT | Gianni Blade (57), Nicola Zalewski (69, 83), Jacopo Gabrielli (74), Panoz (87) |
| Febbraio 2030 | ||||||
| Sab, 2/2/2030 | 15:00 | Triestina | T | 1 - 2 | Serie BKT | Marco Castelli (Rig 73) |
| Sab, 9/2/2030 | 15:00 | Chievo | C | 3 - 0 | Serie BKT | Marco Castelli (Rig 57), 1987_ttv Morpheus (68), Jacopo Gabrielli (72) |
| Sab, 16/2/2030 | 15:00 | Perugia | T | 1 - 1 | Serie BKT | 1987_ttv Morpheus (13) |
| Sab, 23/2/2030 | 15:00 | Modena | C | 2 - 1 | Serie BKT | Nicola Zalewski (83), Saphyriath (90) |
| Marzo 2030 | ||||||
| Sab, 2/3/2030 | 15:00 | Salernitana | T | 1 - 1 | Serie BKT | Panoz (47) |
| Ven, 8/3/2030 | 20:30 | Frosinone | C | 1 - 2 | Serie BKT | Domenico Nania (87) |
| Sab, 16/3/2030 | 15:00 | Italia Warriors | C | 2 - 2 | Serie BKT | Jacopo Gabrielli (15), Mory Bamba (90+2) |
| Sab, 23/3/2030 | 15:00 | Lecce | T | 1 - 3 | Serie BKT | Filippo Damian (64) |
| Aprile 2030 | ||||||
| Sab, 6/4/2030 | 15:00 | Catania | C | 2 - 1 | Serie BKT | Jacopo Gabrielli (74), 1987_ttv Morpheus (82) |
| Dom, 14/4/2030 | 15:00 | Udinese | T | 1 - 2 | Serie BKT | Gianni Blade (13) |
| Dom, 21/4/2030 | 15:00 | Luca De Pazzi | C | 0 - 2 | Serie BKT | Niente |
| Sab, 27/4/2030 | 15:00 | Reggina | T | 1 - 0 | Serie BKT | Panoz (55) |
| Maggio 2030 | ||||||
| Sab, 4/5/2030 | 15:00 | SPAL | C | 0 - 2 | Serie BKT | Niente |
| Dom, 12/5/2030 | 20:30 | Crotone | T | 2 - 4 | Serie BKT | Panoz (6), 1987_ttv Morpheus (69) |
| Gio, 16/5/2030 | 18:30 | Empoli | C | 0 - 1 | Serie BKT | Niente |