Champions League Albo d'oro: differenze tra le versioni
Da Diventaleggenda.
m (1 revision imported) |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; width=100%" | |||
|- | |||
! rowspan="2" width="10%" | Edizione | |||
!1º posto (Champions League) | |||
! rowspan="2" width="15%" |2º posto | |||
|- | |||
! width="22%" |Squadra | |||
|- | |||
|2020-21 | |||
|'''[[Bayer Monaco]]''' (7º titolo) | |||
|Barcellona | |||
|- | |||
|2021-22 | |||
2028 | |'''[[Bayer Monaco]]''' (8º titolo) | ||
|Manchester City | |||
|- | |||
|2022-23 | |||
|'''[[Manchester City]]''' (1º titolo) | |||
|Bayer Monaco | |||
|- | |||
|2023-24 | |||
|'''[[Juventus|Liverpool]]''' (7º titolo) | |||
|Juventus | |||
|- | |||
|2024-25 | |||
|'''[[Manchester City]]''' (1º titolo) | |||
|Chelsea | |||
|- | |||
|2025-26 | |||
|'''[[Real Madrid]]''' (13º titolo) | |||
|Liverpool | |||
|- | |||
|2026-27 | |||
|'''[[Juventus]]''' (3º titolo) | |||
|Borussia Dortmund | |||
|- | |||
|2027-28 | |||
|'''[[Chelsea]]''' (2º titolo) | |||
|Real Madrid | |||
|- | |||
|2028-29 | |||
|'''[[Atletico Madrid]]''' (1º titolo) | |||
|Juventus | |||
|- | |||
|2029-30 | |||
|'''[[Paris SG]]''' (1º titolo) | |||
|Juventus | |||
|- | |||
|2030-31 | |||
|'''[[Chelsea]]''' (3º titolo) | |||
|Real Madrid | |||
|- | |||
|2031-32 | |||
|'''[[Juventus|Chelsea]]''' (4º titolo) | |||
|Bayer Monaco | |||
|- | |||
|2032-33 | |||
|'''[[Paris SG]]''' (2º titolo) | |||
|Barcellona | |||
|- | |||
|2033-34 | |||
|'''[[Bayer Monaco]]''' (9º titolo) | |||
|Borussia Dortmund | |||
|- | |||
|2034-35 | |||
|'''[[Manchester City]]''' (3º titolo) | |||
|Bayer Monaco | |||
|- | |||
|2035-36 | |||
|'''[[Real Madrid]]''' (14º titolo) | |||
|Manchester City | |||
|- | |||
|2036-37 | |||
|'''[[Manchester City]]''' (3º titolo) | |||
|Bayer Monaco | |||
|- | |||
|2037-38 | |||
|'''[[Bayer Monaco]]''' (10º titolo) | |||
|Manchester City | |||
|- | |||
|2038-39 | |||
|'''[[Juventus|Chelsea]]''' (5º titolo) | |||
|Manchester City | |||
|- | |||
|2039-40 | |||
|'''[[Juventus|Chelsea]]''' (6º titolo) | |||
|Bayer Monaco | |||
|- | |||
|2040-41 | |||
|'''[[Juventus|Chelsea]]''' (7º titolo) | |||
|Paris SG | |||
|- | |||
|2041-42 | |||
|'''[[Juventus|Chelsea]]''' (8º titolo) | |||
|Manchester City | |||
|} | |||
Versione attuale delle 14:00, 7 gen 2024
| Edizione | 1º posto (Champions League) | 2º posto |
|---|---|---|
| Squadra | ||
| 2020-21 | Bayer Monaco (7º titolo) | Barcellona |
| 2021-22 | Bayer Monaco (8º titolo) | Manchester City |
| 2022-23 | Manchester City (1º titolo) | Bayer Monaco |
| 2023-24 | Liverpool (7º titolo) | Juventus |
| 2024-25 | Manchester City (1º titolo) | Chelsea |
| 2025-26 | Real Madrid (13º titolo) | Liverpool |
| 2026-27 | Juventus (3º titolo) | Borussia Dortmund |
| 2027-28 | Chelsea (2º titolo) | Real Madrid |
| 2028-29 | Atletico Madrid (1º titolo) | Juventus |
| 2029-30 | Paris SG (1º titolo) | Juventus |
| 2030-31 | Chelsea (3º titolo) | Real Madrid |
| 2031-32 | Chelsea (4º titolo) | Bayer Monaco |
| 2032-33 | Paris SG (2º titolo) | Barcellona |
| 2033-34 | Bayer Monaco (9º titolo) | Borussia Dortmund |
| 2034-35 | Manchester City (3º titolo) | Bayer Monaco |
| 2035-36 | Real Madrid (14º titolo) | Manchester City |
| 2036-37 | Manchester City (3º titolo) | Bayer Monaco |
| 2037-38 | Bayer Monaco (10º titolo) | Manchester City |
| 2038-39 | Chelsea (5º titolo) | Manchester City |
| 2039-40 | Chelsea (6º titolo) | Bayer Monaco |
| 2040-41 | Chelsea (7º titolo) | Paris SG |
| 2041-42 | Chelsea (8º titolo) | Manchester City |