Napoli rosa giocatori 2041-42: differenze tra le versioni
Da Diventaleggenda.
(Creata pagina con "Category:Rose 2041-42 Ecco la rosa del Napoli 2041-42 == Giugno 2042 ==") |
|||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
Ecco la rosa del [[Napoli]] 2041-42 | Ecco la rosa del [[Napoli]] 2041-42 | ||
== Giugno 2042 == | == Giugno 2042 == | ||
{| class="wikitable" | |||
!Posizione | |||
!N. | |||
!Nome | |||
!Naz | |||
!Età | |||
!PA | |||
!CA | |||
!Pres | |||
!Gol | |||
!Ass | |||
!M.V. | |||
|- | |||
|Por | |||
|14 | |||
|Emmanuel Vera | |||
|ARG | |||
|34 | |||
|173 | |||
|158 | |||
|14 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.91 | |||
|- | |||
|Por | |||
|1 | |||
|[[Mr. Jay Falcon]] | |||
|USA | |||
|27 | |||
|165 | |||
|165 | |||
|33 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.92 | |||
|- | |||
|Por | |||
|13 | |||
|Andrei Georgescu | |||
|ROU | |||
|23 | |||
|137 | |||
|131 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.60 | |||
|- | |||
|D (D) | |||
| - | |||
|Liberto | |||
|ESP | |||
|22 | |||
|170 | |||
|146 | |||
|21 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|6.88 | |||
|- | |||
|D (DC) | |||
|5 | |||
|Jean-Pierre Maury | |||
|FRA | |||
|33 | |||
|168 | |||
|150 | |||
|36 (1) | |||
|3 | |||
|0 | |||
|6.98 | |||
|- | |||
|D (C) | |||
|4 | |||
|[[Alessio Costulo]] | |||
|ITA | |||
|30 | |||
|163 | |||
|163 | |||
|41 (1) | |||
|1 | |||
|0 | |||
|6.92 | |||
|- | |||
|D (DC) | |||
|21 | |||
|Saúl | |||
|ESP | |||
|34 | |||
|157 | |||
|145 | |||
|31 (7) | |||
|1 | |||
|3 | |||
|6.85 | |||
|- | |||
|D (DSC) | |||
|20 | |||
|Marcelo Arancibia | |||
|CHI | |||
|30 | |||
|155 | |||
|154 | |||
|15 (6) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.85 | |||
|- | |||
|D (DC), M, C (C) | |||
|18 | |||
|[[Bob Dark]] | |||
|NGA | |||
|26 | |||
|169 | |||
|169 | |||
|23 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|7.03 | |||
|- | |||
|D/TF (S) | |||
|2 | |||
|[[Patata]] | |||
|ITA | |||
|33 | |||
|160 | |||
|141 | |||
|8 (7) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.93 | |||
|- | |||
|D (DS), C (S) | |||
|15 | |||
|Paolo Maldini | |||
|SWE | |||
|30 | |||
|196 | |||
|195 | |||
|37 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|7.23 | |||
|- | |||
|M, C/T (C) | |||
|6 | |||
|[[Suga Felix]] | |||
|ARG | |||
|23 | |||
|159 | |||
|156 | |||
|39 (7) | |||
|3 | |||
|6 | |||
|6.94 | |||
|- | |||
|M, C (C) | |||
|16 | |||
|Genny Fiore | |||
|ITA | |||
|21 | |||
|149 | |||
|138 | |||
|6 (4) | |||
|1 | |||
|0 | |||
|6.90 | |||
|- | |||
|TF/C (S) | |||
|11 | |||
|Flavio Foschi | |||
|ITA | |||
|22 | |||
|168 | |||
|159 | |||
|10 (19) | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7.02 | |||
|- | |||
|C (C) | |||
|8 | |||
|Max Pierre | |||
|FRA | |||
|29 | |||
|159 | |||
|157 | |||
|37 (3) | |||
|1 | |||
|5 | |||
|6.88 | |||
|- | |||
|C/T (D) | |||
|22 | |||
|Alberto Magi | |||
|ITA | |||
|31 | |||
|157 | |||
|147 | |||
|30 (8) | |||
|4 | |||
|6 | |||
|7.07 | |||
|- | |||
|C/T (D) | |||
|31 | |||
|Super Tina | |||
|ITA | |||
|18 | |||
|143 | |||
|143 | |||
|5 (2) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.78 | |||
|- | |||
|C/T (C) | |||
|7 | |||
|Luiz Henrique | |||
|BRA | |||
|32 | |||
|158 | |||
|153 | |||
|18 (23) | |||
|0 | |||
|4 | |||
|6.82 | |||
|- | |||
|C/T (C), P (C) | |||
|17 | |||
|Matías Inostroza | |||
|CHI | |||
|27 | |||
|156 | |||
|135 | |||
|3 (12) | |||
|0 | |||
|1 | |||
|6.78 | |||
|- | |||
|C/T (S) | |||
|19 | |||
|Sascia Bau Bau | |||
|ESP | |||
|22 | |||
|167 | |||
|160 | |||
|32 (3) | |||
|12 | |||
|7 | |||
|7.16 | |||
|- | |||
|C (SC), T (C) | |||
|23 | |||
|Kauê | |||
|BRA | |||
|22 | |||
|168 | |||
|159 | |||
|42 (2) | |||
|3 | |||
|7 | |||
|6.85 | |||
|- | |||
|T (S) | |||
|38 | |||
|Carlo Peter | |||
|ITA | |||
|17 | |||
|200 | |||
|111 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|T (DSC), P (C) | |||
|12 | |||
|[[SalvoXLIII_TV]] | |||
|ITA | |||
|25 | |||
|155 | |||
|155 | |||
|24 (16) | |||
|15 | |||
|5 | |||
|7.04 | |||
|- | |||
|T (DS), P (C) | |||
|9 | |||
|[[El matador]] | |||
|ESP | |||
|24 | |||
|160 | |||
|159 | |||
|39 (3) | |||
|17 | |||
|6 | |||
|7.00 | |||
|- | |||
|P (C) | |||
|32 | |||
|Federico De Rogatis | |||
|ITA | |||
|18 | |||
|141 | |||
|116 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
Versione attuale delle 13:37, 7 gen 2024
Ecco la rosa del Napoli 2041-42
Giugno 2042
| Posizione | N. | Nome | Naz | Età | PA | CA | Pres | Gol | Ass | M.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por | 14 | Emmanuel Vera | ARG | 34 | 173 | 158 | 14 | 0 | 0 | 6.91 |
| Por | 1 | Mr. Jay Falcon | USA | 27 | 165 | 165 | 33 | 0 | 0 | 6.92 |
| Por | 13 | Andrei Georgescu | ROU | 23 | 137 | 131 | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
| D (D) | - | Liberto | ESP | 22 | 170 | 146 | 21 | 0 | 2 | 6.88 |
| D (DC) | 5 | Jean-Pierre Maury | FRA | 33 | 168 | 150 | 36 (1) | 3 | 0 | 6.98 |
| D (C) | 4 | Alessio Costulo | ITA | 30 | 163 | 163 | 41 (1) | 1 | 0 | 6.92 |
| D (DC) | 21 | Saúl | ESP | 34 | 157 | 145 | 31 (7) | 1 | 3 | 6.85 |
| D (DSC) | 20 | Marcelo Arancibia | CHI | 30 | 155 | 154 | 15 (6) | 0 | 0 | 6.85 |
| D (DC), M, C (C) | 18 | Bob Dark | NGA | 26 | 169 | 169 | 23 | 1 | 1 | 7.03 |
| D/TF (S) | 2 | Patata | ITA | 33 | 160 | 141 | 8 (7) | 0 | 0 | 6.93 |
| D (DS), C (S) | 15 | Paolo Maldini | SWE | 30 | 196 | 195 | 37 | 3 | 4 | 7.23 |
| M, C/T (C) | 6 | Suga Felix | ARG | 23 | 159 | 156 | 39 (7) | 3 | 6 | 6.94 |
| M, C (C) | 16 | Genny Fiore | ITA | 21 | 149 | 138 | 6 (4) | 1 | 0 | 6.90 |
| TF/C (S) | 11 | Flavio Foschi | ITA | 22 | 168 | 159 | 10 (19) | 5 | 6 | 7.02 |
| C (C) | 8 | Max Pierre | FRA | 29 | 159 | 157 | 37 (3) | 1 | 5 | 6.88 |
| C/T (D) | 22 | Alberto Magi | ITA | 31 | 157 | 147 | 30 (8) | 4 | 6 | 7.07 |
| C/T (D) | 31 | Super Tina | ITA | 18 | 143 | 143 | 5 (2) | 0 | 0 | 6.78 |
| C/T (C) | 7 | Luiz Henrique | BRA | 32 | 158 | 153 | 18 (23) | 0 | 4 | 6.82 |
| C/T (C), P (C) | 17 | Matías Inostroza | CHI | 27 | 156 | 135 | 3 (12) | 0 | 1 | 6.78 |
| C/T (S) | 19 | Sascia Bau Bau | ESP | 22 | 167 | 160 | 32 (3) | 12 | 7 | 7.16 |
| C (SC), T (C) | 23 | Kauê | BRA | 22 | 168 | 159 | 42 (2) | 3 | 7 | 6.85 |
| T (S) | 38 | Carlo Peter | ITA | 17 | 200 | 111 | - | - | - | - |
| T (DSC), P (C) | 12 | SalvoXLIII_TV | ITA | 25 | 155 | 155 | 24 (16) | 15 | 5 | 7.04 |
| T (DS), P (C) | 9 | El matador | ESP | 24 | 160 | 159 | 39 (3) | 17 | 6 | 7.00 |
| P (C) | 32 | Federico De Rogatis | ITA | 18 | 141 | 116 | - | - | - | - |