Inter - Starsky91 rosa giocatori 2041-42: differenze tra le versioni
Da Diventaleggenda.
(Creata pagina con "Category:Rose 2041-42 Ecco la rosa dell' 2040-41 ==Febbraio 2042==") |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Category:Rose 2041-42]] | [[Category:Rose 2041-42]] | ||
Ecco la rosa dell' | Ecco la rosa dell' 2041-42 | ||
== | ==Giugno 2042== | ||
{| class="wikitable" | |||
!Posizione | |||
!N. | |||
!Nome | |||
!Naz | |||
!Età | |||
!PA | |||
!CA | |||
!Pres | |||
!Gol | |||
!Ass | |||
!M.V. | |||
|- | |||
|Por | |||
|13 | |||
|Jacobo Irigoyen | |||
|ESP | |||
|29 | |||
|161 | |||
|160 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.80 | |||
|- | |||
|Por | |||
|18 | |||
|Amadeo Carrizo | |||
|NOR | |||
|34 | |||
|184 | |||
|169 | |||
|53 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|7.13 | |||
|- | |||
|Por | |||
| - | |||
|Honorato Muyuma | |||
|ANG | |||
|22 | |||
|138 | |||
|117 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Por | |||
|1 | |||
|Gianluca Pagliuca | |||
|BRA | |||
|26 | |||
|168 | |||
|164 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|7.15 | |||
|- | |||
|D (D) | |||
| - | |||
|Christian Pozzoni | |||
|ITA | |||
|22 | |||
|130 | |||
|117 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|D (C) | |||
|23 | |||
|Antun Roginić | |||
|CRO | |||
|31 | |||
|158 | |||
|155 | |||
|39 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|6.98 | |||
|- | |||
|D (DC) | |||
|15 | |||
|Davy Nijhuis | |||
|NED | |||
|22 | |||
|162 | |||
|153 | |||
|32 (7) | |||
|0 | |||
|4 | |||
|7.08 | |||
|- | |||
|D (C) | |||
|34 | |||
|Simone Annicchiarico | |||
|ITA | |||
|20 | |||
|128 | |||
|128 | |||
|1 (1) | |||
|0 | |||
|1 | |||
|6.20 | |||
|- | |||
|D (DSC) | |||
|17 | |||
|Saša Mitić | |||
|SRB | |||
|30 | |||
|151 | |||
|146 | |||
|15 (10) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.96 | |||
|- | |||
|D (DSC) | |||
|14 | |||
|Jacob | |||
|ESP | |||
|29 | |||
|157 | |||
|156 | |||
|47 (2) | |||
|1 | |||
|2 | |||
|7.20 | |||
|- | |||
|D (DSC) | |||
|5 | |||
|Ricardo Carvalho | |||
|RUS | |||
|22 | |||
|170 | |||
|161 | |||
|47 (1) | |||
|1 | |||
|4 | |||
|7.15 | |||
|- | |||
|D (S) | |||
|37 | |||
|Merro | |||
|ITA | |||
|20 | |||
|130 | |||
|122 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|D (S) | |||
| - | |||
|Fabio Valente | |||
|ITA | |||
|20 | |||
|126 | |||
|116 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|D (DC), M | |||
| - | |||
|Kristian Dam | |||
|FRO | |||
|33 | |||
|151 | |||
|122 | |||
|7 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|7.43 | |||
|- | |||
|D/TF (S), T (SC) | |||
|19 | |||
|Pierre Sauvage | |||
|SUI | |||
|32 | |||
|159 | |||
|130 | |||
|2 (1) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.30 | |||
|- | |||
|D/TF (S) | |||
|12 | |||
|Anatoliy Demyanenko | |||
|DEN | |||
|21 | |||
|174 | |||
|165 | |||
|44 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|7.13 | |||
|- | |||
|D/C (C) | |||
|26 | |||
|Sandy Joyner | |||
|ENG | |||
|32 | |||
|162 | |||
|142 | |||
|14 (23) | |||
|2 | |||
|4 | |||
|6.96 | |||
|- | |||
|M, C (DC), T (D) | |||
|7 | |||
|Rodrigo Antônio | |||
|BRA | |||
|34 | |||
|165 | |||
|130 | |||
|13 (17) | |||
|1 | |||
|5 | |||
|6.97 | |||
|- | |||
|M, C (C), T (D) | |||
|21 | |||
|Star Sky | |||
|CRO | |||
|26 | |||
|160 | |||
|160 | |||
|47 (4) | |||
|9 | |||
|11 | |||
|7.13 | |||
|- | |||
|TF (D), C (C) | |||
|6 | |||
|Edgar Davids | |||
|NED | |||
|27 | |||
|174 | |||
|174 | |||
|48 (2) | |||
|8 | |||
|6 | |||
|7.12 | |||
|- | |||
|C (D) | |||
|25 | |||
|Iñaki Prieto | |||
|ESP | |||
|23 | |||
|157 | |||
|149 | |||
|23 (16) | |||
|6 | |||
|9 | |||
|7.28 | |||
|- | |||
|C (C) | |||
| - | |||
|Heriberto Granados | |||
|COL | |||
|20 | |||
|179 | |||
|148 | |||
|35 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|7.08 | |||
|- | |||
|C (DC), T (D) | |||
|24 | |||
|Holger Wagener | |||
|AUT | |||
|29 | |||
|160 | |||
|148 | |||
|26 (8) | |||
|1 | |||
|7 | |||
|7.01 | |||
|- | |||
|C (S), T (SC), P (C) | |||
|22 | |||
|Darío Cabrera | |||
|ARG | |||
|32 | |||
|159 | |||
|150 | |||
|41 (4) | |||
|21 | |||
|17 | |||
|7.53 | |||
|- | |||
|C/T (S) | |||
|20 | |||
|Alexander Masson | |||
|FRA | |||
|25 | |||
|167 | |||
|163 | |||
|51 | |||
|20 | |||
|10 | |||
|7.35 | |||
|- | |||
|T (D) | |||
| - | |||
|Pasquale Gramaccia | |||
|ITA | |||
|22 | |||
|169 | |||
|151 | |||
|26 (7) | |||
|4 | |||
|6 | |||
|6.80 | |||
|- | |||
|T (C) | |||
|33 | |||
|Alberto Arconada | |||
|ESP | |||
|22 | |||
|159 | |||
|127 | |||
|1 (3) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.70 | |||
|- | |||
|T (S) | |||
|31 | |||
|William Álvarez | |||
|ARG | |||
|22 | |||
|144 | |||
|135 | |||
|1 (3) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6.62 | |||
|- | |||
|T (D), P (C) | |||
|35 | |||
|Nancy Citra | |||
|POR | |||
|22 | |||
|144 | |||
|144 | |||
|2 (4) | |||
|1 | |||
|0 | |||
|7.00 | |||
|- | |||
|T (DSC), P (C) | |||
|10 | |||
|Kieran Spear | |||
|ENG | |||
|34 | |||
|164 | |||
|132 | |||
|6 (42) | |||
|9 | |||
|5 | |||
|6.82 | |||
|- | |||
|T (SC), P (C) | |||
|9 | |||
|Il Bambino | |||
|BRA | |||
|23 | |||
|168 | |||
|160 | |||
|27 (8) | |||
|14 | |||
|10 | |||
|7.42 | |||
|- | |||
|P (C) | |||
|32 | |||
|Carlos Alberto Abellán | |||
|ESP | |||
|23 | |||
|153 | |||
|129 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|P (C) | |||
|11 | |||
|José Andrés | |||
|ESP | |||
|22 | |||
|166 | |||
|157 | |||
|44 (2) | |||
|31 | |||
|7 | |||
|7.43 | |||
|- | |||
|P (C) | |||
|30 | |||
|Amedeo Boerchio | |||
|ITA | |||
|21 | |||
|158 | |||
|138 | |||
|1 (1) | |||
|1 | |||
|0 | |||
|7.15 | |||
|} | |||
Versione attuale delle 11:18, 6 gen 2024
Ecco la rosa dell' 2041-42
Giugno 2042
| Posizione | N. | Nome | Naz | Età | PA | CA | Pres | Gol | Ass | M.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por | 13 | Jacobo Irigoyen | ESP | 29 | 161 | 160 | 2 | 0 | 0 | 6.80 |
| Por | 18 | Amadeo Carrizo | NOR | 34 | 184 | 169 | 53 | 0 | 0 | 7.13 |
| Por | - | Honorato Muyuma | ANG | 22 | 138 | 117 | - | - | - | - |
| Por | 1 | Gianluca Pagliuca | BRA | 26 | 168 | 164 | 2 | 0 | 0 | 7.15 |
| D (D) | - | Christian Pozzoni | ITA | 22 | 130 | 117 | - | - | - | - |
| D (C) | 23 | Antun Roginić | CRO | 31 | 158 | 155 | 39 | 0 | 1 | 6.98 |
| D (DC) | 15 | Davy Nijhuis | NED | 22 | 162 | 153 | 32 (7) | 0 | 4 | 7.08 |
| D (C) | 34 | Simone Annicchiarico | ITA | 20 | 128 | 128 | 1 (1) | 0 | 1 | 6.20 |
| D (DSC) | 17 | Saša Mitić | SRB | 30 | 151 | 146 | 15 (10) | 0 | 0 | 6.96 |
| D (DSC) | 14 | Jacob | ESP | 29 | 157 | 156 | 47 (2) | 1 | 2 | 7.20 |
| D (DSC) | 5 | Ricardo Carvalho | RUS | 22 | 170 | 161 | 47 (1) | 1 | 4 | 7.15 |
| D (S) | 37 | Merro | ITA | 20 | 130 | 122 | - | - | - | - |
| D (S) | - | Fabio Valente | ITA | 20 | 126 | 116 | - | - | - | - |
| D (DC), M | - | Kristian Dam | FRO | 33 | 151 | 122 | 7 | 1 | 1 | 7.43 |
| D/TF (S), T (SC) | 19 | Pierre Sauvage | SUI | 32 | 159 | 130 | 2 (1) | 0 | 0 | 6.30 |
| D/TF (S) | 12 | Anatoliy Demyanenko | DEN | 21 | 174 | 165 | 44 | 1 | 3 | 7.13 |
| D/C (C) | 26 | Sandy Joyner | ENG | 32 | 162 | 142 | 14 (23) | 2 | 4 | 6.96 |
| M, C (DC), T (D) | 7 | Rodrigo Antônio | BRA | 34 | 165 | 130 | 13 (17) | 1 | 5 | 6.97 |
| M, C (C), T (D) | 21 | Star Sky | CRO | 26 | 160 | 160 | 47 (4) | 9 | 11 | 7.13 |
| TF (D), C (C) | 6 | Edgar Davids | NED | 27 | 174 | 174 | 48 (2) | 8 | 6 | 7.12 |
| C (D) | 25 | Iñaki Prieto | ESP | 23 | 157 | 149 | 23 (16) | 6 | 9 | 7.28 |
| C (C) | - | Heriberto Granados | COL | 20 | 179 | 148 | 35 | 2 | 2 | 7.08 |
| C (DC), T (D) | 24 | Holger Wagener | AUT | 29 | 160 | 148 | 26 (8) | 1 | 7 | 7.01 |
| C (S), T (SC), P (C) | 22 | Darío Cabrera | ARG | 32 | 159 | 150 | 41 (4) | 21 | 17 | 7.53 |
| C/T (S) | 20 | Alexander Masson | FRA | 25 | 167 | 163 | 51 | 20 | 10 | 7.35 |
| T (D) | - | Pasquale Gramaccia | ITA | 22 | 169 | 151 | 26 (7) | 4 | 6 | 6.80 |
| T (C) | 33 | Alberto Arconada | ESP | 22 | 159 | 127 | 1 (3) | 0 | 0 | 6.70 |
| T (S) | 31 | William Álvarez | ARG | 22 | 144 | 135 | 1 (3) | 0 | 0 | 6.62 |
| T (D), P (C) | 35 | Nancy Citra | POR | 22 | 144 | 144 | 2 (4) | 1 | 0 | 7.00 |
| T (DSC), P (C) | 10 | Kieran Spear | ENG | 34 | 164 | 132 | 6 (42) | 9 | 5 | 6.82 |
| T (SC), P (C) | 9 | Il Bambino | BRA | 23 | 168 | 160 | 27 (8) | 14 | 10 | 7.42 |
| P (C) | 32 | Carlos Alberto Abellán | ESP | 23 | 153 | 129 | - | - | - | - |
| P (C) | 11 | José Andrés | ESP | 22 | 166 | 157 | 44 (2) | 31 | 7 | 7.43 |
| P (C) | 30 | Amedeo Boerchio | ITA | 21 | 158 | 138 | 1 (1) | 1 | 0 | 7.15 |