Capocannoniere Serie a: differenze tra le versioni
Da Diventaleggenda.
1>Diventaleggenda Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 5: | Riga 5: | ||
!Gol | !Gol | ||
|- | |- | ||
|2034- | |[[Serie A 2041-42]] | ||
|José Andrés | |||
|Inter - Starsky91 | |||
|20 | |||
|- | |||
|[[Serie A 2040-41]] | |||
|Johan Cruijff | |||
|Milan | |||
|22 | |||
|- | |||
|[[Serie A 2039-40]] | |||
|Sergi El Profeta | |||
|Juventus | |||
|27 | |||
|- | |||
|[[Serie A 2038-39]] | |||
|[[L'eletto]] | |||
|[[Team Mamma]] | |||
|38 | |||
|- | |||
|[[Serie A 2037-38]] | |||
|Federer Puskas | |||
|Juventus | |||
|41 | |||
|- | |||
|[[Serie A 2036-37]] | |||
|[[L'eletto]] | |||
|[[Team Mamma]] | |||
|36 | |||
|- | |||
|[[Serie A 2035-36]] | |||
|[[L'eletto]] | |||
|[[Team Mamma]] | |||
|32 | |||
|- | |||
|[[Serie A 2034-35]] | |||
|[[L'eletto]] | |[[L'eletto]] | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|51 | |51 | ||
|- | |- | ||
|2033- | |[[Serie A 2033-34]] | ||
|[[L'eletto]] | |[[L'eletto]] | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
|2032- | |[[Serie A 2032-33]] | ||
|[[L'eletto]] | |[[L'eletto]] | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|36 | |36 | ||
|- | |- | ||
|2031- | |[[Serie A 2031-32]] | ||
|Carlos Martínez | |Carlos Martínez | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|31 | |31 | ||
|- | |- | ||
|2030- | |[[Serie A 2030-31]] | ||
|Carlos Martínez | |Carlos Martínez | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
|2029- | |[[Serie A 2029-30]] | ||
|Carlos Martínez | |Carlos Martínez | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
|2028- | |[[Serie A 2028-29]] | ||
|Victor Osimhen | |Victor Osimhen | ||
|Napoli | |Napoli | ||
|26 | |26 | ||
|- | |- | ||
|2027- | |[[Serie A 2027-28]] | ||
|Victor Osimhen | |Victor Osimhen | ||
|Napoli | |Napoli | ||
|22 | |22 | ||
|- | |- | ||
|2026- | |[[Serie A 2026-27]] | ||
|Paulo Dybala | |Paulo Dybala | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|19 | |19 | ||
|- | |- | ||
|2025- | |[[Serie A 2025-26]] | ||
|Victor Osimhen | |Victor Osimhen | ||
|Napoli | |Napoli | ||
|34 | |34 | ||
|- | |- | ||
|2024- | |[[Serie A 2024-25]] | ||
|Sebastiano Esposito | |Sebastiano Esposito | ||
|Atalanta | |Atalanta | ||
|19 | |19 | ||
|- | |- | ||
|2023- | |[[Serie A 2023-24]] | ||
|Cristiano Ronaldo | |Cristiano Ronaldo | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|27 | |27 | ||
|- | |- | ||
|2022- | |[[Serie A 2022-23]] | ||
|Andrea Belotti | |Andrea Belotti | ||
|Torino | |Torino | ||
|21 | |21 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |[[Serie A 2021-22]] | ||
|Ciro Immobile | |Ciro Immobile | ||
|Lazio | |Lazio | ||
|27 | |27 | ||
|- | |- | ||
|2020- | |[[Serie A 2020-21]] | ||
|Cristiano Ronaldo | |Cristiano Ronaldo | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|23 | |23 | ||
|} | |} | ||
Versione attuale delle 11:06, 6 gen 2024
| Anno | Nome | Squadra | Gol |
|---|---|---|---|
| Serie A 2041-42 | José Andrés | Inter - Starsky91 | 20 |
| Serie A 2040-41 | Johan Cruijff | Milan | 22 |
| Serie A 2039-40 | Sergi El Profeta | Juventus | 27 |
| Serie A 2038-39 | L'eletto | Team Mamma | 38 |
| Serie A 2037-38 | Federer Puskas | Juventus | 41 |
| Serie A 2036-37 | L'eletto | Team Mamma | 36 |
| Serie A 2035-36 | L'eletto | Team Mamma | 32 |
| Serie A 2034-35 | L'eletto | Juventus | 51 |
| Serie A 2033-34 | L'eletto | Juventus | 30 |
| Serie A 2032-33 | L'eletto | Juventus | 36 |
| Serie A 2031-32 | Carlos Martínez | Juventus | 31 |
| Serie A 2030-31 | Carlos Martínez | Juventus | 30 |
| Serie A 2029-30 | Carlos Martínez | Juventus | 30 |
| Serie A 2028-29 | Victor Osimhen | Napoli | 26 |
| Serie A 2027-28 | Victor Osimhen | Napoli | 22 |
| Serie A 2026-27 | Paulo Dybala | Juventus | 19 |
| Serie A 2025-26 | Victor Osimhen | Napoli | 34 |
| Serie A 2024-25 | Sebastiano Esposito | Atalanta | 19 |
| Serie A 2023-24 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 27 |
| Serie A 2022-23 | Andrea Belotti | Torino | 21 |
| Serie A 2021-22 | Ciro Immobile | Lazio | 27 |
| Serie A 2020-21 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 23 |