Difensore dell'anno Serie A: differenze tra le versioni
Da Diventaleggenda.
1>Diventaleggenda (Creata pagina con "==Difensore dell'anno== {| class="wikitable" |2034-2035 |Adrián Pacchini |Milan |- |2033-2034 |Patata |Team Mamma |- |2032-2033 |Dida |Juventus |- |2031-2032 |Matthijs de Ligt |Juventus |- |2030-2031 |Dida |Juventus |- |2029-2030 |Christophe Lecocq |Inter |- |2028-2029 |Nuno Mendes |Inter |- |2027-2028 |Luiz Felipe |Lazio |- |2026-2027 |Fikayo Tomori |Milan |- |2025-2026 |Matthijs de Ligt |Juventus |- |2024-2025 |Theo Hernández |Milan |- |2023-2024 |Dodo |Juventus...") |
|||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
==Difensore dell'anno== | ==Difensore dell'anno== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|2034- | |[[Serie A 2041-42]] | ||
|Diego Morilla | |||
|Milan | |||
|- | |||
|[[Serie A 2040-41]] | |||
|Paulo Sérgio | |||
|Milan | |||
|- | |||
|[[Serie A 2039-40]] | |||
|Gerard Piqué | |||
|Milan | |||
|- | |||
|[[Serie A 2038-39]] | |||
|Adrián Pacchini | |||
|Milan | |||
|- | |||
|[[Serie A 2037-38]] | |||
|Adrián Pacchini | |||
|Milan | |||
|- | |||
|[[Serie A 2036-37]] | |||
|Er Capo | |||
|[[Team Mamma]] | |||
|- | |||
|[[Serie A 2035-36]] | |||
|Stefan Ribas | |||
|Napoli | |||
|- | |||
|[[Serie A 2034-35]] | |||
|Adrián Pacchini | |Adrián Pacchini | ||
|Milan | |Milan | ||
|- | |- | ||
|2033- | |[[Serie A 2033-34]] | ||
|[[Patata]] | |[[Patata]] | ||
|Team Mamma | |[[Team Mamma]] | ||
|- | |- | ||
|2032- | |[[Serie A 2032-33]] | ||
|Dida | |Dida | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2031- | |[[Serie A 2031-32]] | ||
|Matthijs de Ligt | |Matthijs de Ligt | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2030- | |[[Serie A 2030-31]] | ||
|Dida | |Dida | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2029- | |[[Serie A 2029-30]] | ||
|Christophe Lecocq | |Christophe Lecocq | ||
|Inter | |Inter | ||
|- | |- | ||
|2028- | |[[Serie A 2028-29]] | ||
|Nuno Mendes | |Nuno Mendes | ||
|Inter | |Inter | ||
|- | |- | ||
|2027- | |[[Serie A 2027-28]] | ||
|Luiz Felipe | |Luiz Felipe | ||
|Lazio | |Lazio | ||
|- | |- | ||
|2026- | |[[Serie A 2026-27]] | ||
|Fikayo Tomori | |Fikayo Tomori | ||
|Milan | |Milan | ||
|- | |- | ||
|2025- | |[[Serie A 2025-26]] | ||
|Matthijs de Ligt | |Matthijs de Ligt | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2024- | |[[Serie A 2024-25]] | ||
|Theo Hernández | |Theo Hernández | ||
|Milan | |Milan | ||
|- | |- | ||
|2023- | |[[Serie A 2023-24]] | ||
|Dodo | |Dodo | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2022- | |[[Serie A 2022-23]] | ||
|Matthijs de Ligt | |Matthijs de Ligt | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2021- | |[[Serie A 2021-22]] | ||
|Matthijs de Ligt | |Matthijs de Ligt | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2020- | |[[Serie A 2020-21]] | ||
|Francesco Acerbi | |Francesco Acerbi | ||
|Lazio | |Lazio | ||
|} | |} |
Versione attuale delle 11:01, 6 gen 2024
Difensore dell'anno
Serie A 2041-42 | Diego Morilla | Milan |
Serie A 2040-41 | Paulo Sérgio | Milan |
Serie A 2039-40 | Gerard Piqué | Milan |
Serie A 2038-39 | Adrián Pacchini | Milan |
Serie A 2037-38 | Adrián Pacchini | Milan |
Serie A 2036-37 | Er Capo | Team Mamma |
Serie A 2035-36 | Stefan Ribas | Napoli |
Serie A 2034-35 | Adrián Pacchini | Milan |
Serie A 2033-34 | Patata | Team Mamma |
Serie A 2032-33 | Dida | Juventus |
Serie A 2031-32 | Matthijs de Ligt | Juventus |
Serie A 2030-31 | Dida | Juventus |
Serie A 2029-30 | Christophe Lecocq | Inter |
Serie A 2028-29 | Nuno Mendes | Inter |
Serie A 2027-28 | Luiz Felipe | Lazio |
Serie A 2026-27 | Fikayo Tomori | Milan |
Serie A 2025-26 | Matthijs de Ligt | Juventus |
Serie A 2024-25 | Theo Hernández | Milan |
Serie A 2023-24 | Dodo | Juventus |
Serie A 2022-23 | Matthijs de Ligt | Juventus |
Serie A 2021-22 | Matthijs de Ligt | Juventus |
Serie A 2020-21 | Francesco Acerbi | Lazio |