Portiere dell'anno Serie A: differenze tra le versioni
Da Diventaleggenda.
m (1 revision imported) |
|||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!Squadra | !Squadra | ||
|- | |- | ||
|2034- | |[[Serie A 2041-42]] | ||
|Gianluigi Buffon | |||
|Benevento | |||
|- | |||
|[[Serie A 2040-41]] | |||
|Gordon Banks | |||
|Sassuolo | |||
|- | |||
|[[Serie A 2039-40]] | |||
|A Paro | |||
|[[Galilea]] | |||
|- | |||
|[[Serie A 2038-39]] | |||
|Paolo Andreatta | |||
|Udinese | |||
|- | |||
|[[Serie A 2037-38]] | |||
|Sepp Maier | |||
|Juventus | |||
|- | |||
|[[Serie A 2036-37]] | |||
|[[Il Presidente]] | |||
|Benevento | |||
|- | |||
|[[Serie A 2035-36]] | |||
|Lucas Bonelli | |||
|Sassuolo | |||
|- | |||
|[[Serie A 2034-35]] | |||
|Nicholas Ardizzone | |Nicholas Ardizzone | ||
|Spezia | |Spezia | ||
|- | |- | ||
|2033- | |[[Serie A 2033-34]] | ||
|Emmanuel Vera | |Emmanuel Vera | ||
|Napoli | |Napoli | ||
|- | |- | ||
|2032- | |[[Serie A 2032-33]] | ||
|Mamadu Malú | |Mamadu Malú | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2031- | |[[Serie A 2031-32]] | ||
|Mamadu Malú | |Mamadu Malú | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2030- | |[[Serie A 2030-31]] | ||
|Mamadu Malú | |Mamadu Malú | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2029- | |[[Serie A 2029-30]] | ||
|Uğurcan Çakır | |Uğurcan Çakır | ||
|Milan | |Milan | ||
|- | |- | ||
|2028- | |[[Serie A 2028-29]] | ||
|Mario Castellino | |Mario Castellino | ||
|Catania | |Catania | ||
|- | |- | ||
|2027- | |[[Serie A 2027-28]] | ||
|Thomas Strakosha | |Thomas Strakosha | ||
|Lazio | |Lazio | ||
|- | |- | ||
|2026- | |[[Serie A 2026-27]] | ||
|Bartłomiej Drągowski | |Bartłomiej Drągowski | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2025- | |[[Serie A 2025-26]] | ||
|André Onana | |André Onana | ||
|Inter | |Inter | ||
|- | |- | ||
|2024- | |[[Serie A 2024-25]] | ||
|Yvon Mvogo | |Yvon Mvogo | ||
|Atalanta | |Atalanta | ||
|- | |- | ||
|2023- | |[[Serie A 2023-24]] | ||
|Kamil Grabara | |Kamil Grabara | ||
|Roma | |Roma | ||
|- | |- | ||
|2022- | |[[Serie A 2022-23]] | ||
|Samir Handanovič | |Samir Handanovič | ||
|Inter | |Inter | ||
|- | |- | ||
|2021- | |[[Serie A 2021-22]] | ||
|Wojciech Szczęsny | |Wojciech Szczęsny | ||
|Juventus | |Juventus | ||
|- | |- | ||
|2020- | |[[Serie A 2020-21]] | ||
|Gianluigi Donnarumma | |Gianluigi Donnarumma | ||
|Milan | |Milan | ||
|} | |} | ||
Versione attuale delle 10:50, 6 gen 2024
Ecco i vincitori
Portiere dell'anno Serie A
| Anno | Nome | Squadra |
|---|---|---|
| Serie A 2041-42 | Gianluigi Buffon | Benevento |
| Serie A 2040-41 | Gordon Banks | Sassuolo |
| Serie A 2039-40 | A Paro | Galilea |
| Serie A 2038-39 | Paolo Andreatta | Udinese |
| Serie A 2037-38 | Sepp Maier | Juventus |
| Serie A 2036-37 | Il Presidente | Benevento |
| Serie A 2035-36 | Lucas Bonelli | Sassuolo |
| Serie A 2034-35 | Nicholas Ardizzone | Spezia |
| Serie A 2033-34 | Emmanuel Vera | Napoli |
| Serie A 2032-33 | Mamadu Malú | Juventus |
| Serie A 2031-32 | Mamadu Malú | Juventus |
| Serie A 2030-31 | Mamadu Malú | Juventus |
| Serie A 2029-30 | Uğurcan Çakır | Milan |
| Serie A 2028-29 | Mario Castellino | Catania |
| Serie A 2027-28 | Thomas Strakosha | Lazio |
| Serie A 2026-27 | Bartłomiej Drągowski | Juventus |
| Serie A 2025-26 | André Onana | Inter |
| Serie A 2024-25 | Yvon Mvogo | Atalanta |
| Serie A 2023-24 | Kamil Grabara | Roma |
| Serie A 2022-23 | Samir Handanovič | Inter |
| Serie A 2021-22 | Wojciech Szczęsny | Juventus |
| Serie A 2020-21 | Gianluigi Donnarumma | Milan |