Albo d'oro Serie A: differenze tra le versioni
Da Diventaleggenda.
Nessun oggetto della modifica |
|||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 109: | Riga 109: | ||
|- | |- | ||
|[[Serie A 2038-39]] | |[[Serie A 2038-39]] | ||
| | |'''[[Team Mamma]]''' (3º titolo) | ||
| | |[[Juventus]] | ||
| | |[[Milan]] | ||
|- | |||
|[[Serie A 2039-40]] | |||
|'''[[Milan]]''' (23º titolo) | |||
|[[Juventus]] | |||
|[[Team Mamma]] | |||
|- | |||
|[[Serie A 2040-41]] | |||
|'''[[Milan]]''' (24º titolo) | |||
|[[Galilea]] | |||
|[[Napoli]] | |||
|- | |||
|[[Serie A 2041-42]] | |||
|'''[[Milan]]''' (25º titolo) | |||
|[[Inter|Inter - Starsky91]] | |||
|[[Juventus]] | |||
|} | |} | ||
Versione attuale delle 10:44, 6 gen 2024
Albo d'oro
Ecco l'albo d'oro dalla stagone 2020-21