Van Pirlen: differenze tra le versioni
| Riga 23: | Riga 23: | ||
!MiC | !MiC | ||
!M.Vt | !M.Vt | ||
|- | |||
|2039/40 | |||
|[[Otaku World Fc|Otaku world Fc]] | |||
| | |||
|Italia | |||
|Serie A | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6,78 | |||
|- | |||
|2038/39 | |||
|[[Otaku World Fc|Otaku world Fc]] | |||
|30M € | |||
|Italia | |||
|Serie A | |||
|36 | |||
|9 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|6,80 | |||
|- | |- | ||
|2037/38 | |2037/38 | ||
Versione attuale delle 10:03, 2 giu 2023
Biografia
Il nome di Van Pirlen è molto conosciuto dai tifosi in Europa. Van Pirlen ha fatto il suo esordio in prima squadra in data 28 settembre 2031, giocando per il Mestre contro il Lecco nella Serie C/A. Van Pirlen ha segnato i I suo primo gol in prima squadra in data 30 novembre 2031, giocando per il Mestre contro la FeralpiSalò nella Serie C/A. Van Pirlen ha giocato stabilmente con la maglia del Torino in questa stagione, collezionando ventidue presenze.
Van Pirlen ha iniziato la carriera al Team Mamma nel 2025/26, entrando nella squadra titolare nel 2035, ha collezionato dieci presenze e ha segnato due gol in campionato. In questo periodo è stato anche in prestito a Mestre, Pistoiese e Dottor Puccio, per un totale di 64 presenze e 13 gol. Van Pirlen è passato all'Arsenal nel 2034/35 ma non è mai riuscito a fare il debutto in prima squadra. Durante questo periodo è stato anche in prestito a Orlando CiWe New York Red Bulls, per un totale complessivo di Zero presenze.
Van Pirlen è tornato al Team Mamma nel 2035/36 e da allora ha giocato altre tre partite in campionato segnando un gol. È attualmente in prestito al Torino dove ha totalizzato 20 presenze e quattro gol. Van Pirlen finora ha vinto la Serie A TIM nel 2036 e la UEFA Europa Leame nel 2036.
Le due medaglie da vincitore collezionate da Van Pirlen durante la sua carriera sono: Serie A TIM (Team Mamma 2036) e UEFA Europa Leave (Team Mamma 2036).
Carriera
Club
Nazionale
Statistiche
| Stagione | Squadra | Info | Nazione | Divisione | Pres. | Gol | Asst | MiC | M.Vt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039/40 | Otaku world Fc | Italia | Serie A | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,78 | |
| 2038/39 | Otaku world Fc | 30M € | Italia | Serie A | 36 | 9 | 3 | 2 | 6,80 |
| 2037/38 | Torino | Prestito | Italia | Serie A | 20 | 4 | 2 | 2 | 6,79 |
| 2036/37 | Team Mamma | Italia | Serie A | 3 | 1 | 0 | 1 | 6,93 | |
| 2035/36 | Team Mamma | Costo zero | Italia | Serie A | 10 | 2 | 0 | 0 | 6,73 |
| 2035/36 | Bologna | Italia | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,60 | |
| 2034/35 | Bologna | Prestito - 6,25m € | Italia | Serie A | 8 | 0 | 2 | 0 | 6,86 |
| 2034/35 | Bologna | Prestito - 15,75m € | Italia | Serie A | 4 | 2 | 0 | 0 | 7,03 |
| 2034/35 | Arsenal | Costo zero | Inghilterra | Premier League | 0 | - | - | - | ---- |
| 2033/34 | Dottor Puccio | Prestito | Italia | Serie BKT | 33 | 10 | 5 | 6 | 6,98 |
| 2033/34 | Pistoiese | Prestito | Italia | Serie C/B | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| 2032/33 | Team Mamma | Italia | Serie A | 0 | - | - | - | ---- | |
| 2031/32 | Mestre | Prestito | Italia | Serie C/A | 30 | 3 | 3 | 0 | 6,64 |
| 2030/31 | Team Mamma | Italia | Serie A | 0 | - | - | - | ---- | |
| 2029/30 | Team Mamma | Italia | Serie A | 0 | - | - | - | ---- |
Palmares
1 scudetto - Serie A 2035-36
1 Europa League 2035-36